Handball-Europameisterschaft der Männer 2010/Qualifikation

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Seite beschreibt die Qualifikation zur Handball-Europameisterschaft der Männer 2010.

Auf dem EHF-Kongress in Vilamoura in Portugal im Jahr 2006 wurde beschlossen, einen neuen Qualifikationsmodus für Europameisterschaften einzuführen. Dieser wurde am 26. Januar 2008 auf dem 9. EHF-Kongress in Lillehammer (Norwegen) offiziell verabschiedet.

Direkt qualifiziert sind demnach nur noch der Gastgeber (Österreich) sowie der Titelverteidiger (Dänemark). Alle weiteren Nationen müssen sich in einem Gruppensystem für das Turnier qualifizieren.

Insgesamt meldeten – neben Österreich und Dänemark – 36 Nationalmannschaften für die Qualifikationsrunde. Diese wurden bei der Auslosung am 18. April 2008 auf 7 Gruppen aufgeteilt, wobei es eine Gruppe mit 6 Mannschaften und 6 Gruppen mit 5 Teams gab. Die Mannschaften bestritten nun gegen jeden Gruppengegner ein Hin- und Rückspiel. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die EM.

Zunächst meldeten auch Georgien und Moldawien. Beide Nationen zogen ihre Teilnahme später jedoch wieder zurück.

Ergebnisse:[1]

29. Oktober 2008 Polen Montenegro 30:20
30. Oktober 2008 Türkei Rumänien 29:35
2. November 2008 Rumänien Polen 33:29
2. November 2008 Schweden Türkei 42:18
26. November 2008 Montenegro Rumänien 35:33
27. November 2008 Schweden Polen 27:24
29. November 2008 Türkei Montenegro 31:37
30. November 2008 Rumänien Schweden 29:36
18. März 2009 Montenegro Schweden 29:33
19. März 2009 Türkei Polen 20:30
22. März 2009 Polen Türkei 32:21
22. März 2009 Schweden Montenegro 29:24
10. Juni 2009 Montenegro Türkei 33:26
11. Juni 2009 Schweden Rumänien 26:26
13. Juni 2009 Polen Schweden 32:32
13. Juni 2009 Rumänien Montenegro 27:28
17. Juni 2009 Montenegro Polen 23:31
17. Juni 2009 Rumänien Türkei 37:30
20. Juni 2009 Polen Rumänien 34:22
21. Juni 2009 Türkei Schweden 18:26

Endstand:

Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. SchwedenSchweden Schweden 8 6 2 0 251:200 +51 14
2. Polen Polen 8 5 1 2 242:198 +44 11
3. Montenegro Montenegro 8 4 0 4 229:240 −11 08
4. Rumänien Rumänien 8 3 1 4 242:247 05 07
5. Turkei Türkei 8 0 0 8 193:272 −79 00

Ergebnisse:[2]

29. Oktober 2008 Russland Bosnien-Herzegowina 37:25
29. Oktober 2008 Färöer Serbien 20:41
30. Oktober 2008 Italien Schweiz 23:30
1. November 2008 Bosnien-Herzegowina Färöer 45:28
1. November 2008 Schweiz Russland 30:31
2. November 2008 Serbien Italien 48:24
26. November 2008 Russland Färöer 37:16
26. November 2008 Schweiz Serbien 32:32
27. November 2008 Italien Bosnien-Herzegowina 25:25
29. November 2008 Bosnien-Herzegowina Schweiz 34:23
30. November 2008 Serbien Russland 35:29
30. November 2008 Italien Färöer 30:23
18. März 2009 Italien Russland 23:34
18. März 2009 Färöer Schweiz 23:30
19. März 2009 Bosnien-Herzegowina Serbien 31:28
21. März 2009 Schweiz Färöer 35:21
22. März 2009 Russland Italien 38:19
22. März 2009 Serbien Bosnien-Herzegowina 28:23
10. Juni 2009 Serbien Schweiz 35:27
11. Juni 2009 Färöer Russland 18:34
11. Juni 2009 Bosnien-Herzegowina Italien 31:28
13. Juni 2009 Färöer Italien 22:28
14. Juni 2009 Schweiz Bosnien-Herzegowina 31:34
14. Juni 2009 Russland Serbien 35:31
17. Juni 2009 Serbien Färöer 39:20
17. Juni 2009 Schweiz Italien 28:20
18. Juni 2009 Bosnien-Herzegowina Russland 23:29
20. Juni 2009 Färöer Bosnien-Herzegowina 21:27
20. Juni 2009 Italien Serbien 31:34
21. Juni 2009 Russland Schweiz 35:29

Endstand:

Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. RusslandRussland Russland 10 9 0 1 339:249 +090 18
2. Serbien Serbien 10 7 1 2 351:272 +079 15
3. Bosnien und Herzegowina Bosnien-Herzegowina 10 6 1 3 298:278 +020 13
4. Schweiz Schweiz 10 4 1 5 295:288 +007 09
5. ItalienItalien Italien 10 2 1 7 251:313 062 05
6. Faroer Färöer 10 0 0 10 212:346 −134 00

Ergebnisse:[3]

29. Oktober 2008 Estland Norwegen 25:33
29. Oktober 2008 Island Belgien 40:21
1. November 2008 Norwegen Island 31:31
2. November 2008 Belgien Estland 24:29
26. November 2008 Belgien Norwegen 29:37
27. November 2008 Mazedonien Estland 31:22
29. November 2008 Norwegen Belgien 35:24
29. November 2008 Estland Mazedonien 28:28
18. März 2009 Estland Belgien 37:28
18. März 2009 Mazedonien Island 26:29
6. Juni 2009 Belgien Mazedonien 19:27
22. März 2009 Island Estland 38:24
10. Juni 2009 Norwegen Mazedonien 36:30
10. Juni 2009 Belgien Island 25:33
13. Juni 2009 Mazedonien Belgien 33:26
14. Juni 2009 Island Norwegen 34:34
17. Juni 2009 Island Mazedonien 34:26
17. Juni 2009 Norwegen Estland 31:23
21. Juni 2009 Estland Island 25:25
21. Juni 2009 Mazedonien Norwegen 30:29

Endstand:

Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Island Island 8 5 3 0 264:212 +52 13
2. Norwegen Norwegen 8 5 2 1 266:226 +40 12
3. Nordmazedonien Mazedonien 8 4 1 3 231:223 +08 09
4. Estland Estland 8 2 2 4 213:238 −25 06
5. Belgien Belgien 8 0 0 8 196:271 −75 00

Ergebnisse:[4]

29. Oktober 2008 Griechenland Ungarn 21:27
29. Oktober 2008 Kroatien Finnland 39:20
2. November 2008 Finnland Griechenland 25:30
2. November 2008 Ungarn Kroatien 30:28
26. November 2008 Slowakei Griechenland 28:27
27. November 2008 Finnland Ungarn 21:34
30. November 2008 Ungarn Finnland 34:15
30. November 2008 Griechenland Slowakei 27:24
18. März 2009 Griechenland Finnland 31:26
18. März 2009 Slowakei Kroatien 26:30
21. März 2009 Finnland Slowakei 17:32
21. März 2009 Kroatien Griechenland 32:20
9. Juni 2009 Finnland Kroatien 14:34
10. Juni 2009 Ungarn Slowakei 29:30
13. Juni 2009 Slowakei Finnland 34:21
14. Juni 2009 Kroatien Ungarn 26:25
17. Juni 2009 Kroatien Slowakei 34:21
18. Juni 2009 Ungarn Griechenland 32:19
21. Juni 2009 Griechenland Kroatien 24:29
21. Juni 2009 Slowakei Ungarn 19:30

Endstand:

Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Kroatien Kroatien 8 7 0 1 252:180 +072 14
2. Ungarn Ungarn 8 6 0 2 241:179 +062 12
3. Slowakei Slowakei 8 4 0 4 214:215 001 08
4. Griechenland Griechenland 8 3 0 5 199:223 024 06
5. Finnland Finnland 8 0 0 8 159:268 −109 00

Ergebnisse:[5]

29. Oktober 2008 Israel Slowenien 28:36
29. Oktober 2008 Deutschland Bulgarien 42:11
2. November 2008 Bulgarien Israel 28:34
2. November 2008 Slowenien Deutschland 26:27
26. November 2008 Bulgarien Slowenien 23:40
26. November 2008 Belarus Israel 38:31
29. November 2008 Israel Belarus 28:31
30. November 2008 Slowenien Bulgarien 47:20
18. März 2009 Belarus Deutschland 23:25
18. März 2009 Israel Bulgarien 29:20
21. März 2009 Bulgarien Belarus 19:40
22. März 2009 Deutschland - Israel 36:24
10. Juni 2009 Bulgarien Deutschland 29:54
10. Juni 2009 Slowenien Belarus 38:26
13. Juni 2009 Belarus Bulgarien 36:18
13. Juni 2009 Deutschland Slowenien 38:30
17. Juni 2009 Slowenien Israel 40:27
17. Juni 2009 Deutschland Belarus 38:27
21. Juni 2009 Belarus Slowenien 32:36
21. Juni 2009 Israel Deutschland 21:40

Endstand:

Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Deutschland Deutschland 8 8 0 0 300:191 +109 16
2. Slowenien Slowenien 8 6 0 2 293:221 +072 12
3. Belarus 1995 Belarus 8 4 0 4 253:233 +020 08
4. Israel Israel 8 2 0 6 222:269 047 04
5. Bulgarien Bulgarien 8 0 0 8 168:322 −154 00

Ergebnisse:[6]

29. Oktober 2008 Lettland Tschechien 31:34
29. Oktober 2008 Luxemburg Frankreich 21:30
2. November 2008 Tschechien Frankreich 32:29
2. November 2008 Luxemburg Lettland 23:31
26. November 2008 Portugal Lettland 33:31
27. November 2008 Luxemburg Tschechien 24:35
30. November 2008 Lettland Portugal 25:31
30. November 2008 Tschechien Luxemburg 30:19
18. März 2009 Lettland Luxemburg 31:29
19. März 2009 Portugal Frankreich 24:31
22. März 2009 Frankreich Lettland 34:22
22. März 2009 Luxemburg Portugal 26:33
10. Juni 2009 Tschechien Portugal 30:26
10. Juni 2009 Frankreich Luxemburg 35:18
13. Juni 2009 Portugal Luxemburg 33:22
14. Juni 2009 Frankreich Tschechien 32:25
17. Juni 2009 Frankreich Portugal 36:23
17. Juni 2009 Tschechien Lettland 41:29
20. Juni 2009 Portugal Tschechien 31:28
21. Juni 2009 Lettland Frankreich 27:24

Endstand:

Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FrankreichFrankreich Frankreich 8 6 0 2 251:192 +59 12
2. Tschechien Tschechien 8 6 0 2 255:221 +34 12
3. Portugal Portugal 8 5 0 3 234:229 +05 10
4. Lettland Lettland 8 3 0 5 227:249 −22 06
5. Luxemburg Luxemburg 8 0 0 8 182:258 −76 00

Ergebnisse:[7]

29. Oktober 2008 Spanien Zypern 32:20
30. Oktober 2008 Niederlande Ukraine 24:19
1. November 2008 Niederlande Zypern 40:16
2. November 2008 Ukraine Spanien 25:23
26. November 2008 Zypern Ukraine 23:38
27. November 2008 Litauen Niederlande 19:19
30. November 2008 Ukraine Zypern 28:21
30. November 2008 Niederlande Litauen 25:25
18. März 2009 Litauen Spanien 22:28
18. März 2009 Zypern Niederlande 19:34
21. März 2009 Niederlande Spanien 26:35
21. März 2009 Zypern Litauen 20:28
10. Juni 2009 Ukraine Litauen 24:23
10. Juni 2009 Zypern Spanien 25:36
13. Juni 2009 Litauen Zypern 26:22
14. Juni 2009 Spanien Ukraine 30:21
17. Juni 2009 Spanien Litauen 31:21
18. Juni 2009 Ukraine Niederlande 25:18
21. Juni 2009 Litauen Ukraine 30:25
21. Juni 2009 Spanien Niederlande 32:29

Endstand:

Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. SpanienSpanien Spanien 8 7 0 1 247:189 +58 14
2. UkraineUkraine Ukraine 8 5 0 3 205:192 +13 10
3. NiederlandeNiederlande Niederlande 8 3 2 3 215:190 +25 08
4. Litauen Litauen 8 3 2 3 194:194 ±00 08
5. Zypern Republik Zypern 8 0 0 8 166:262 −96 00

Qualifizierte Mannschaften

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land Qualifiziert als Datum der Qualifikation Bisherige Teilnahmen an Europameisterschaften
Osterreich Österreich 01Gastgeber 005. Mai 2006 01 (Debüt)
Danemark Dänemark 00Europameister 2008 0027. Januar 2008 70 (1994, 1996, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008)
Schweden Schweden 00Sieger Gruppe 1 0011. Juni 2009 70 (1994, 1996,1998, 2000, 2002, 2004, 2008)
Polen Polen 00Zweiter Gruppe 1 0020. Juni 2009 40 (2002, 2004, 2006, 2008)
Russland Russland 00Sieger Gruppe 2 0018. Juni 2009 80 (1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008)
Serbien Serbien 00Zweiter Gruppe 2 0018. Juni 2009 50 (1996, 1998, 2002, 2004, 2006)
Island Island 00Sieger Gruppe 3 0017. Juni 2009 50 (2000, 2002, 2004, 2006, 2008)
Norwegen Norwegen 00Zweiter Gruppe 3 0017. Juni 2009 30 (2000, 2006, 2008)
Kroatien Kroatien 00Sieger Gruppe 4 0017. Juni 2009 81 (1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008)
Ungarn Ungarn 00Zweiter Gruppe 4 0021. Juni 2009 61 (1994, 1996, 1998, 2004, 2006, 2008)
Deutschland Deutschland 00Sieger Gruppe 5 0013. Juni 2009 81 (1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008)
Slowenien Slowenien 00Zweiter Gruppe 5 0021. Juni 2009 71 (1994, 1996, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008)
Frankreich Frankreich 00Sieger Gruppe 6 0017. Juni 2009 81 (1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008)
Tschechien Tschechien 00Zweiter Gruppe 6 0017. Juni 2009 51 (1996, 1998, 2002, 2004, 2008)
Spanien Spanien 00Sieger Gruppe 7 0017. Juni 2009 81 (1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008)
Ukraine Ukraine 00Zweiter Gruppe 7 0018. Juni 2009 41 (2000, 2002, 2004, 2006)

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Europäische Handball Föderation: Qualifikationsgruppe 1 (Memento vom 30. Dezember 2009 im Internet Archive) (englisch, abgerufen am 25. Dezember 2009)
  2. Europäische Handball Föderation: Qualifikationsgruppe 2 (Memento vom 27. Januar 2010 im Internet Archive) (englisch, abgerufen am 25. Dezember 2009)
  3. Europäische Handball Föderation: Qualifikationsgruppe 3 (Memento vom 27. Januar 2010 im Internet Archive) (englisch, abgerufen am 25. Dezember 2009)
  4. Europäische Handball Föderation: Qualifikationsgruppe 4 (Memento vom 30. Oktober 2009 im Internet Archive) (englisch, abgerufen am 25. Dezember 2009)
  5. Europäische Handball Föderation: Qualifikationsgruppe 5 (Memento vom 6. Januar 2010 im Internet Archive) (englisch, abgerufen am 25. Dezember 2009)
  6. Europäische Handball Föderation: Qualifikationsgruppe 6 (Memento vom 27. Januar 2010 im Internet Archive) (englisch, abgerufen am 25. Dezember 2009)
  7. Europäische Handball Föderation: Qualifikationsgruppe 7 (Memento vom 27. Januar 2010 im Internet Archive) (englisch, abgerufen am 25. Dezember 2009)