Handball-Europameisterschaft der Männer 2012/Qualifikation

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Seite beschreibt die Qualifikation zur Handball-Europameisterschaft 2012 der Männer.

An der Europameisterschaft 2012 nehmen 16 Nationalmannschaften teil. Von den 39 für die Qualifikation gemeldeten Mannschaften sind der Gastgeber Serbien sowie der Titelverteidiger Frankreich direkt qualifiziert. Alle weiteren Nationen müssen sich in zwei Gruppenphasen für das Turnier qualifizieren.

Die zwölf Teilnehmer der ersten Qualifikationsrunde wurden am 31. Januar 2010 in Wien in drei Vierergruppen gelost. Die jeweiligen Erstplatzierten qualifizierten sich für die zweite Runde.

An der zweiten Qualifikationsrunde nehmen die 14 nicht direkt qualifizierten Teilnehmer der Europameisterschaft 2010, die sieben Gruppensieger der Qualifikationsrunde zur Weltmeisterschaft 2011, die vier besten Mannschaften der EHF-Nationalteam-Rangliste und die drei Gruppensieger der ersten Qualifikationsrunde teil. Die Teams wurden am 12. April 2010 in Belgrad auf sieben Vierergruppen aufgeteilt, in denen die Mannschaften gegen jeden Gruppengegner ein Hin- und Rückspiel bestreiten. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für die EM.[1][2]

Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst der direkte Vergleich, dann die Tordifferenz und zuletzt die höhere Zahl erzielter Tore.

1. Qualifikationsrunde

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Alle Spiele fanden im Crystal Palace National Sports Centre in London statt. Estland zog als Gruppensieger in die zweite Qualifikationsrunde ein.

10.06.2010 Estland Bulgarien 31 : 18 (16:09)
10.06.2010 Zypern Großbritannien 24 : 16 (07:09)
11.06.2010 Bulgarien Zypern 29 : 29 (14:14)
11.06.2010 Großbritannien Estland 26 : 35 (13:18)
12.06.2010 Estland Zypern 34 : 28 (18:13)
12.06.2010 Bulgarien Großbritannien 32 : 33 (16:14)
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Estland Estland 3 3 0 0 100:072 +28 6
2. Zypern Republik Zypern 3 1 1 1 081:079 +02 3
3. Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 3 1 0 2 075:091 −16 2
4. Bulgarien Bulgarien 3 0 1 2 079:093 −14 1

Alle Spiele fanden im Tbilisi Sport Palace in Tiflis statt. Der Gruppensieger Lettland zog in die zweite Qualifikationsrunde ein.

11.06.2010 Lettland Finnland 24 : 26 (11:11)
11.06.2010 Italien Georgien 30 : 25 (10:10)
12.06.2010 Finnland Italien 34 : 35 (18:19)
12.06.2010 Georgien Lettland 21 : 22 (11:11)
13.06.2010 Lettland Italien 36 : 32 (19:16)
13.06.2010 Finnland Georgien 26 : 21 (12:19)
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Lettland Lettland 3 2 0 1 082:079 +03 4
2. Finnland Finnland 3 2 0 1 086:080 +06 4
3. Italien Italien 3 2 0 1 097:095 +02 4
4. Georgien Georgien 3 0 0 3 067:078 −11 0

Alle Spiele fanden im Centre National Sportif & Culturel (d’Coque) in Luxemburg statt. Israel zog als Gruppensieger in die zweite Qualifikationsrunde ein.

11.06.2010 Israel Türkei 32 : 24 (14:14)
11.06.2010 Belgien Luxemburg 29 : 25 (15:12)
12.06.2010 Luxemburg Israel 24 : 29 (13:14)
12.06.2010 Türkei Belgien 32 : 28 (15:14)
13.06.2010 Türkei Luxemburg 32 : 26 (15:10)
13.06.2010 Israel Belgien 39 : 32 (21:16)
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Israel Israel 3 3 0 0 100:080 +20 6
2. Turkei Türkei 3 2 0 1 088:086 +02 4
3. Belgien Belgien 3 1 0 2 089:096 07 2
4. Luxemburg Luxemburg 3 0 0 3 075:090 −15 0

2. Qualifikationsrunde

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Für die zweite Qualifikationsrunde sind folgende 28 Mannschaften qualifiziert:[1]

Die Auslosung der Gruppen fand am 12. April 2010 in Belgrad statt. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für die Europameisterschaft in Serbien. Die Spiele fanden an drei Doppelspieltagen am 27./28. und 30./31. Oktober 2010, am 9./10. und 12./13. März 2011 sowie am 8./9. und 11./12. Juni 2011 statt.

27.10.2010 Mazedonien Estland 30 : 25 (16:10)
28.10.2010 Ungarn Bosnien und Herzegowina 26 : 17 (10:09)
31.10.2010 Estland Ungarn 19 : 31 (09:14)
31.10.2010 Bosnien und Herzegowina Mazedonien 28 : 28 (15:13)
09.03.2011 Mazedonien Ungarn 22 : 29 (06:16)
09.03.2011 Estland Bosnien und Herzegowina 35 : 30 (16:13)
12.03.2011 Bosnien und Herzegowina Estland 21 : 23 (09:11)
13.03.2011 Ungarn Mazedonien 29 : 26 (16:13)
08.06.2011 Bosnien und Herzegowina Ungarn 19 : 22 (09:11)
08.06.2011 Estland Mazedonien 25 : 31 (08:14)
12.06.2011 Ungarn Estland 34 : 27 (17:19)
12.06.2011 Mazedonien Bosnien und Herzegowina 25 : 19 (12:07)
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Ungarn Ungarn 6 6 0 0 171:130 +41 12
2. Nordmazedonien Nordmazedonien 6 3 1 2 162:155 +07 07
3. Estland Estland 6 2 0 4 154:177 −23 04
4. Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 6 0 1 5 134:159 −25 01
27.10.2010 Spanien Litauen 33 : 17 (17:05)
28.10.2010 Kroatien Rumänien 34 : 22 (16:09)
31.10.2010 Litauen Kroatien 19 : 21 (10:08)
31.10.2010 Rumänien Spanien 20 : 35 (07:18)
10.03.2011 Litauen Rumänien 24 : 23 (13:10)
10.03.2011 Spanien Kroatien 24 : 26 (09:08)
13.03.2011 Kroatien Spanien 23 : 21 (15:12)
13.03.2011 Rumänien Litauen 25 : 27 (11:13)
08.06.2011 Rumänien Kroatien 25 : 30 (14:14)
09.06.2011 Litauen Spanien 16 : 25 (06:11)
12.06.2011 Kroatien Litauen 34 : 26 (19:13)
12.06.2011 Spanien Rumänien 36 : 23 (18:11)
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Kroatien Kroatien 6 6 0 0 168:137 +31 12
2. Spanien Spanien 6 4 0 2 174:125 +49 08
3. Litauen Litauen 6 2 0 4 129:161 −32 04
4. Rumänien Rumänien 6 0 0 6 138:186 −48 00
27.10.2010 Slowenien Portugal 34 : 31 (17:14)
28.10.2010 Polen Ukraine 23 : 15 (11:07)
31.10.2010 Portugal Polen 27 : 27 (17:12)
31.10.2010 Ukraine Slowenien 25 : 31 (15:17)
09.03.2011 Slowenien Polen 30 : 28 (14:14)
09.03.2011 Portugal Ukraine 28 : 16 (17:06)
12.03.2011 Polen Slowenien 32 : 27 (15:14)
13.03.2011 Ukraine Portugal 29 : 25 (16:15)
08.06.2011 Ukraine Polen 26 : 32 (13:14)
08.06.2011 Portugal Slowenien 31 : 29 (14:13)
12.06.2011 Polen Portugal 30 : 22 (14:11)
12.06.2011 Slowenien Ukraine 43 : 32 (22:16)
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Polen Polen 6 4 1 1 172:147 +25 9
2. Slowenien Slowenien 6 4 0 2 194:179 +15 8
3. Portugal Portugal 6 2 1 3 164:165 01 5
4. Ukraine Ukraine 6 1 0 5 143:182 −39 2
27.10.2010 Slowakei Israel 38 : 24 (20:14)
28.10.2010 Schweden Montenegro 30 : 27 (15:17)
31.10.2010 Israel Schweden 28 : 32 (13:15)
31.10.2010 Montenegro Slowakei 25 : 35 (13:19)
09.03.2011 Slowakei Schweden 23 : 21 (13:11)
09.03.2011 Israel Montenegro 29 : 24 (15:13)
13.03.2011 Schweden Slowakei 26 : 21 (12:09)
13.03.2011 Montenegro Israel 36 : 27 (21:12)
08.06.2011 Montenegro Schweden 28 : 39 (17:19)
09.06.2011 Israel Slowakei 27 : 31 (12:16)
12.06.2011 Schweden Israel 28 : 17 (14:11)
12.06.2011 Slowakei Montenegro 36 : 21 (18:10)
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Schweden Schweden 6 5 0 1 176:144 +32 10
2. Slowakei Slowakei 6 5 0 1 184:144 +40 10
3. Montenegro Montenegro 6 1 0 5 161:196 −35 02
4. Israel Israel 6 1 0 5 152:189 −37 02
27.10.2010 Deutschland Österreich 26 : 26 (08:14)
27.10.2010 Island Lettland 28 : 26 (14:13)
30.10.2010 Österreich Island 28 : 23 (12:11)
31.10.2010 Lettland Deutschland 18 : 36 (08:17)
09.03.2011 Island Deutschland 36 : 31 (21:14)
09.03.2011 Lettland Österreich 25 : 28 (13:14)
12.03.2011 Österreich Lettland 34 : 24 (18:10)
13.03.2011 Deutschland Island 39 : 28 (20:13)
08.06.2011 Lettland Island 25 : 29 (11:17)
08.06.2011 Österreich Deutschland 20 : 28 (08:15)
12.06.2011 Deutschland Lettland 32 : 22 (17:11)
12.06.2011 Island Österreich 44 : 29 (22:14)
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Deutschland Deutschland 6 4 1 1 192:150 +42 9
2. Island Island 6 4 0 2 188:178 +10 8
3. Osterreich Österreich 6 3 1 2 165:170 05 7
4. Lettland Lettland 6 0 0 6 140:187 −47 0
27.10.2010 Norwegen Niederlande 35 : 30 (17:15)
27.10.2010 Tschechien Griechenland 32 : 20 (14:08)
30.10.2010 Niederlande Tschechien 25 : 33 (14:18)
31.10.2010 Griechenland Norwegen 25 : 32 (10:17)
09.03.2011 Tschechien Norwegen 29 : 26 (11:13)
09.03.2011 Griechenland Niederlande 30 : 23 (14:12)
12.03.2011 Niederlande Griechenland 30 : 30 (15:15)
13.03.2011 Norwegen Tschechien 24 : 22 (15:13)
08.06.2011 Niederlande Norwegen 21 : 36 (10:19)
08.06.2011 Griechenland Tschechien 26 : 24 (11:10)
11.06.2011 Norwegen Griechenland 31 : 25 (17:12)
11.06.2011 Tschechien Niederlande 38 : 26 (22:13)
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Norwegen Norwegen 6 5 0 1 184:152 +32 10
2. Tschechien Tschechien 6 4 0 2 178:147 +31 08
3. Griechenland Griechenland 6 2 1 3 156:172 −16 05
4. Niederlande Niederlande 6 0 1 5 155:202 −47 01
27.10.2010 Russland Schweiz 36 : 34 (15:14)
27.10.2010 Dänemark Belarus 41 : 33 (20:13)
31.10.2010 Schweiz Dänemark 25 : 36 (14:19)
31.10.2010 Belarus Russland 32 : 39 (18:19)
09.03.2011 Russland Dänemark 31 : 27 (16:13)
09.03.2011 Schweiz Belarus 31 : 34 (16:16)
12.03.2011 Dänemark Russland 36 : 29 (18:14)
13.03.2011 Belarus Schweiz 26 : 24 (12:14)
08.06.2011 Belarus Dänemark 29 : 33 (14:13)
08.06.2011 Schweiz Russland 29 : 32 (16:16)
12.06.2011 Dänemark Schweiz 34 : 29 (20:12)
12.06.2011 Russland Belarus 35 : 27 (20:14)
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Danemark Dänemark 6 5 0 1 207:176 +31 10
2. Russland Russland 6 5 0 1 202:185 +17 10
3. Belarus 1995 Belarus 6 2 0 4 181:203 −22 04
4. Schweiz Schweiz 6 0 0 6 172:198 −26 00

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. a b EHF: Qualifikationsmodus [1] (englisch)
  2. EHF: Auslosung der zweiten Qualifikationsrunde [2] (englisch)
  3. EHF: EHF-Nationalteam-Rangliste [3](englisch)