1. jugoslawische Fußballliga 1981/82

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
1. jugoslawische Fußballliga 1981/82
Meister NK Dinamo Zagreb (9. Titel)
Europapokal der
Landesmeister
NK Dinamo Zagreb
UEFA-Pokal NK Hajduk Split
FK Sarajevo
Pokalsieger FK Roter Stern Belgrad (10. Titel)
Europapokal der
Pokalsieger
FK Roter Stern Belgrad
Absteiger FK Teteks Tetovo
NK Zagreb
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 802 (ø 2,62 pro Spiel)
Torschützenkönig Snješko Cerin (Dinamo Zagreb)
19 Tore
1. jugoslawische Fußballliga 1980/81

Die 1. jugoslawische Fußballliga 1981/82 war die 53. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 26. Juli 1981 und endete wegen der anstehenden WM in Spanien bereits am 2. Mai 1982.

Dinamo Zagreb wurde zum neunten Mal jugoslawischer Meister. Erstmals dabei war Aufsteiger FK Teteks Tetovo.

18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1. jugoslawische Fußballliga 1981/82 (Jugoslawien)
1. jugoslawische Fußballliga 1981/82 (Jugoslawien)
Spielorte der Vereine 1981/82
Verein Stadt Teilrepublik 1980/81
FK Roter Stern Belgrad Belgrad SR Serbien Meister
NK Hajduk Split Split SR Kroatien 2.
FK Radnički Niš Niš SR Serbien 3.
FK Sloboda Tuzla Tuzla SR Bosnien und Herzegowina 4.
NK Dinamo Zagreb Zagreb SR Kroatien 5.
FK Budućnost Titograd Titograd SR Montenegro 6.
HNK Rijeka Rijeka SR Kroatien 7.
FK Partizan Belgrad Belgrad SR Serbien 8.
Velež Mostar Mostar SR Bosnien und Herzegowina 9.
FK Vojvodina Novi Sad SR Serbien 10.
FK Vardar Skopje Skopje SR Mazedonien 11.
NK Olimpija Ljubljana Ljubljana SR Slowenien 12.
FK Sarajevo Sarajevo SR Bosnien und Herzegowina 13.
FK Željezničar Sarajevo Sarajevo SR Bosnien und Herzegowina 14.
OFK Belgrad Belgrad SR Serbien 15.
NK Zagreb Zagreb SR Kroatien 16.
NK Osijek Osijek SR Kroatien Aufsteiger
FK Teteks Tetovo Tetovo SR Mazedonien Aufsteiger

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. NK Dinamo Zagreb  34  20  9  5 067:320 +35 49:19
 2. FK Roter Stern Belgrad (M)  34  17  10  7 068:400 +28 44:24
 3. NK Hajduk Split  34  17  10  7 053:310 +22 44:24
 4. FK Sarajevo  34  16  7  11 057:540  +3 39:29
 5. FK Željezničar Sarajevo  34  16  6  12 052:370 +15 38:30
 6. FK Partizan Belgrad  34  14  9  11 040:310  +9 37:31
 7. FK Velež Mostar (P)  34  13  10  11 049:400  +9 36:32
 8. FK Budućnost Titograd  34  13  8  13 047:440  +3 34:34
 9. NK Olimpija Ljubljana  34  9  15  10 039:380  +1 33:35
10. FK Vojvodina  34  12  8  14 048:480  ±0 32:36
11. FK Radnički Niš  34  12  8  14 037:440  −7 32:36
12. HNK Rijeka  34  11  10  13 039:540 −15 32:36
13. FK Sloboda Tuzla  34  9  13  12 036:440  −8 31:37
14. Vardar Skopje  34  12  6  16 043:510  −8 30:38
15. OFK Belgrad  34  9  12  13 033:410  −8 30:38
16. NK Osijek (N)  34  9  11  14 036:370  −1 29:39
17. FK Teteks Tetovo (N)  34  8  7  19 031:680 −37 23:45
18. NK Zagreb  34  7  5  22 027:680 −41 19:49

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Jugoslawischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1982/83
  • Jugoslawischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1982/83
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1982/83
  • Absteiger in die 2. jugoslawische Fußballliga
  • (M) amtierender jugoslawischer Meister
    (P) amtierender jugoslawischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger aus der 2. jugoslawischen Fußballliga
    1981/82[1] Dinamo Zagreb FK Roter Stern Belgrad Hajduk Split FK Sarajevo FK Željezničar Sarajevo FK Partizan Belgrad Velež Mostar FK Budućnost Titograd OLI FK Vojvodina FK Radnički Niš HNK Rijeka FK Sloboda Tuzla Vardar Skopje OFK Belgrad NK Osijek TET NK Zagreb
    1. Dinamo Zagreb 3:0 0:0 3:2 2:0 1:0 4:2 1:0 2:2 3:0 2:0 2:0 4:0 3:2 0:0 1:0 4:0 7:0
    2. FK Roter Stern Belgrad 2:2 2:1 5:1 1:2 1:0 0:0 1:1 2:2 2:3 3:0 4:1 2:2 4:0 4:1 2:1 3:2 3:2
    3. NK Hajduk Split 1:2 1:0 1:4 2:0 3:0 0:31 2:1 3:1 0:0 1:1 2:0 2:1 2:0 1:4 4:1 7:0 4:0
    4. FK Sarajevo 2:3 2:1 1:0 2:1 0:0 4:1 2:1 1:0 1:0 3:2 6:1 1:4 3:1 1:1 0:0 4:1 0:0
    5. FK Željezničar Sarajevo 3:1 0:0 1:2 4:1 0:1 2:0 3:1 1:1 2:1 4:0 1:2 1:1 4:2 2:0 1:0 6:0 2:0
    6. FK Partizan Belgrad 0:0 1:4 2:3 0:0 1:0 4:1 0:0 0:0 2:0 1:0 1:0 7:2 1:0 1:0 1:0 4:0 2:0
    7. Velež Mostar 1:0 2:4 1:1 4:0 1:1 0:0 1:0 3:0 1:0 2:1 4:1 0:0 0:0 2:0 4:1 2:0 5:1
    8. FK Budućnost Titograd 1:0 1:1 0:0 1:0 0:1 1:3 2:0 4:2 3:1 2:0 2:2 2:0 2:0 4:2 3:2 4:2 4:0
    9. NK Olimpija Ljubljana 2:2 0:3 1:1 4:1 3:0 3:1 1:1 2:0 2:1 2:2 3:0 0:0 1:1 1:0 0:0 3:0 2:0
    10. FK Vojvodina 3:1 0:2 0:0 4:1 2:0 4:3 0:3 2:0 2:0 4:0 1:1 4:1 4:3 1:0 1:1 1:1 4:1
    11. FK Radnički Niš 3:0 2:0 0:0 2:4 2:0 1:0 1:1 5:1 1:0 1:1 1:0 1:1 2:1 1:0 1:0 0:0 1:0
    12. HNK Rijeka 2:2 0:0 1:1 2:1 3:1 1:0 3:2 0:0 0:0 1:1 5:4 0:1 1:0 2:0 3:1 2:2 2:0
    13. FK Sloboda Tuzla 1:1 2:2 0:1 0:1 0:4 3:1 1:1 3:0 0:0 3:0 0:0 2:0 1:1 2:0 1:0 2:0 1:1
    14. Vardar Skopje 0:3 1:2 0:1 3:2 3:0 1:1 1:0 2:1 2:0 2:1 2:0 2:0 1:0 1:1 1:2 3:1 3:0
    15. OFK Belgrad 0:0 2:2 2:2 1:1 0:0 1:0 3:1 1:3 0:0 3:1 0:0 0:1 1:0 0:2 3:2 1:0 4:2
    16. NK Osijek 1:2 2:0 1:1 1:1 0:0 1:1 0:0 0:0 0:0 1:0 2:1 4:0 2:0 5:0 0:0 2:1 2:1
    17. FK Teteks Tetovo 1:4 0:3 1:0 2:3 1:2 0:0 2:0 2:1 3:1 1:1 2:0 2:1 1:1 0:0 0:1 1:0 1:0
    18. NK Zagreb 1:2 0:3 0:3 0:1 1:2 0:1 2:0 1:1 1:0 2:0 0:2 1:1 2:0 3:2 1:1 2:1 2:1
    1 
    Das Spiel Hajduk Split gegen Velež Mostar (2:1) wurde wegen des nicht spielberechtigten Mirko Petrov mit 0:3 gewertet.

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Name Mannschaft Tore
    01. Snješko Cerin NK Dinamo Zagreb 19
    02. Edin Bahtić FK Željezničar Sarajevo 17
    03. Dušan Savić FK Roter Stern Belgrad 16
    04. Vasil Ringov Vardar Skopje 15
    Zlatko Vujović NK Hajduk Split
    06. Vili Ameršek NK Olimpija Ljubljana 12
    Zlatko Kranjčar Dinamo Zagreb
    Predrag Pašić FK Sarajevo

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Saison 1981/82. In: exyufudbal.in.rs. Archiviert vom Original am 31. August 2018; abgerufen am 12. September 2019 (serbisch).