Geodaten zu dieser Seite vorhanden

Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung im Kanton Zürich

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Hier sind alle Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung im Kanton Zürich aufgelistet. Diese Amphibienlaichgebiete im Kanton Zürich sind in der Schweiz durch Bundesverordnung geschützt und Teil des Bundesinventars der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung (französisch Inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale, italienisch Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale, romanisch Inventari federal dals territoris da frega d’amfibis d’impurtanza naziunala). Die Europäische Umweltagentur (European Environment Agency) koordiniert die Daten der europäischen Mitglieder. Die inventarisierten Amphibienlaichgebiete der Schweiz führen in der internationalen Datenbank den Code «CH05».[1]

Die Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung in der Schweiz sind in der IUCN-Kategorie IV registriert. Diese umfasst Biotop- und Artenschutzgebiete mit einem Management, das ein gezieltes Monitoring und regelmässige Eingriffe zur Erhaltung des Schutzgebietes vorsieht, wie beispielsweise zur Verhinderung der Verbuschung und Verwaldung.

Ziel der Amphibienlaichgebiete-Verordnung (AlgV) ist der Artenschutz von Amphibien. Diese sind seit 1967 bundesrechtlich geschützt und gehören zu den am stärksten gefährdeten Artengruppen des Landes. Die Gebiete sind zudem offiziell ausgewiesene Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz. Die Aufstellung entspricht der Common Database on Designated Areas der Europäischen Umweltagentur (EEA).[2] Die letzte Aufnahme eines Gebiets erfolgte 2017. Die nationale Quelle findet sich nach Kantonen sortiert im PDF-Format für jedes einzelne Objekt beim Bundesamt für Umwelt (BAFU). Die ZIP-Datei ist downloadbar.[3]

Liste der Amphibienlaichgebiete

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Objekt
(Swisstopo)
Gebietsname
Lokalität
Standort-
gemeinde(n)
CDDA-
Sitecode
Fläche
in ha
Koordinate Jahr der
Ausweisung
Bild
ZH1 Eselacherried Adlikon, Andelfingen 347938 1,45 2001
ZH2 Ried beim Scheibenstand Adlikon 347921 2,19 2001
ZH11 Mülliweiher, Weiher am Rossweg Adliswil 347945 3,95 2001
ZH16 Türlersee NW-Ufer Aeugst am Albis 347919 4,88 2001
ZH33 Kiesgrube Büelhüsli Altikon 347857 2,74 2007
ZH34 Hätteliweiher Oberholz Andelfingen 347929 1,27 2001 Hätteliweiher
ZH38 Erlenhofweiher Andelfingen 347895 3,76 2001
ZH47 Bachenbülacher Allmend/Waffenplatz Bachenbülach, Kloten, Oberglatt, Winkeln 555597058 200,00 2017 Golden Tor Kloten
ZH53 Mülichrammweiher Bäretswil 347839 1,90 2001 Mülichrammweiher
ZH71 Feuerweiher am Homberg Bassersdorf 347817 1,27 2001 Feuerwehrweiher am Homberg, Bassersdorf
ZH72 Kiesgrube SW Runsberg Bassersdorf, Dietlikon 347819 6,43 2001, rev. 2017 Kiesgrube südwestlich Runsberg
ZH76 Gruben Hard und Gubel Bassersdorf, Dietlikon 347823 21,32 2001 Gruben Hard und Gubel
ZH101 Kiesgrube Egghau Birmensdorf 347940 2,76 2001
ZH110 Weiher und Grube bei Ribacher Bonstetten 347946 2,31 2001
ZH144 Waldweiher im Oberholz/Iffertsmoos Dägerlen 347917 2,16 2001
ZH148 Gurisee Dägerlen, Dinhard 347918 7,68 2001
ZH162 Längerenweiher Dinhard 347920 1,22 2001
ZH201 Kiesgrube Garwid Dürnten 347931 1,09 2001
ZH264 Hungerseeli Fehraltorf 347923 4,81 2001
ZH284 Altwässer Thurspitz Flaach 347915 49,46 2001
ZH289 Kiesgrube Buchbrunnen Flaach 347855 2,18 2007
ZH294 Präuselen Flaach 347925 6,02 2001
ZH295 Kiesgruben Ebnet Flaach 347821 3,49 2001
ZH310 Seewadel Gossau 347927 9,39 2001
ZH322 Isert Weiher Gossau 347928 1,39 2001
ZH342 Kiesgrube Eggholz Hagenbuch 555597057 9,76 2017
ZH352 Kiesgrube Ebertswil Hausen am Albis 347863 2,06 2001
ZH358 Weiher Fromoos (Gerhauweiher) Hedingen 347948 1,55 2001
ZH367 Mittelfeld-Kiesgrube Hettlingen 348041 2,86 2007
ZH403 Kiesgrube Hasel Hittnau 347829 3,97 2001
ZH444 Örmis Illnau-Effretikon 347830 19,50 2001
ZH450 Ried Schlimberg/Vogelholz Illnau-Effretikon, Lindau 347831 5,90 2001
ZH458 Laichgebiet Bogen-Mesikon‑Brand Fehraltorf, Illnau-Effretikon 347832 11,97 2001
ZH468 Ried südl. Uerzlikon Kappel am Albis 347833 5,88 2001
ZH469 Alter Torfstich im Hagenholz Kappel am Albis, Rifferswil 347834 6,11 2001
ZH476 Räubrichseen Kleinandelfingen 347850 27,04 2007
ZH485 Mördersee und Pfaffensee Kleinandelfingen, Ossingen 347844 3,56 2001
ZH487 Enteler-Weiher Kleinandelfingen, Marthalen 347836 1,81 2001
ZH496 Waldried Homberg Kloten 347828 3,92 2001
ZH502 Eigental, Pantliried Bassersdorf, Kloten, Nürensdorf, Oberembrach 348022 65,84 2007
ZH506 Lehmgrube beim Gwerfihölzli Kloten 347838 12,44 2001
ZH533 Seewadelgrab Laufen-Uhwiesen 555597059 3,27 2017
ZH548 Elliker Auen Flaach, Marthalen 347840 60,97 2001
ZH555 Grischei Maschwanden 347841 14,97 2001, rev. 2007
ZH558 Kiesgrube Hinterfeld Maschwanden 347842 2,14 2001
ZH560 Biotop Süessplätz Maur 347843 3,64 2001
ZH577 Schützenweiher Mettmenstetten 347820 1,90 2001
ZH603 Biotop bei NOK Breite Nürensdorf 347818 4,29 2001
ZH616 Glattaltlaufgebiet Schlosswinkel-Peterli-Solachten Oberglatt, Rümlang 347835 85,85 2001
ZH628 Kiesgrube Härdli Oberstammheim 347813 1,18 2001
ZH629 Raffoltersee Oberstammheim 347814 4,18 2001
ZH638 Laichgebiet Lorzespitz Obfelden 347815 3,30 2001
ZH641 Leiloch-Weiher Obfelden 555597060 0,53 2017
ZH680 Ried Gmeimatt Ottenbach 347988 20,35 2007
ZH682 Kiesgrube Mülibach Ottenbach 347985 4,54 2007
ZH694 Weiher bei Hermatswil Pfäffikon 347816 1,26 2001
ZH714 Chatzensee, Chräenriet Regensdorf, Zürich 347827 86,52 2001
ZH726 Kiesgrube Rhinauer Feld und Oberboden Rheinau 347811 5,56 2001
ZH732 Kiesgrube Ebnet Rickenbach 347821 8,21 2001, rev. 2017
ZH752 Russiker Ried Russikon 347822 7,15 2001
ZH833 Weiher Gütighausen Adlikon, Thalheim an der Thur 347824 7,70 2001
ZH849 Truttiker Ried Truttikon 347825 4,60 2001
ZH860 Seewädeli Unterstammheim 347826 4,36 2001
ZH868 Torfstiche im Seewadel Uster 347852 5,90 2001
ZH870 Werriker-/Glattenried Uster 347878 18,05 2001
ZH872 Hoperenried Uster 347837 3,73 2001
ZH877 Grube Seefeld und Stopperweiher Uster 347864 7,02 2001
ZH881 Grabenriet Uster 347865 9,02 2001
ZH887 Kiesgrube Im Türli Uster, Volketswil 347737 34,65 2001, rev. 2007
ZH896 Chrutzelried, Heidenried Dübendorf, Schwerzenbach, Volketswil 348074 27,69 2007
ZH899 Kiesgrube Kindhausen (Blutzwies) Illnau-Effretikon, Volketswil 347866 20,84 2001
ZH944 Wollwisli Wangen-Brüttisellen 347867 4,28 2001
ZH946 Weiher Lochrüti Wangen-Brüttisellen 347868 2,99 2001
ZH953 Kiesgrube Rüteren Weiach 347930 99,50 2007
ZH973 Robenhauserried Pfäffikon, Seegräben, Wetzikon 347879 151,50 2001
ZH975 Ambitzgi-/Bönlerried Gossau, Wetzikon 347870 34,61 2001
ZH995 Kiesgrube Rosengarten Wila 347862 2,88 2001
ZH1004 Totentäli Winterthur 347949 10,48 2001
ZH1013 Weiher Häsental Winterthur 347932 2,50 2001
ZH1015 Weiertal Winterthur 347942 1,15 2001
ZH1017 Lehmgrube Dättnau Winterthur 347943 8,26 2001
ZH1037 Hänsiried Regensdorf, Zürich 347944 16,78 2001
ZH1205 Weiher Stigenhof Oberembrach 347947 1,34 2001
ZH1210 Kiesgrube Goldbach Rüti 347924 2,44 2001
ZH1211 Sandlochgrube Chomberg Winterthur 347941 2,51 2001
ZH1212 Amphibienbiotope Allmend III Zürich 347939 4,91 2001
ZH1213 Tüfi-Weiher Adliswil, Zürich 347916 2,11 2001 Entlisbergbrücke über die Sihl zum Amphibienlaichgebiet Tüfi-Weiher
ZH1214 Linggisee Marthalen 555597053 1,34 2017
ZH1252 Alte Oelerdeponie/Munimatt Wettswil am Albis 348084 10,88 2007
ZH1285 Weiher N Lorzespitz Obfelden 555597055 1,83 2017
ZH1286 Bruni Neftenbach, Pfungen, Winterthur 555597056 8,62 2017
AG742 Franzosenweiher und Altes Bad ZH: Dietikon

AG: Spreitenbach

347274 10,97
ZH: 1,10
AG: 9,87
2001
TG197 Kiesweiher Weidacker ZH: Altikon

TG: Uesslingen-Buch

348337 8,23
ZH: 4,03
TG: 4,20
2001
TG276 Bichelsee ZH: Turbenthal

TG: Bichelsee-Balterswil

348024 50,60
ZH: 15,69
TG: 34,91
2007
ZG46 Steinhauser Weiher ZH: Kappel am Albis, Knonau

ZG: Baar, Steinhausen

347937 27,63
ZH: 5,80
ZG: 21,83
2001
95 Objekte insgesamt 1'461,0 ha Gesamtfläche der Amphibienlaichgebiete
  1. Designation type: Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung. European Environment Agency, abgerufen am 10. November 2022.
  2. CDDA-Datenbank
  3. Amphibienlaichgebiete-Inventar: Objektbeschreibungen. In: BAFU: Bundesamt für Umwelt. 2017, abgerufen am 31. August 2022.