Anoia

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Anoia
Wappen von Anoia
Die Lage der Comarca Anoia in der Provinz Barcelona
Die Lage von Anoia in der Provinz Barcelona
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Katalonien Katalonien
Provinz: Barcelona
Hauptort: Igualada
Fläche: 867,69 km²
Einwohner: 125.065 (1. Januar 2022)
Bevölkerungsdichte: 144 Einw./km²
Gemeinden: 33
Karte der Comarca Anoia

Die Comarca Anoia liegt in der Provinz Barcelona der Autonomen Gemeinschaft von Katalonien (Spanien). Der Gemeindeverband hat eine Fläche von 867,69 km² und 125.065 Einwohner (2022).

Die Region liegt im Zentrum von Katalonien, sie grenzt im Norden an die Comarca Solsonès, im Westen an Segarra, Conca de Barberà und Alt Camp, im Süden an Alt Penedès sowie im Osten an Baix Llobregat und Bages. Zusammen mit den Comarcas Bages, Berguedà, Osona und Solsonès bildet der Gemeindeverband das Territorium Comarques Centrals.

Anoia liegt im östlichen Teil der zentralen katalanischen Senke mit verschiedenen Höhenzüge und Hochebenen. Der gleichnamigen Fluss Anoia durchfließt die Comarca von Nord in südöstlicher Richtung. Im Osten grenzt das Gebiet an den Berg Monserrat.

Etwa ein Viertel der Fläche Anoias wird landwirtschaftlich genutzt. Angebaut wird vor allen Getreide und an der Grenze zum Penedès Wein. Auch die Viehzucht und die Verarbeitung von Lebensmitteln spielt eine bedeutende Rolle. Industrielle Produkte sind Textilien, Papier und Metalle.

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Argençola 216 47,26 5 08008 08717
Bellprat 74 31,06 2 08021 43421
El Bruc 2.218 47,44 47 08025 08294
Cabrera d’Anoia 1.606 17,21 93 08028 08718
Calaf 3.590 9,22 389 08031 08280
Calonge de Segarra 195 37,02 5 08036 08281
Capellades 5.344 2,95 1.812 08044 08786
Carme 754 11,45 66 08048 08787
Castellfollit de Riubregós 159 26,27 6 08060 08283
Castellolí 636 25,30 25 08063 08719
Copons 333 18,79 18 08071 08281
Els Hostalets de Pierola 3.127 33,50 93 08162 08781
Igualada 40.767 8,17 4.990 08102 08700
Jorba 806 31,03 26 08103 08719
La Llacuna 942 52,44 18 08104 08779
Masquefa 9.744 17,12 569 08119 08783
Montmaneu 166 13,60 12 08133 08717
Òdena 3.728 52,29 71 08143 08711
Orpí 159 15,26 10 08152 08787
Piera 16.787 57,12 294 08161 08784
La Pobla de Claramunt 2.275 18,64 122 08165 08787
Els Prats de Rei 554 26,25 21 08170 08281
Pujalt 204 31,53 6 08176 08282
Rubió 244 48,20 5 08185 08719
Sant Martí de Tous 1.243 39,01 32 08226 08712
Sant Martí Sesgueioles 361 3,81 95 08228 08282
Sant Pere Sallavinera 167 21,91 8 08189 08281
Santa Margarida de Montbui 10.294 27,70 372 08250 08710
Santa Maria de Miralles 138 25,30 5 08257 08787
La Torre de Claramunt 3.966 14,85 267 08286 08789
Vallbona d’Anoia 1.387 6,47 214 08292 08785
Veciana 182 39,03 5 08297 08289
Vilanova del Camí 12.699 10,49 1.211 08302 08788
Comarca Anoia 125.065 867,69 144 –  – 
Commons: Anoia – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien