Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Golfe du Morbihan –
Vannes Agglomération
Region(en) Bretagne
Département(s) Morbihan
Gründungsdatum 26. August 2016
Rechtsform Communauté d’agglomération
Verwaltungssitz Vannes
Gemeinden 34
Präsident Pierre Le Bodo
SIREN-Nummer 200 067 932
Fläche 807,40 km²
Einwohner 175.163 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 217 Einw./km²
Website https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Bretagne

Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Morbihan in der Region Bretagne. Er wurde am 26. August 2016 gegründet und umfasst 34 Gemeinden. Sitz der Verwaltung ist Vannes.[2]

Als Nachfolgeorganisation der Gemeindeverbände Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys, Communauté de communes du Loc’h und Vannes agglo entstand sie mit Wirkung vom 1. Januar 2017.

Mitgliedsgemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération besteht aus folgenden 34 Gemeinden:

Gemeinde  Bretonisch   Einwohner 
(2021)
 Fläche 
(km²)
 Code postal   Code Insee 
Arradon Aradon 5.685 18,49 56610 56003
Arzon Arzhon-Rewiz 2.269 8,93 56640 56005
Baden Baden 4.642 23,53 56870 56008
Bono Ar Bonoù 2.581 5,96 56400 56262
Brandivy Brandevi 1.382 25,88 56390 56022
Colpo Kolpoù 2.237 26,48 56390 56042
Elven An Elven 6.436 64,05 56250 56053
Grand-Champ Gregam 5.782 67,34 56390 56067
Île-aux-Moines Enizenac'h 628 3,20 56780 56087
Île d’Arz An Arzh 287 3,30 56840 56088
La Trinité-Surzur An Drinded-Surzhur 1.721 2,30 56190 56259
Larmor-Baden An Arvor-Baden 865 3,93 56870 56106
Le Hézo Hezoù 865 4,89 56450 56084
Le Tour-du-Parc Tro-Park 1.237 9,30 56370 56252
Locmaria-Grand-Champ Lokmaria-Gregam 1.811 14,06 56390 56115
Locqueltas Lokeltaz 1.954 19,46 56390 56120
Meucon Meukon 2.277 5,73 56890 56132
Monterblanc Sterwenn 3.316 25,41 56250 56137
Plaudren Plaodren 1.962 41,07 56420 56157
Plescop Pleskob 6.225 23,35 56890 56158
Ploeren Ploveren 6.699 20,44 56880 56164
Plougoumelen Plougouvelen 2.605 21,30 56400 56167
Saint-Armel Sant-Armael 883 7,95 56450 56205
Saint-Avé Sant-Teve 11.927 26,09 56890 56206
Saint-Gildas-de-Rhuys Lokentaz 1.565 15,28 56730 56214
Saint-Nolff Sant-Nolf 3.901 25,92 56250 56231
Sarzeau Sarzhav 8.977 60,23 56370 56240
Séné Sine 8.944 19,94 56860 56243
Sulniac Sulnieg 3.829 27,92 56250 56247
Surzur Surzhur 5.008 57,29 56450 56248
Theix-Noyalo Teiz-Noaloù 8.403 52,06 56450 56251
Trédion Tredion 1.349 25,76 56250 56254
Treffléan Trevlean 2.491 18,26 56250 56255
Vannes Gwened 54.420 32,30 56000 56260
Golfe du Morbihan –
Vannes Agglomération
175.163 807,40 - -
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CA Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération (SIREN: 200 067 932) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)