Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023/Weitsprung der Frauen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023
Disziplin Weitsprung
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 36 Athletinnen aus 22 Ländern
Austragungsort Ungarn Budapest
Wettkampfort Nemzeti Atlétikai Központ
Wettkampfphase 19. August (Qualifikation)
20. August (Finale)
Medaillengewinnerinnen
Goldmedaille Ivana Vuleta (Serbien SRB)
Silbermedaille Tara Davis-Woodhall (Vereinigte Staaten USA)
Bronzemedaille Alina Rotaru-Kottmann (Rumänien ROU)
Nemzeti Atlétikai Központ im Mai 2023

Der Weitsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023 fand am 19. und 20. August 2023 im Stadion Nemzeti Atlétikai Központ der ungarischen Hauptstadt Budapest statt.

36 Athletinnen aus 22 Ländern nahmen an dem Wettbewerb teil.

Weltmeisterin wurde die Serbin Ivana Vuleta, die unter ihrem Namen Ivana Španović bei großen internationalen Meisterschaften zuvor dreimal Bronze gewonnen hatte (OS 2016/WM 2013/WM 2015). Sie siegte vor der US-Amerikanerin Tara Davis-Woodhall. Bronze ging an die Rumänin Alina Rotaru-Kottmann.

Bestehende Rekorde

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weltrekord Sowjetunion Galina Tschistjakowa 7,52 m Leningrad, damals Sowjetunion (heute Russland) 11. Juni 1988[1]
Weltmeisterschaftsrekord Vereinigte Staaten Jackie Joyner-Kersee 7,36 m WM Rom, Italien 4. September 1987

Der bereits seit 1987 bestehende Championshiprekord (CR) wurde auch bei diesen Weltmeisterschaften nicht erreicht. Die größte Weite erzielte die serbische Weltmeisterin Ivana Vuleta im Finale am 20. August mit 7,14 m bei einem Rückenwind von 1,2 m/s, womit sie 22 Zentimeter unter dem Rekord blieb. Zum Weltrekord fehlten ihr 38 Zentimeter. Mit ihrer Siegweite stellte Ivana Vuleta eine neue Weltjahresbestleistung auf.

Windbedingungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den einzelnen Sprüngen benannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.

Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

  • WL: Weltjahresbestleistung
  • NM: nicht in der Wertung (no measure)
  • ogV: ohne gültigen Versuch
  • NWI: keine Windangabe (no wind Information)
  • –: verzichtet
  • x: ungültig
  • r: Wettkampf nicht fortgesetzt (retired)

36 Wettbewerberinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Drei von ihnen (hellblau unterlegt) übertrafen die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug von 6,80 m. Damit war die Mindestzahl von zwölf Finalteilnehmerinnen nicht erreicht. Das Finalfeld wurde mit den neun nächstplatzierten Sportlerinnen (hellgrün unterlegt) auf zwölf Springerinnen aufgefüllt. So reichten für die Finalteilnahme schließlich 6,61 m.

19. August 2023, 13:27 Uhr Ortszeit

Platz Name Nation Resultat (m) 1. Versuch (m)
Wind (m/s)
2. Versuch (m)
Wind (m/s)
3. Versuch (m)
Wind (m/s)
1 Tara Davis-Woodhall Vereinigte Staaten USA 6,87 6,87 / −0,1
2 Marthe Koala Burkina Faso Burkina Faso 6,84 6,84 / +0,7
3 Larissa Iapichino Italien Italien 6,73 6,73 / +1,4 6,51 / +0,5
4 Ese Brume Nigeria Nigeria 6,72 6,65 / +1,0 6,72 / +1,2 6,69 / +0,9
5 Tessy Ebosele Spanien Spanien 6,65 6,65 / +0,2 6,49 / +0,7 00x0 / +1,0
6 Quanesha Burks Vereinigte Staaten USA 6,57 00x0 / +0,3 6,57 / +1,3 00x0 / +0,6
7 Milica Gardašević Serbien Serbien 6,51 6,51 / ±0,0 00x0 / +0,4 6,45 / +1,1
8 Mikaelle Assani Deutschland Deutschland 6,47 00x0 / −0,3 6,47 / +1,3 00x0 / +0,8
Maja Åskag Schweden Schweden 6,47 00x0 / +0,3 6,47 / +0,5 00x0 / +0,6
10 Jazmin Sawyers Vereinigtes Konigreich Großbritannien 6,41 00x0 / +0,3 6,41 / +1,2 6,05 / +0,6
11 Petra Bánhidi-Farkas Ungarn Ungarn 6,37 6,37 / +1,3 00x0 / +0,4 6,26 / +1,2
12 Samantha Dale Australien Australien 6,35 00x0 / +1,3 00x0 / −0,2 6,35 / +1,5
13 Tissanna Hickling Jamaika Jamaika 6,29 00x0 / +0,5 6,29 / +0,9 6,17 / +0,8
14 Esraa Owis Agypten Ägypten 6,16 00x0 / +1,5 00x0 / +0,2 6,16 / +0,5
15 Lissandra Campos Brasilien Brasilien 6,01 00x0 / +0,3 00x0 / +0,4 6,01 / +1,2
16 Tilde Johansson Schweden Schweden 5,99 00x0 / −0,2 00x0 / ±0,0 5,99 / +0,6
NM Maryna Bech-Romantschuk Ukraine Ukraine ogV 00x0 / +0,6 r
Hilary Kpatcha Frankreich Frankreich 00x0 / +0,6 00x0 / +0,3 00x0 / +0,8

19. August 2023, 13:29 Uhr Ortszeit

Platz Name Nation Resultat (m) 1. Versuch (m)
Wind (m/s)
2. Versuch (m)
Wind (m/s)
3. Versuch (m)
Wind (m/s)
1 Ivana Vuleta Serbien Serbien 6,82 00x0 / NWI 6,82 / −0,5
2 Ackelia Smith Jamaika Jamaika 6,78 00x0 / −1,7 00x0 / −0,9 6,78 / −0,3
3 Jasmine Moore Vereinigte Staaten USA 6,73 6,51 / ±0,0 6,73 / −1,2 6,63 / −0,5
4 Letícia Melo Brasilien Brasilien 6,73 6,73 / −0,5 00x0 / NWI 00x0 / −0,7
5 Alina Rotaru-Kottmann Rumänien Rumänien 6,69 6,60 / −0,8 6,54 / ±0,0 6,69 / −0,9
6 Maryse Luzolo Deutschland Deutschland 6,66 00x0 / NWI 6,66 / −0,5 00x0 / −0,3
7 Fátima Diame Spanien Spanien 6,61 00x0 / −0,1 00x0 / −0,2 6,61 / −0,2
8 Ruth Usoro Nigeria Nigeria 6,60 6,50 / −0,2 6,40 / −0,5 6,60 / −0,3
9 María Vicente Spanien Spanien 6,59 6,52 / −0,3 6,49 / −0,8 6,59 / −1,4
10 Pauline Hondema Niederlande Niederlande 6,57 6,13 / −0,7 6,45 / −0,6 6,57 / −1,0
11 Brooke Buschkuehl Australien Australien 6,55 6,55 / −0,5 4,92 / −0,7 6,53 / ±0,0
12 Deborah Acquah Ghana Ghana 6,50 6,39 / −0,4 6,50 / −1,2 6,25 / −0,6
13 Sumire Hata Japan Japan 6,41 00x0 / −0,7 00x0 / +0,7 6,41 / −0,8
14 Shaili Singh Indien Indien 6,40 6,26 / −0,6 6,40 / −0,9 6,30 / −0,9
15 Natalia Liñares Kolumbien Kolumbien 6,38 6,38 / −0,5 6,28 / −0,7 6,35 / −0,9
16 Eliane Martins Brasilien Brasilien 6,38 00x0 / −0,2 00x0 / +0,4 6,38 / −1,0
17 Khaddi Sagnia Schweden Schweden 6,35 6,19 / −0,3 00x0 / −0,4 6,35 / −0,6
18 Diána Lesti Ungarn Ungarn 6,25 6,25 / −1,4 00x0 / ±0,0 6,21 / −0,5
Die Medaillengewinnerinnen (v. l. n. r.): Tara Davis-Woodhall, Ivana Vuleta, Alina Rotaru-Kottmann
Weltmeisterin Ivana Vuleta

20. August 2023, 16:55 Uhr Ortszeit

Platz Name Nation Resultat (m) 1. Versuch (m)
Wind (m/s)
2. Versuch (m)
Wind (m/s)
3. Versuch (m)
Wind (m/s)
4. Versuch (m)
Wind (m/s)
5. Versuch (m)
Wind (m/s)
6. Versuch (m)
Wind (m/s)
1 Ivana Vuleta Serbien Serbien 7,14 WL 00x0 / +0,2 7,05 / +0,8 00x0 / −0,6 6,91 / +0,5 7,14 / +1,2 6,78 / −0,6
2 Tara Davis-Woodhall Vereinigte Staaten USA 6,91000 6,91 / +0,5 6,74 / +1,2 6,62 / +0,9 00x0 / −0,8 00x0 / +0,9 6,78 / −03
3 Alina Rotaru-Kottmann Rumänien Rumänien 6,88000 6,51 / +0,4 6,72 / +0,5 6,63 / +0,1 6,75 / −0,6 00x0 / +1,0 6,88 / +1,6
4 Ese Brume Nigeria Nigeria 6,84000 6,80 / +0,2 6,84 / +1,2 6,76 / −1,3 6,53 / +1,7 6,70 / +1,5 6,59 / +0,1
5 Larissa Iapichino Italien Italien 6,82000 00x0 / +0,4 6,73 / −0,6 00x0 / −0,7 6,17 / +0,3 00x0 / +0,4 6,82 / +0,8
6 Fátima Diame Spanien Spanien 6,82000 6,82 / +0,5 00x0 / −0,2 00x0 / −0,1 4,79 / −1,0 6,52 / −0,4 00x0 / +,06
7 Marthe Koala Burkina Faso Burkina Faso 6,68000 00x0 / +0,4 6,68 / ±0,0 6,67 / +1,2 6,33 / +0,5 6,54 / +0,5 6,54 / −0,6
8 Tessy Ebosele Spanien Spanien 6,62000 6,62 / ±0,0 00x0 / +1,7 6,39 / +0,5 6,33 / −0,5 6,49 / −0,9 6,50 / +0,6
9 Maryse Luzolo Deutschland Deutschland 6,58000 00x0 / −0,3 00x0 / −0,3 6,58 / +1,4 nicht im Finale der
besten acht Springerinnen
10 Jasmine Moore Vereinigte Staaten USA 6,54000 00x0 / +0,9 6,42 / −0,8 6,54 / +1,9
11 Ackelia Smith Jamaika Jamaika 6,49000 00x0 / +0,5 6,49 / +0,8 00x0 / +1,7
12 Letícia Melo Brasilien Brasilien 6,12000 00x0 / +0,2 00x0 / −0,5 6,12 / +0,4

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Athletics - Progression of outdoor world records (Women), Long Jump - Women, sport-record.de (englisch), abgerufen am 23. September 2023