Geodaten zu dieser Seite vorhanden

Liste der FFH-Gebiete in Rheinland-Pfalz

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der FFH-Gebiete in Rheinland-Pfalz zeigt die 120 (Stand Januar 2019) FFH-Gebiete des deutschen Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Teilweise überschneiden sie sich mit bestehenden Natur- und Landschaftsschutzgebieten.

Hinweise zu den Angaben in der Tabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  • Gebietsname: Amtliche Bezeichnung des Schutzgebiets
  • Bild/Commons: Bild und Link zu weiteren Bildern aus dem Schutzgebiet
  • BfN-ID: Kennung des Schutzgebietes, vergeben durch das Bundesamt für Naturschutz
  • WDPA-ID: Link zum Schutzgebiet in der World Database on Protected Areas
  • EEA-ID: Link zum Schutzgebiet in der Datenbank der European Environment Agency (EEA)
  • seit: Datum der Ausweisung als Schutzgebiet
  • Lage: Geografischer Standort
  • Kreis/Stadt: Landkreis oder Gemeinde, auf deren Gebiet sich das Schutzgebiet befindet
  • Fläche: Gesamtfläche des Schutzgebiets in Hektar
  • Bemerkungen: Besonderheiten und Anmerkungen

Die Koordinatenangaben entsprechen dem Mittelpunkt eines Rechtecks, das die äußersten Grenzen von als FFH-Gebieten gemeldeten Flächen umschließt. Dadurch können diese Angaben weit außerhalb der eigentlichen Standorte der Schutzgebiete liegen. Sie dienen nur der groben Orientierung.

Bis auf die Spalte Lage sind alle Spalten sortierbar.

Gebietsname Bild/Commons BfN-ID WDPA-ID EEA-ID seit Lage Kreis/Stadt Fläche ha Bemerkungen
Ackerflur bei Alpenrod 5313-301 555520648 DE5313301 2003 000012
Ackerflur bei Ulmet 6410-301 555521508 DE6410301 2003 000010
Ahringsbachtal 6009-301 555521268 DE6009301 2000 002043
Ahrtal 5408-302 555520770 DE5408302 2000 001659
Alf- und Bierbach 5803-301 555521107 DE5803301 2003 000324
Altlayer Bachtal 5909-301 555521192 DE5909301 2000 002168
Aremberg 5506-302 555520853 DE5506302 2003 000241
Asbacher Grubenfeld 5310-302 555520645 DE5310302 2003 000023
Asberg bei Kalenborn 5309-305 555520643 DE5309305 2003 000094
Baumholder und Preußische Berge 6310-301 555521438 DE6310301 2000 011569
Bellheimer Wald mit Queichtal 6715-302 555521678 DE6715302 2000 004679
Bienwaldschwemmfächer 6914-301 555521743 DE6914301 1998 013571
Binger Wald 6012-301 555521270 DE6012301 2003 003268
Biosphärenreservat Pfälzerwald
6812-301 555521707 DE6812301 1998 Rheinland-Pfalz 035997
Birresborner Eishöhlen und Vulkan Kalem 5805-302 555521110 DE5805302 2000 000112
Brexbach- und Saynbachtal
5511-302 555520859 DE5511302 2003 Landkreis Mayen-Koblenz 002014
Dhronhänge 6108-301 555521336 DE6108301 2003 000709
Donnersberg 6313-301 555521439 DE6313301 1998 008082
Dörrebach bei Stromberg 6012-303 555521272 DE6012303 2003 000134
Duppacher Rücken 5705-301 555521037 DE5705301 2003 001031
Dürkheimer Bruch
6515-301 555521572 DE6515301 2003 Landkreis Bad Dürkheim 000698
Eich-Gimbsheimer Altrhein 6216-302 555521393 DE6216302 2004 000662
Eifelmaare 5807-302 555521111 DE5807302 1998 001201
Enztal 5903-301 555521186 DE5903301 2003 000645
Erlenbach und Klingbach
6814-302 555521709 DE6814302 2003 Landkreis Südliche Weinstraße 001018
Fellerbachtal
6206-301 555521389 DE6206301 2000 Landkreis Trier-Saarburg 000514
Felsentäler der Wied 5410-302 555520773 DE5410302 2003 001213
Ferschweiler Plateau 6004-301 555521264 DE6004301 2003 002430
Feuchtgebiete und Heiden des Hohen Westerwaldes 5314-304 555520650 DE5314304 1998 004780
Frohnbachtal bei Hirzlei 6107-301 555521335 DE6107301 2000 000047
Gebiet bei Bacharach-Steeg 5912-304 555521197 DE5912304 2000 001267
Gerolsteiner Kalkeifel 5706-303 555521038 DE5706303 2000 008408
Gersbachtal 6811-302 555521706 DE6811302 2000 000338
Giebelwald 5113-302 555520455 DE5113302 2003 001073
Göllheimer Wald 6414-302 555521514 DE6414302 2003 000290
Grube Oberstaufenbach 6411-303 555521511 DE6411303 2003 000010
Heiden und Wiesen bei Buchholz 5310-303 555520646 DE5310303 2003 000088
Hochwald 6208-302 555521390 DE6208302 1998 003038
Hördter Rheinaue 6816-301 555521710 DE6816301 2000 002382
Idarwald 6109-303 555521337 DE6109303 1998 006564
Kaiserstraßensenke 6413-301 555521512 DE6413301 2003 000307
Kalkbergwerke bei Bosenbach 6411-301 555521509 DE6411301 2003 000064
Kalkflugsandgebiet Mainz-Ingelheim
6014-302 555521277 DE6014302 2000 001304
Kalkmagerrasen zwischen Ebertsheim und Grünstadt 6414-301 555521513 DE6414301 2000 000395
Kalkwälder bei Palzem 6404-305 555521486 DE6404305 2003 000664
Kautenbachtal 6008-301 555521266 DE6008301 2000 000860
Kondelwald und Nebentäler der Mosel 5908-302 555521191 DE5908302 2003 009185
Königsberg 6411-302 555521510 DE6411302 2000 001083
Kyllberg und Steinborner Wald 5905-301 555521187 DE5905301 2003 001691
Kyllhänge zwischen Auw und Daufenbach 6105-302 555521334 DE6105302 2003 000376
Lahnhänge 5613-301 555520949 DE5613301 2007 Rheinland-Pfalz 004781
Leuscheider Heide 5211-301 555520541 DE5211301 2000 001179
Lieser zwischen Manderscheid und Wittlich 5906-301 555521189 DE5906301 2000 001346
Mattheiser Wald
6205-303 555521388 DE6205303 2003 Trier 000448
Mehlinger Heide 6512-301 555579375 DE6512301 2006 000399
Mesenberg und Ackerflur bei Wittlich 6007-301 555521265 DE6007301 2003 000205
Mittelrhein
5510-301 555520857 DE5510301 2003 001195
Modenbachniederung 6715-301 555521677 DE6715301 2000 002104
Montabaurer Höhe 5512-301 555520860 DE5512301 2003 002811
Moore bei Weißenseifen 5805-301 555521109 DE5805301 1998 000182
Moschellandsberg bei Obermoschel
6212-302 555521391 DE6212302 2000 Donnersbergkreis 000076
Mosel 5908-301 555521190 DE5908301 2003 000623
Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel
5809-301 555521112 DE5809301 2000 Landkreis Cochem-Zell 016273
Mündungsgebiet der Ahr 5409-301 555520771 DE5409301 2000 000125
Nahetal zwischen Simmertal und Bad Kreuznach 6212-303 555521392 DE6212303 1998 005068
Nettetal 5610-301 555520947 DE5610301 2003 001170
Nistertal und Kroppacher Schweiz
5212-303 555520546 DE5212303 2000 Westerwaldkreis 001113
Nitteler Fels und Nitteler Wald
6305-302 555521431 DE6305302 2000 001013
Nitzbach mit Hangwäldern zwischen Virneburg und Nitztal 5608-302 555520944 DE5608302 2000 000616
NSG Jungferweiher
5707-302 555521039 DE5707302 2000 000033
NSG Kisselwörth und Sändchen 6016-302 555579354 DE6016302 2004 000073
NSG Krombachtalsperre 5314-303 555579347 DE5314303 2004 000043
NSG Laacher See 5509-301 555520855 DE5509301 2000 002104
NSG Laubenheimer-Bodenheimer Ried 6015-301 555579353 DE6015301 2004 000072
NSG Struth 5911-301 555521193 DE5911301 1998 000871
NSG Urmitzer Werth 5511-301 555579349 DE5511301 2004 000069
Obere Kyll und Kalkmulden der Nordeifel 5605-306 555520942 DE5605306 1998 001326
Obere Mosel bei Oberbillig 6205-302 555521387 DE6205302 2003 000468
Obere Nahe
6309-301 555521437 DE6309301 2000 Landkreis Bad Kreuznach 005627
Ober-Olmer Wald 6015-302 555521278 DE6015302 2004 000351
Oberrhein von Worms bis Mainz 6116-304 555521342 DE6116304 2003 000465
Ourtal 6003-301 393588 DE6003301 2009 007236
Rheinhänge zwischen Lahnstein und Kaub
5711-301 555521040 DE5711301 2000 004555
Rheinhänge zwischen Unkel und Neuwied 5510-302 555520858 DE5510302 2003 000768
Rheinniederung Germersheim-Speyer 6716-301 555521679 DE6716301 2000 002072
Rheinniederung Ludwigshafen-Worms 6416-301 555521515 DE6416301 1999 000379
Rheinniederung Mainz-Bingen
5914-303 555521205 DE5914303 1998 001149
Rheinniederung Neuburg-Wörth 6915-301 555521744 DE6915301 1998 001450
Rheinniederung Speyer-Ludwigshafen 6616-304 555521624 DE6616304 2000 001448
Rheinniederung zwischen Gimbsheim und Oppenheim 6116-305 555521343 DE6116305 2003 000416
Ruwer und Seitentäler 6306-301 555521432 DE6306301 2000 004331
Sauertal und Seitentäler 6205-301 555521386 DE6205301 2000 001879
Schneifel 5704-301 555521036 DE5704301 2000 003665
Schönecker Schweiz 5804-301 555521108 DE5804301 2000 001086
Serriger Bachtal und Leuk und Saar
6405-303 555521487 DE6405303 2000 Landkreis Trier-Saarburg 002249
Sieg 5212-302 555520539 DE5212302 1999 001042
Soonwald 6011-301 555521269 DE6011301 1998 005732
Speyerer Wald und Haßlocher Wald und Schifferstädter Wiesen 6616-301 555521623 DE6616301 1998 003218
Staatsforst Stelzenbach 5612-301 555520948 DE5612301 1998 000488
Standortübungsplatz Landau 6814-301 555521708 DE6814301 2000 000219
Taunuswälder bei Mudershausen 5714-303 555521043 DE5714303 2003 001768
Tiefenbachtal 6008-302 555521267 DE6008302 2000 000286
Untere Kyll und Täler bei Kordel
6105-301 555521333 DE6105301 2003 Landkreis Trier-Saarburg 000505
Untere Nahe 6113-301 555521338 DE6113301 2003 000280
Unterirdische stillgelegte Basaltgruben Mayen und Niedermendig 5609-301 555520946 DE5609301 2000 Mayen
Mendig
000153
Unterwesterwald bei Herschbach
5312-301 555520647 DE5312301 2003 Westerwaldkreis 001019
Vulkankuppen am Brohlbachtal 5509-302 555520856 DE5509302 2004 001115
Wacholderheiden der Osteifel 5608-303 555520945 DE5608303 1998 001134
Wälder am Hohenseelbachkopf 5213-301 555520547 DE5213301 2000 001025
Wälder am Hohn 5507-301 555520854 DE5507301 2003 000287
Wälder bei Kyllburg 5905-302 555521188 DE5905302 2003 000412
Wälder um Bongard in der Eifel 5607-301 555520943 DE5607301 2003 000070
Wälder zwischen Linz und Neuwied 5410-301 555520772 DE5410301 2003 003000
Westerwälder Kuppenland 5413-301 555520775 DE5413301 2000 003187
Westerwälder Seenplatte 5412-301 555520774 DE5412301 2007 000430
Westricher Moorniederung 6511-301 555521571 DE6511301 1998 002152
Wiesen bei Schöneberg 6012-302 555521271 DE6012302 2003 000526
Wiltinger Wald 6305-301 555521430 DE6305301 2000 000849
Zorner Kopf 5813-302 555521114 DE5813302 2003 000089
Zweibrücker Land 6710-301 555521676 DE6710301 2003 002694
Commons: FFH-Gebiete in Rheinland-Pfalz – Sammlung von Bildern