Liste der Flüsse in Schweden

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Liste der Flüsse in Schweden listet Flüsse in Schweden auf.

Flusssysteme in Schweden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Schweden wird in 112 Haupt-Einzugsgebiete unterteilt, die direkt ins Meer münden. Diese haben in der Regel eine Fläche von mindestens 200 km². Diese sind durchnummeriert, wobei der Torneälven die Nummer 1 hat und der Enningdalsälven die Nummer 112. Weitere Einzugsgebiete, die nach Norwegen abfließen, sind mit den Nummern 113–116 versehen. Auf der Insel Gotland gibt es die Einzugsgebiete mit den Nummern 117 und 118, und auf der Insel Öland das Einzugsgebiet mit der Nummer 119.[1]

Im Folgenden sind diese 119 Einzugsgebiete bzw. Flusssysteme aufgelistet:[1][2]

Nr. Flusssystem Einzugsgebiet
gesamt
in km²
Einzugsgebiet
in Schweden
[km²]
Einzugsgebiet (Meer)
001 Torneälven 40157,1 25393,2 Bottnischer Meerbusen
002 Keräsjoki 426,6 426,6 Bottnischer Meerbusen
003 Sangisälven 1230,0 1230,0 Bottnischer Meerbusen
004 Kalixälven 18130,1 18130,1 Bottnischer Meerbusen
005 Töreälven 448,6 448,6 Bottnischer Meerbusen
006 Vitån 518,7 518,7 Bottnischer Meerbusen
007 Råneälven 4207,3 4207,3 Bottnischer Meerbusen
008 Altersundet 402,9 402,9 Bottnischer Meerbusen
009 Luleälven 25240,5 24545,6 Bottnischer Meerbusen
010 Alån 592,2 592,2 Bottnischer Meerbusen
011 Rosån 196,8 196,8 Bottnischer Meerbusen
012 Alterälven 458,7 458,7 Bottnischer Meerbusen
013 Piteälven 11285,3 11285,3 Bottnischer Meerbusen
014 Lillpiteälven 618,7 618,7 Bottnischer Meerbusen
015 Rokån 228,8 228,8 Bottnischer Meerbusen
016 Jävreån 195,7 195,7 Bottnischer Meerbusen
017 Åbyälven 1343,9 1343,9 Bottnischer Meerbusen
018 Byskeälven 3661,8 3661,8 Bottnischer Meerbusen
019 Kågeälven 909,3 909,3 Bottnischer Meerbusen
020 Skellefteälven 11731,0 11731,0 Bottnischer Meerbusen
021 Bureälven 1045,6 1045,6 Bottnischer Meerbusen
022 Mångbyån 218,7 218,7 Bottnischer Meerbusen
023 Kålabodaån 505,7 505,7 Bottnischer Meerbusen
024 Rickleån 1648,9 1648,9 Bottnischer Meerbusen
025 Dalkarlsån 346,5 346,5 Bottnischer Meerbusen
026 Sävarån 1161,3 1161,3 Bottnischer Meerbusen
027 Tavelån 409,9 409,9 Bottnischer Meerbusen
028 Umeälven 26814,8 26814,8 Bottnischer Meerbusen
029 Hörnån 391,7 391,7 Bottnischer Meerbusen
030 Öreälven 3028,9 3028,9 Bottnischer Meerbusen
031 Leduån 329,7 329,7 Bottnischer Meerbusen
032 Lögdeälven 1608,2 1608,2 Bottnischer Meerbusen
033 Husån 577,5 577,5 Bottnischer Meerbusen
034 Gideälven 3441,8 3441,8 Bottnischer Meerbusen
035 Idbyån 222,4 222,4 Bottnischer Meerbusen
036 Moälven 2307,2 2307,2 Bottnischer Meerbusen
037 Nätraån 1024,4 1024,4 Bottnischer Meerbusen
038 Ångermanälven 31864,0 30337,7 Bottnischer Meerbusen
039 Gådeån 292,7 292,7 Bottnischer Meerbusen
040 Indalsälven 26726,5 24684,4 Bottnischer Meerbusen
041 Selångersån 459,8 459,8 Bottnischer Meerbusen
042 Ljungan 12851,1 12851,1 Bottnischer Meerbusen
043 Gnarpsån 228,8 228,8 Bottnischer Meerbusen
044 Harmångersån 1197,1 1197,1 Bottnischer Meerbusen
045 Delångersån 2007,7 2007,7 Bottnischer Meerbusen
046 Nianån 196,9 196,9 Bottnischer Meerbusen
047 Norralaån 319,3 319,3 Bottnischer Meerbusen
048 Ljusnan 19828,1 19828,1 Bottnischer Meerbusen
049 Skärjån 329,7 329,7 Bottnischer Meerbusen
050 Hamrångeån 517,9 517,9 Bottnischer Meerbusen
051 Testeboån 1111,8 1111,8 Bottnischer Meerbusen
052 Gavleån 2459,5 2459,5 Bottnischer Meerbusen
053 Dalälven 28953,8 27827,8 Bottnischer Meerbusen
054 Tämnarån 1258,1 1258,1 Bottnischer Meerbusen
055 Forsmarksån 375,5 375,5 Bottnischer Meerbusen
056 Olandsån 880,9 880,9 Bottnischer Meerbusen
057 Skeboån 482,8 482,8 Bottnischer Meerbusen
058 Broströmmen 226,6 226,6 Bottnischer Meerbusen
059 Norrtäljeån 351,9 351,9 eigentliche Ostsee
060 Åkersström 395,9 395,9 eigentliche Ostsee
061 Norrström 22650,2 22650,2 eigentliche Ostsee
062 Tyresån 251,5 251,5 eigentliche Ostsee
063 Trosaån 572,0 572,0 eigentliche Ostsee
064 Svärtaån 372,0 372,0 eigentliche Ostsee
065 Nyköpingsån 3631,6 3631,6 eigentliche Ostsee
066 Kilaån 432,2 432,2 eigentliche Ostsee
067 Motala ström 15481,2 15481,2 eigentliche Ostsee
068 Söderköpingsån 881,7 881,7 eigentliche Ostsee
069 Vindån 303,5 303,5 eigentliche Ostsee
070 Storån 522,1 522,1 eigentliche Ostsee
071 Botorpsströmmen 998,8 998,8 eigentliche Ostsee
072 Marströmmen 496,1 496,1 eigentliche Ostsee
073 Virån 588,2 588,2 eigentliche Ostsee
074 Emån 4471,9 4471,9 eigentliche Ostsee
075 Alsterån 1524,8 1524,8 eigentliche Ostsee
076 Snärjebäcken 284,6 284,6 eigentliche Ostsee
077 Ljungbyån 757,8 757,8 eigentliche Ostsee
078 Hagbyån 467,9 467,9 eigentliche Ostsee
079 Bruatorpsån 430,1 430,1 eigentliche Ostsee
080 Lyckebyån 810,3 810,3 eigentliche Ostsee
081 Nättrabyån 443,6 443,6 eigentliche Ostsee
082 Ronnebyån 1112,7 1112,7 eigentliche Ostsee
083 Vierydsån 165,2 165,2 eigentliche Ostsee
084 Bräkneån 462,3 462,3 eigentliche Ostsee
085 Mieån 284,3 284,3 eigentliche Ostsee
086 Mörrumsån 3369,1 3369,1 eigentliche Ostsee
087 Skräbeån 1005,7 1005,7 eigentliche Ostsee
088 Helge å 4748,9 4748,9 eigentliche Ostsee
089 Nybroån 315,8 315,8 eigentliche Ostsee
090 Sege å 334,4 334,4 eigentliche Ostsee
091 Höje å 316,0 316,0 Öresund
092 Kävlingeån 1203,8 1203,8 Öresund
093 Saxån 359,9 359,9 Öresund
094 Råån 192,8 192,8 Öresund
095 Vege å 488,1 488,1 Kattegat
096 Rönne å 1896,6 1896,6 Kattegat
097 Stensån 284,5 284,5 Kattegat
098 Lagan 6451,8 6451,8 Kattegat
099 Genevadsån 224,1 224,1 Kattegat
100 Fylleån 393,8 393,8 Kattegat
101 Nissan 2685,7 2685,7 Kattegat
102 Suseån 450,0 450,0 Kattegat
103 Ätran 3342,2 3342,2 Kattegat
104 Himleån 201,3 201,3 Kattegat
105 Viskan 2202,1 2202,1 Kattegat
106 Rolsån 693,7 693,7 Kattegat
107 Kungsbackaån 301,9 301,9 Kattegat
108 Göta älv 50229,3 42471,1 Kattegat
109 Bäveån 300,6 300,6 Skagerrak
110 Örekilsälven 1340,2 1340,1 Skagerrak
111 Strömsån 256,3 251,4 Skagerrak
112 Enningdalsälven 781,7 554,3 Skagerrak
113 Glomma 41917,0 414,5 Skagerrak
114 Nean 3100 289,0 Atlantik
115 Vapstälven 4122 556,4 Atlantik
116 Rana 3790,0 237,4 Atlantik
117 Gothemån 479,5 479,5 eigentliche Ostsee (Gotland)
118 Snoderån 183,3 183,3 eigentliche Ostsee (Gotland)
119 (Öland) 1354,2 1354,2 eigentliche Ostsee (Öland)

Weitere größere Flüsse in Schweden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die folgende Aufzählung enthält größere Flüsse in Schweden, die nicht direkt ins Meer münden und aus diesem Grunde in obiger Liste fehlen.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. a b Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) – Län och huvudavrinningsområden i Sverige (Memento vom 16. Mai 2016 im Internet Archive) (PDF; 2,5 MB)
  2. Suomen rajavesistöt (Memento vom 27. November 2013 im Internet Archive) (PDF; 16 kB)