Liste der Kelurahan der Stadt Palembang

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Liste der Kelurahan[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die nachfolgende Liste gibt den Einwohnerstand zum Jahresende 2022 (Semester II/2022)[1] und genau ein Jahr später[2] für alle Kelurahan in der Stadt Palembang wieder. Binnen eines Jahres stieg die Bevölkerungszahl der 107 Kelurahan um 18.055 Einwohner.

Neben der Fläche und den Einwohnerzahlen sind auch deren Zugehörigkeiten zu den Kecamatan aufgeführt, ebenso die errechneten Ergebnisse der Bevölkerungsdichte (in Einw. je km²) sowie des Geschlechterverhältnisses (Sex Ratio). Als erste Spalte ist der Strukturcode des indonesischen Innenministeriums angegeben. Er gibt gleichfalls Aufschluss über die Zugehörigkeit der Dörfer zu den übergeordneten Verwaltungsebenen: Die ersten drei Zahlenpärchen werden durch Punkte getrennt und geben die Provinz, den Regierungsbezirk (Kabupaten) und den Distrikt (Kecamatan) an. Als letztes folgt nach einem weiteren Trennungspunkt der vierstellige „Dorfcode“ – wobei städtisch geprägte Kelurahan immer mit 1 und „normale“ (ländliche) Desa mit einer 2 beginnen. Die Statistikseiten von BPS (Badan Pusat Statistik) verwenden eine andere Nomenklatur, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll, da sie nur bei den Volkszählungen Anwendung findet.

Wie bei vorstehender Tabelle entstammen alle Daten der Fortschreibung durch die örtlichen Zivilregistrierungsbüros (Disdukcapil).

Struktur-
code
Kecamatan Kelurahan Bevölkerung am Jahresende 2022 Bevölkerung am Jahresende 2023
Fläche (km²) Gesamt männlich weiblich Gesamt männlich weiblich Dichte Sex Ratio1
16.71.01.1001 Ilir Barat Dua Tiga-Puluh-Lima Ilir 0,84 12.510 6.347 6.163 12.624 6.408 6.216 15.028,6 103,09
16.71.01.1002 Tiga-Puluh-Dua Ilir 0,77 14.877 7.436 7.441 14.929 7.461 7.468 19.388,3 99,91
16.71.01.1003 Tiga-Puluh Ilir 1,18 20.964 10.449 10.515 20.940 10.443 10.497 17.745,8 99,49
16.71.01.1004 Dua-Puluh-Sembilan Ilir 0,24 8.901 4.473 4.428 8.856 4.477 4.379 36.900,0 102,24
16.71.01.1005 Dua-Puluh-Delapan Ilir 0,15 2.117 1.073 1.044 2.078 1.052 1.026 13.853,3 102,53
16.71.01.1006 Dua-Puluh-Tujuh Ilir 0,06 3.129 1.571 1.558 3.069 1.537 1.532 51.150,0 100,33
16.71.01.1007 Kemangmanis 0,49 7.146 3.531 3.615 7.169 3.549 3.620 14.630,6 98,04
16.71.02.1002 Seberang Ulu Satu Satu Ulu 0,21 13.634 6.804 6.830 13.532 6.737 6.795 64.438,1 99,15
16.71.02.1003 Dua Ulu 0,36 10.442 5.311 5.131 10.436 5.316 5.120 28.988,9 103,83
16.71.02.1004 Tiga Empat Ulu 1,57 23.094 11.735 11.359 23.051 11.743 11.308 14.682,2 103,85
16.71.02.1005 Lima Ulu 2,36 28.636 14.481 14.155 29.885 15.112 14.773 12.663,1 102,29
16.71.02.1006 Tujuh Ulu 0,62 17.855 9.021 8.834 17.758 8.976 8.782 28.641,9 102,21
16.71.03.1001 Seberang Ulu Dua Sebelas Ulu 0,23 7.425 3.835 3.590 7.419 3.840 3.579 32.256,5 107,29
16.71.03.1002 Dua-Belas Ulu 0,19 5.882 2.980 2.902 5.804 2.938 2.866 30.547,4 102,51
16.71.03.1003 Tiga-Belas Ulu 0,76 11.779 5.947 5.832 11.796 5.977 5.819 15.521,1 102,72
16.71.03.1004 Empat-Belas Ulu 1,00 13.406 6.764 6.642 13.391 6.754 6.637 13.391,0 101,76
16.71.03.1005 Enam-Belas Ulu 3,20 30.859 15.504 15.355 31.211 15.702 15.509 9.753,4 101,24
16.71.03.1006 Tanggatakat 1,66 19.029 9.573 9.456 19.030 9.561 9.469 11.463,9 100,97
16.71.03.1007 Sentosa 2,46 16.973 8.537 8.436 17.133 8.641 8.492 6.964,6 101,75
16.71.04.1001 Ilir Barat Satu Bukitlama 5,91 42.672 21.259 21.413 42.670 21.203 21.467 7.220,0 98,77
16.71.04.1002 Lorokpakjo 2,74 30.284 15.163 15.121 30.188 15.105 15.083 11.017,5 100,15
16.71.04.1003 Dua-Puluh-Enam Ilir Satu00 0,56 5.233 2.556 2.677 5.193 2.531 2.662 9.273,2 95,08
16.71.04.1004 Siringagung 4,52 21.414 10.661 10.753 21.348 10.601 10.747 4.723,0 98,64
16.71.04.1005 Demang-Lebardaun 2,94 23.367 11.527 11.840 23.355 11.480 11.875 7.943,9 96,67
16.71.04.1006 Bukitbaru 38,14 27.411 13.827 13.584 29.140 14.686 14.454 764,0 101,61
16.71.05.1001 Ilir Timur Satu Delapan-Belas Ilir 0,14 2.263 1.115 1.148 2.234 1.099 1.135 15.957,1 96,83
16.71.05.1002 Enam-Belas Ilir 0,28 1.308 630 678 1.311 630 681 4.682,1 92,51
16.71.05.1003 Tiga-Belas Ilir 0,18 3.589 1.844 1.745 3.563 1.831 1.732 19.794,4 105,72
16.71.05.1004 Empat-Belas Ilir 0,08 3.702 1.856 1.846 3.651 1.835 1.816 45.637,5 101,05
16.71.05.1005 Lima-Belas Ilir 0,30 5.115 2.447 2.668 4.990 2.397 2.593 16.633,3 92,44
16.71.05.1006 Tujuh-Belas Ilir 0,35 3.540 1.676 1.864 3.480 1.638 1.842 9.942,9 88,93
16.71.05.1007 Dua-Puluh Ilir Tiga 0,96 9.898 4.795 5.103 9.775 4.720 5.055 10.182,3 93,37
16.71.05.1008 Dua-Puluh Ilir Empat 0,92 14.903 7.259 7.644 14.732 7.188 7.544 16.013,0 95,28
16.71.05.1009 Dua-Puluh Ilir Satu 0,71 10.929 5.275 5.654 10.811 5.238 5.573 15.226,8 93,99
16.71.05.1010 Sungaipangeran 0,80 10.181 4.883 5.298 10.022 4.821 5.201 12.527,5 92,69
16.71.05.1011 Kepandean-Baru 0,17 1.696 801 895 1.691 801 890 9.947,1 90,00
16.71.06.1005 Ilir Timur Dua Lima Ilir 0,87 11.973 5.973 6.000 11.932 5.986 5.946 13.714,9 100,67
16.71.06.1006 Tiga Ilir 1,16 17.376 8.594 8.782 17.061 8.438 8.623 14.707,8 97,85
16.71.06.1007 Satu Ilir 2,09 6.344 3.179 3.165 6.299 3.146 3.153 3.013,9 99,78
16.71.06.1008 Dua Ilir 2,26 23.084 11.432 11.652 22.816 11.297 11.519 10.095,6 98,07
16.71.06.1009 Lawangkidul 0,85 11.545 5.818 5.727 11.436 5.779 5.657 13.454,1 102,16
16.71.06.1012 Sungaibuah 1,25 15.537 7.711 7.826 15.405 7.663 7.742 12.324,0 98,98
16.71.07.1002 Sukarami Talangbetutu 13,10 22.086 11.115 10.971 23.640 11.901 11.739 1.804,6 101,38
16.71.07.1004 Sukajaya 8,14 52.523 26.362 26.161 53.237 26.692 26.545 6.540,2 100,55
16.71.07.1005 Sukarami 3,62 22.089 11.102 10.987 22.321 11.226 11.095 6.166,0 101,18
16.71.07.1007 Kebunbunga 10,16 36.545 18.090 18.455 36.686 18.154 18.532 3.610,8 97,96
16.71.07.1009 Sukabangun 2,31 19.151 9.471 9.680 19.102 9.429 9.673 8.269,3 97,48
16.71.07.1010 Talangjambe 6,96 26.836 13.616 13.220 29.369 14.942 14.427 4.219,7 103,57
16.71.07.1011 Sukodadi 5,72 20.668 10.292 10.376 21.015 10.404 10.611 3.674,0 98,05
16.71.08.1001 Sako Sukamaju 4,90 31.668 15.800 15.868 32.061 15.993 16.068 6.543,1 99,53
16.71.08.1002 Sako 3,68 46.952 23.426 23.526 47.913 23.854 24.059 13.019,8 99,15
16.71.08.1006 Sialang 4,53 21.156 10.360 10.796 20.875 10.201 10.674 4.608,2 95,57
16.71.08.1007 Sako Baru 14.445 7.234 7.211 14.736 7.354 7.382 99,62
16.71.09.1001 Kemuning Dua-Puluh Ilir Dua 0,96 15.353 7.643 7.710 15.208 7.559 7.649 15.841,7 98,82
16.71.09.1002 Ario Kemuning 0,81 9.983 4.898 5.085 9.981 4.922 5.059 12.322,2 97,29
16.71.09.1003 Sekipjaya 0,99 14.295 7.148 7.147 14.085 7.028 7.057 14.227,3 99,59
16.71.09.1004 Pahlawan 1,26 11.705 5.761 5.944 11.548 5.710 5.838 9.165,1 97,81
16.71.09.1005 Pipareja 1,65 19.009 9.578 3.431 19.012 9.604 9.408 11.522,4 102,08
16.71.09.1006 Talangaman 0,86 12.199 5.975 5.224 12.143 5.951 6.192 14.119,8 96,11
16.71.10.1001 Kalidoni Bukitsangkal 4,44 30.449 15.188 15.261 30.277 15.044 15.233 6.819,1 98,76
16.71.10.1002 Kalidoni 4,14 32.087 16.177 15.910 32.596 16.382 16.214 7.873,4 101,04
16.71.10.1003 5ungaiselayur 4,06 21.112 10.470 10.642 21.053 10.441 10.612 5.185,5 98,39
16.71.10.1004 5ungaiselincah 11,07 31.306 15.732 15.574 33.152 16.633 16.519 2.994,8 100,69
16.71.10.1005 Sungailais 5,42 13.727 5.948 5.779 13.750 6.958 6.792 2.536,9 102,44
16.71.11.1001 Bukitkecil 5embilan-Belas Ilir 0,34 2.505 1.224 1.281 2.441 1.195 1.246 7.179,4 95,91
16.71.11.1002 Dua-Puluh-Dua Ilir 0,19 2.698 1.354 1.344 2.687 1.342 1.345 14.142,1 99,78
16.71.11.1003 Dua-Puluh-Tiga Ilir 0,05 2.949 1.481 1.468 2.926 1.480 1.446 58.520,0 102,35
16.71.11.1004 Dua-Puluh-Empat Ilir 0,58 14.115 7.033 7.082 13.847 6.923 6.924 23.874,1 99,99
16.71.11.1005 Dua-Puluh-Enam Ilir 0,47 9.950 4.866 5.084 9.868 4.824 5.044 20.995,7 95,64
16.71.11.1006 Talangsemut 0,77 6.464 3.152 3.312 6.457 3.154 3.303 8.385,7 95,49
16.71.12.1001 Gandus Gandus 16,92 24.566 12.617 11.949 26.292 13.488 12.804 1.553,9 105,34
16.71.12.1002 Karanganyar 2,19 15.060 7.595 7.465 15.395 7.781 7.614 7.029,7 102,19
16.71.12.1003 Tiga-Puluh-Enam Ilir 0,95 12.391 6.184 6.207 12.447 6.221 6.226 13.102,1 99,92
16.71.12.1004 Karangjaya 2,20 12.418 6.228 6.190 12.484 6.253 6.231 5.674,5 100,35
16.71.12.1005 Pulokerto 28,54 14.307 7.268 7.039 14.528 7.381 7.147 509,0 103,27
16.71.13.1001 Kertapati Kemasrindo 2,02 18.232 9.236 8.996 18.522 9.374 9.148 9.169,3 102,47
16.71.13.1002 Kemangagung 3,38 23.086 11.632 11.454 22.940 11.592 11.348 6.787,0 102,15
16.71.13.1003 Keramasan 16,86 13.212 6.740 6.472 13.625 6.951 6.674 808,1 104,15
16.71.13.1004 Kertapati 0,91 9.342 4.668 4.674 9.234 4.624 4.610 10.147,3 100,30
16.71.13.1005 Karyajaya 21,52 12.399 6.302 6.097 12.742 6.514 6.228 592,1 104,59
16.71.13.1006 Oganbaru 2,34 21.071 10.737 10.334 21.371 10.931 10.440 9.132,9 104,70
16.71.14.1001 Plaju Plaju Ulu 3,34 21.342 10.705 10.637 21.371 10.724 10.647 6.398,5 100,72
16.71.14.1002 Plaju Darat 0,93 21.622 10.841 10.781 22.374 11.219 11.155 24.058,1 100,57
16.71.14.1003 Plaju Ilir 1,07 13.947 6.966 6.981 13.821 6.914 6.907 12.916,8 100,10
16.71.14.1004 Baguskuning 1,74 10.744 5.351 5.393 10.672 5.338 5.334 6.133,3 100,07
16.71.14.1005 Komperta 1,26 2.940 1.510 1.430 2.855 1.460 1.395 2.265,9 104,66
16.71.14.1006 Talangputri 6,24 17.373 8.804 8.569 17.440 8.818 8.622 2.794,9 102,27
16.71.14.1007 Talangbubuk 0,81 9.856 4.954 4.902 9.893 4.979 4.914 12.213,6 101,32
16.71.15.1001 Alang-Alang Lebar00 Alang-Alang Lebar 3,82 12.146 6.100 6.046 12.462 6.261 6.201 3.262,3 100,97
16.71.15.1002 Srijaya 2,43 21.603 10.657 10.946 21.729 10.705 11.024 8.942,0 97,11
16.71.15.1003 Talangkelapa 13,42 48.891 24.515 24.376 50.333 25.160 25.173 3.750,6 99,95
16.71.15.1004 Karyabaru 7,31 28.722 14.412 14.310 29.054 14.586 14.468 3.974,6 100,82
16.71.16.1001 Sematangborang Srimulya 2,57 18.179 9.180 8.999 18.997 9.626 9.371 7.391,8 102,72
16.71.16.1002 Sukamulya 2,94 13.797 7.013 6.784 16.071 8.175 7.896 5.466,3 103,53
16.71.16.1003 Lebung-Gajah 1,66 24.144 11.946 12.198 24.201 11.977 12.224 14.578,9 97,98
16.71.16.1005 Karyamulya 3,61 7.615 3.890 3.725 8.178 4.177 4.001 2.265,4 104,40
16.71.17.1001 Jakabaring Delapan Ulu 1,44 12.714 6.431 6.283 12.653 6.417 6.236 8.786,8 102,90
16.71.17.1002 Sembilan Sepuluh Ulu 0,82 12.370 6.212 6.158 12.498 6.294 6.204 15.241,5 101,45
16.71.17.1003 Lima-Belas Ulu 4,41 36.109 18.136 17.973 36.553 18.339 18.214 8.288,7 100,69
16.71.17.1004 Silaberanti 2,37 20.798 10.412 10.386 19.873 9.908 9.965 8.385,2 99,43
16.71.17.1005 Tuankentang 0,39 12.291 6.226 6.065 12.253 6.201 6.052 31.417,9 102,46
16.71.18.1001 Ilir Timur Tiga Delapan Ilir 4,35 22.921 11.555 11.366 22.741 11.430 11.311 5.227,8 101,05
16.71.18.1002 Sembilan Ilir 1,42 13.675 6.753 6.922 13.534 6.674 6.860 9.531,0 97,29
16.71.18.1003 Sepuluh Ilir 0,16 3.726 1.875 1.851 3.699 1.852 1.847 23.118,8 100,27
16.71.18.1004 Sebelas Ilir 0,08 3.583 1.817 1.766 3.565 1.815 1.750 44.562,5 103,71
16.71.18.1005 Kutobatu 0,60 14.264 7.081 7.183 14.171 7.046 7.125 23.618,3 98,89
16.71.18.1006 Duku 1,80 16.934 8.369 8.565 16.721 8.259 8.462 9.289,4 97,60
16.71 Kota Palembang 352,51 1.754.437 877.067 868.370 1.772.492 887.101 885.391 5.028,2 100,19

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. Peta Demografi 2022 - Semester II
  2. Peta Demografi 2023 - Semester II