Liste der Spieler von D.C. United

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der Spieler von D.C. United umfasst alle Spieler, die für das US-amerikanische Fußball-Franchise D.C. United seit dessen erstmaliger Teilnahme an der Major League Soccer 1996 mindestens einen Einsatz in der MLS absolviert haben.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 22. November 2010 (Ende der Saison 2010).

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers.
  • von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler bei dem Franchise unter Vertrag stand. Spieler, die das Team in der Off-Season verließen, werden dabei der abgelaufenen Saison zugeordnet.[1]
  • Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in der Regular Season für D.C. United absolvierte.[1]
  • Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Regular Season für D.C. United erzielte.[1]
  • Play-off-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in den Play-offs für D.C. United absolvierte.[1]
  • Play-off-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in den Play-offs für D.C. United erzielte.[1]
  • Nationalspieler: Zeigt an, ob der Spieler im Laufe seiner Karriere in mindestens einem offiziellen A-Länderspiel zum Einsatz kam. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Spieler während seiner Zeit bei D.C. United in die Nationalmannschaft berufen wurde.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Spieler Nationalität von bis Liga-
spiele
Liga-
tore
Play-off-
Spiele
Play-off-
Tore
National-
spieler
Addlery, Nicholas Jamaikaner – JAM 2007 2007 11 1 1 0 X
Adu, Freddy US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2004 2006 87 11 7 0 X
Agoos, Jeff US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1996 2000 135 6 23 1 X
Alavanja, Lazo US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2002 2002 17 0 0 0
Albright, Chris US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1999 2001 56 4 0 0 X
Alegria, Jose Peruaner – PER 2001 2003 38 1 0 0
Allsopp, Daniel AustralierAustralien – AUS 2010 2010 23 5 0 0 X
Ammann, Mike US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2001 2001 60 0 2 0
Ara, Kevin US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2004 2004 6 0 0 0
Armstrong, Stephen Südafrikaner – RSA 2001 2001 15 3 0 0
Arnaud, Davy US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2014 aktiv 31 2 X
Aunger, Geoff Kanadier – CAN 1998 2000 74 4 9 0 X
Barclay, Devin US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2003 2003 3 0 0 0
Barklage, Brandon US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2009 aktiv 7 0 0 0
Bates, Brian US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1999 1999 1 0 0 0
Baumstark, Clint US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2003 2003 1 0 0 0
Bošković, Branko Montenegriner – MNE 2010 aktiv 13 0 0 0 X
Boswell, Bobby US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2005 2007 80 4 5 0 X
Burch, Marc US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2007 aktiv 72 2 2 0
Burke, Mike US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2000 2000 7 0 0 0
Cannon, G.R. US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2004 2004 1 0 0 0
Care, Danny US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 1998 1 0 0 0
Carroll, Brian US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2003 2007 121 2 10 0 X
Carroll, Jeff US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2006 2008 2 0 1 0
Carroll, Pat US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2008 2008 4 0 0 0
Carvallo, José Peruaner – PER 2008 2008 1 0 0 0 X
Casal, Kasali Yinka Nigerianer – NGA 2007 2007 4 0 0 0
Castillo, Cristian Salvadorianer – SLV 2010 2010 10 0 0 0
Causey, Jeff US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1996 1997 25 0 1 0
Cerritos, Ronald Salvadorianer – SLV 2003 2004 13 2 2 0 X
Cristman, Adam US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2010 aktiv 17 2 0 0
Conteh, Abdul Thompson Sierra-Leoner – SLE 2001 2002 30 15 0 0 X
Convey, Bobby US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2000 2004 84 8 2 0 X
Cooks, Judah US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 2001 23 2 2 0
Cooks, Micah US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2000 2001 6 0 0 0
Cordeiro, Ryan US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2008 2008 8 0 0 0
Crawley, Ben US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1996 1996 5 0 0 0
Crayton, Louis Liberianer – LBR 2008 2009 18 0 0 0 X
Cronin, Steve US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2009 2009 2 0 0 0
Cruz, Arnold Honduraner – HON 1997 1997 5 0 0 0 X
Curtis, Ali US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2002 2003 37 6 0 0
Denton, Eric US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2000 2001 27 1 0 0
deRoux, Stephen Jamaikaner – JAM 2005 2007 10 0 0 0
Díaz Arce, Raúl Salvadorianer – SLV 1996
2000
1997
2001
68 44 10 8 X
DiRaimondo, John US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2009 2009 1 0 0 0
Djatschenko, Rod RusseRussland – RUS 2006 2008 42 1 3 0
Doe, Francis Liberianer – LBR 2008 2009 14 2 0 0 X
Donnet, Matías Argentinier – ARG 2006 2006 8 1 2 0
Emilio, Luciano Brasilianer – BRA 2007
2010
2009
2010
87 41 2 0
Erpen, Facundo Argentinier – ARG 2005 2007 49 4 5 0
Eskandarian, Alecko US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2003 2006 81 20 7 4 X
Etcheverry, Marco Bolivianer – BOL 1996 2003 191 34 23 3 X
Fazlagić, Said Bosnier – BIH 1996 1996 2 0 0 0 X
Filomeno, Lucio Argentinier – ARG 2005 2006 12 1 1 0
Fred Brasilianer – BRA 2007 2009 72 11 2 0
Gallardo, Marcelo Argentinier – ARG 2008 2008 15 4 0 0 X
Garlick, Scott US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1997 1998 39 0 5 0
Gelnovatch, George US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1996 1996 2 0 0 0
Goodlett, Ray US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1999 2001 4 0 0 0
Gómez, Christian Argentinier – ARG 2004
2009
2007
aktiv
124 45 11 4
Gori, Mario Argentinier – ARG 1996 1998 50 2 10 0
Graye, Jordan US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2010 aktiv 20 0 0 0
Gros, Joshua US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2004 2007 110 9 8 0 X
Guerrero, Iván Honduraner – HON 2008 2008 13 0 0 0 X
Guppy, Steve EngländerEngland – ENG 2005 2005 5 0 0 0 X
Hamid, Bill US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2010 aktiv 8 0 0 0
Harkes, John US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1996 1998 83 14 17 6 X
Hayes, David US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1999 2000 15 0 0 0
Hendrickson, Ezra Vincenter – VIN 2004 2004 12 0 2 0 X
Hernández, Pablo Argentinier – ARG 2010 aktiv 14 0 0 0
Huwiler, Mike US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1996 1996 5 0 0 0
Imler, Erik US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1996 1997 19 0 0 0 X
Iroha, Benedict Nigerianer – NGA 1997 1997 17 4 3 0 X
Iwanow, Galin Bulgare – BUL 2003 2003 24 1 1 0 X
Jacobson, Andrew US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2009 2009 17 0 0 0
Jakovic, Dejan Kanadier – CAN 2009 aktiv 42 0 0 0 X
James, Julius Trinidader – TRI 2009 aktiv 31 2 0 0 X
Janicki, Greg US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2008 2009 10 0 0 0
John, Avery Trinidader – TRI 2009 aktiv 6 0 0 0 X
Junior Carreiro Brasilianer – BRA 2010 aktiv 3 0 0 0
Kamler, Brian US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1996
2001
1999
2001
72 3 0 0
Kelderman, Kris US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1996 1997 42 3 1 0
Khumalo, Thabiso Südafrikaner – RSA 2008 2010 27 1 0 0
King, Stephen US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2010 aktiv 20 0 0 0
Kirk, Quavas US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2008 2008 10 1 0 0
Kočić, Miloš Serbe – SRB 2009 2009 4 0 0 0
Kowalenko, Dmytro UkrainerUkraine – UKR 2003 2005 77 12 7 0
Kpene, Guy-Roland Ivorer – CIV 2007 2007 15 0 1 0
Kuffour, Nana Ghanaer – GHA 2004 2005 8 1 0 0
Kuykendall, Shawn US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2005 2005 2 0 0 0
Lassiter, Roy US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998
2002
1999
2002
67 36 11 7 X
Lee, Thor US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1996 1996 2 0 0 0
Lisi, Mark US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2001 2002 31 4 0 0
Llamosa, Carlos US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1997 2000 83 3 13 0 X
Ludwig, Dennis US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2002 2002 2 0 0 0
Maessner, John US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1996
1999
1997
2000
73 7 15 0
Mapp, Justin US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2002 2002 3 0 0 0 X
Marcoullier, Paul US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2000 2000 1 0 0 0
Marino, Pete US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2000 2000 15 4 0 0
Marsch, Jesse US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1996 1997 15 4 0 0 X
Martínez, Gonzalo Kolumbianer – COL 2008 2008 26 1 0 0 X
Martins, Thiago Brasilianer – BRA 2003 2004 5 0 1 0
McKinley, Ivan Südafrikaner – RSA 2002 2002 23 1 0 0 X
McTavish, Devon US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2006 aktiv 83 1 2 0
Mediate, Domenic US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2006 2008 26 0 0 0
Medved, Shawn US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1996 1996 27 3 5 1
Moore, Jason US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1999 1999 16 0 3 0
Moose, Justin US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2006 2007 8 0 0 0
Moreno, Jaime Bolivianer – BOL 1996
2004
2002
aktiv
329 131 32 12 X
Morsink, Kurt Costa-Ricaner – CRC 2010 aktiv 20 0 0 0
Najar, Andy Honduraner – HON 2010 aktiv 26 5 0 0
Namoff, Bryan US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2001 aktiv 195 4 12 1 X
Nelsen, Ryan Neuseeländer – NZL 2001 2004 81 7 5 0 X
Nickell, Matt US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2005 2006 7 0 0 0
Niell, Franco Argentinier – ARG 2008 2008 7 0 0 0
Nolly, Jay US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2007 2007 1 0 0 0
N'Silu, Ange Kongolese (Demokratische Republik) – COD 2009 aktiv 9 1 0 0
Olsen, Ben US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 2009 221 29 22 2 X
Onalfo, Curt US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 1999 4 0 0 0 X
Otero, Antonio US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1999 2000 25 0 0 0
Peay, Clint US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1996 2000 43 2 5 0
Peña, Juan Manuel Bolivianer – BOL 2010 aktiv 10 0 0 0 X
Peralta, Gonzalo Argentinier – ARG 2008 aktiv 18 1 0 0
Perea, Trevor US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2003 2003 1 0 0 0
Perez, Orlando US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2002 2002 8 0 0 0
Perkins, Troy US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2004
2010
2007
aktiv
99 0 5 0 X
Petke, Mike US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2003 2005 58 5 6 0 X
Pontius, Chris US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2009 aktiv 45 6 0 0
Pope, Eddie US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1996 2002 143 8 23 1 X
Presthus, Tom US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1997 2000 59 0 13 0 X
Prideaux, Brandon US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2002 2006 119 0 7 0
Quaranta, Santino US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2001
2008
2006
aktiv
138 23 6 0 X
Quintanilla, Eliseo Salvadorianer – SLV 2002 2004 27 5 2 0 X
Rammel, Steve US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1996 1997 37 15 2 2
Reyes, Milton Honduraner – HON 2002 2003 24 0 0 0 X
Rice, Barry US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2010 aktiv 2 0 0 0
Rimando, Nick US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2002 2006 98 0 6 0 X
Rodrigues, J. P. Guyaner – GUY 2010 2010 1 0 0 0 X
Salas, Sergio US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2000 2000 1 0 0 0
Sanneh, Tony US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1996 1998 71 14 15 6 X
Simms, Clyde US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2005 aktiv 153 3 5 1 X
Simpson, Mark US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1996 2001 53 0 6 0
Slivinski, Mike US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 2000 22 0 1 0 X
Soñora, Diego Argentinier – ARG 1999 1999 27 1 5 0
Ssejjemba, Robert Ugander – UGA 2006 2006 1 0 0 0 X
Stewart, Earnie US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2003 2004 47 4 6 1 X
Stokes, David US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2003 2006 24 0 0 0
Stratford, Dan EngländerEngland – ENG 2008 2008 5 0 0 0
Suárez, Berthy Bolivianer – BOL 1996 1996 2 0 0 0 X
Stoitschkow, Christo Bulgare – BUL 2003 2003 21 5 2 0 X
Szetela, Danny US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2009 aktiv 4 0 0 0 X
Talley, Carey US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998
2010
2001
2010
124 10 11 0
Thieman, Joey US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1997 1997 3 0 0 0
Thompson, Craig US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2008 2008 6 0 0 0
Thompson, Jason US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2004 2005 2 0 0 0
Vanney, Greg US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2007 2007 15 0 2 0 X
Varela, Carlos Schweizer – SUI 2010 aktiv 6 0 0 0
Vaudreuil, David US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1996 1997 39 0 9 0
Vaughn, Lawson US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2009 aktiv 3 0 0 0
Vermillion, Scott US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2001 2001 12 0 0 0
Vide, Joe US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2008 2008 8 1 0 0
Villegas, Petter Puerto-Ricaner – PUR 2002 2002 18 2 0 0 X
Walker, Jamil US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2005 2004 41 3 2 0
Wallace, Rodney US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2009 aktiv 39 3 0 0
Warren, Doug US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2003 2004 6 0 2 0
Watson, Mark Kanadier – CAN 2001 2001 11 0 0 0 X
Wegerle, Roy US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1997 1998 22 5 2 2 X
Wells, Zach US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2008 2008 17 0 0 0 X
Wescott, Sterling US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1996 1996 2 0 0 0
Wicks, Josh US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2009 2010 19 0 0 0
Williams, Richie US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1996
2002
2000
2002
169 8 22 2 X
Wilson, John US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2005 2007 28 0 1 0
Wood, A. J. US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 2001 74 14 8 0
Yorks, Lyle US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 1998 1 0 0 0
Zaher, Mike US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2008 2008 3 0 0 0
Zambrano, Henry Kolumbianer – COL 2002 2002 5 1 0 0 X
Zayner, Jed US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2010 aktiv 19 0 0 0
Ziadie, Craig Jamaikaner – JAM 2001 2002 9 0 0 0 X
  1. a b c d e Angaben nach dem All-Time MLS Player Register (Memento des Originals vom 8. August 2015 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.mlssoccer.com