Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2006/07

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2006/07 enthält alle Spielermeldungen und Einzelergebnisse der deutschen Schachbundesliga 2006/07.

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 6 Ersatzspieler melden, zusätzlich konnten mit den Ranglistennummern 15 und 16 einheimische Jugendliche (Jahrgang 1986 oder jünger) gemeldet werden. Insgesamt 9 Vereine nutzten diese Möglichkeit, von diesen meldeten 4 Vereine je zwei Jugendspieler und 5 Vereine je einen Jugendspieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Der TSV Bindlach-Aktionär kam mit 10 Spielern aus, die meisten Spieler setzte die SG Solingen ein, nämlich 15. Insgesamt kamen 203 Spieler zum Einsatz, von denen 29 keinen Wettkampf verpassten.

Punktbester Spieler der Saison war Falko Bindrich (SC Remagen) mit 11 Punkten aus 15 Partien, um einen halben Punkt geringer fiel die Ausbeute der Bindlacher Wolodymyr Baklan und David Baramidze aus. Mit Michail Kobalija (SG Porz) und Pawel Eljanow (SV Wattenscheid) erzielten zwei Spieler 100 %, allerdings spielten diese nur wenige Partien. Kobalija wurde dreimal eingesetzt, Eljanow zweimal.

Älteste Spieler der Saison waren die 1950 geborenen Eppinger Ulrich Schulze und Hans Dekan, jüngster Spieler der Hamburger Niclas Huschenbeth (* 1992).

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006); bei Spielern ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2006; ARM = Armenien, AUT = Österreich, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, CHN = Volksrepublik China, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRL = Irland, ISR = Israel, LTU = Litauen, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, TUN = Tunesien, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
  • Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Pawel Eljanow 2658 UKR 2 0 0 2 2
2 GM Bartłomiej Macieja 2622 POL 1 5 5 3,5 11 2492
3 GM Alexander Rustemow 2552 RUS 3 8 4 7 15 2593
4 GM Leif Erlend Johannessen 2551 NOR 0 5 1 2,5 6 2534
5 GM Mateusz Bartel 2569 POL 3 4 4 5 11 2511
6 GM Paweł Czarnota 2554 POL 5 2 2 6 9 2663
7 IM Ralf Appel 2507 GER 5 5 5 7,5 15 2531
8 IM Frank Holzke 2461 GER 3 6 6 6 15 2434
9 GM Florian Handke 2459 GER 6 6 1 9 13 2626
10 GM Yge Visser 2503 NED 0 0 0 0 0
11 IM Volkmar Dinstuhl 2426 GER 3 4 5 5 11 2429
12 IM Holger Ellers 2400 GER 0 0 0 0 0
13 FM Timo Sträter 2345 GER 1 1 7 1,5 9 2233
14 FM Thomas Thiel 2275 GER 0 0 0 0 0
15 Christopher Graw 2160 GER 0 1 1 0,5 2
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Artur Jussupow 2600 GER 0 8 5 4 13 2482
2 GM Predrag Nikolić 2626 BIH 5 9 1 9,5 15 2704
3 GM Daniël Stellwagen 2576 NED 6 6 0 9 12 2761
4 GM Chanda Sandipan 2550 IND 3 0 1 3 4
5 GM Alexander Naumann 2542 GER 5 8 2 9 15 2626
6 GM Jan Werle 2551 NED 2 5 2 4,5 9 2548
7 IM Michael Hoffmann 2477 GER 4 9 2 8,5 15 2550
8 GM Jan Smeets 2525 NED 4 3 1 5,5 8 2622
9 GM Christian Gabriel 2540 GER 0 3 4 1,5 7 2276
10 IM Sipke Ernst 2512 NED 5 5 3 7,5 13 2507
11 IM Robert Zysk 2468 GER 1 2 3 2 6 2346
12 FM Jörg Wegerle 2411 GER 0 2 2 1 4
13 IM Lorenz Maximilian Drabke 2391 GER 0 1 0 0,5 1
14 IM Markus Schäfer 2379 GER 0 0 1 0 1
15 Martin Alexander Becker 2315 GER 0 1 0 0,5 1
16 Clara Wirths 1939 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Rafael Vaganian 2587 ARM 3 10 2 8 15 2632
2 GM Christopher Lutz 2580 GER 2 7 1 5,5 10 2640
3 GM Loek van Wely 2676 NED 6 7 0 9,5 13 2751
4 GM Jan Timman 2565 NED 6 5 2 8,5 13 2645
5 GM Alexander Graf 2601 GER 4 7 4 7,5 15 2524
6 GM Michail Kobalija 2643 RUS 3 0 0 3 3
7 GM Konstantin Sakajew 2641 RUS 5 5 2 7,5 12 2585
8 GM Oleg Korneev 2657 RUS 7 3 3 8,5 13 2573
9 GM Curt Hansen 2621 DEN 4 3 1 5,5 8 2597
10 GM Erik van den Doel 2578 NED 5 5 1 7,5 11 2556
11 GM Leonid Kritz 2597 GER 1 2 2 2 5 2323
12 GM Ulf Andersson 2542 SWE 0 2 0 1 2
13 GM Edvīns Ķeņģis 2541 LAT 0 0 0 0 0
14 GM Arkadi Rotstein 2528 GER 0 0 0 0 0
15 Alexander Pilgram 2059 GER 0 0 0 0 0
16 Baris Senay (1891) GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Wassyl Iwantschuk 2741 UKR 3 1 0 3,5 4
2 GM Laurent Fressinet 2628 FRA 2 2 2 3 6 2618
3 GM Serhij Fedortschuk 2599 UKR 3 2 4 4 9 2562
4 GM Christian Bauer 2589 FRA 2 4 2 4 8 2571
5 GM Oleksandr Holoschtschapow 2552 UKR 2 6 1 5 9 2644
6 GM Jean-Marc Degraeve 2551 FRA 3 6 5 6 14 2512
7 GM Petar Popović 2483 SRB 3 4 6 5 13 2450
8 IM Falko Bindrich 2482 GER 8 6 1 11 15 2678 GM
9 GM Slim Belkhodja 2475 TUN 1 1 0 1,5 2
10 GM Romuald Mainka 2485 GER 2 4 3 4 9 2442
11 IM Yuri Boidman 2438 GER 3 3 5 4,5 11 2392
12 Holger Grund 2432 GER 2 0 2 2 4
13 IM Richard Polaczek 2423 BEL 2 1 2 2,5 5 2481
14 IM Klaus-Jürgen Schulz 2393 GER 4 3 4 5,5 11 2424
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Andrij Wolokitin 2645 UKR 6 4 1 8 11 2796
2 GM Alexander Motyljow 2662 RUS 4 4 1 6 9 2712
3 GM Sergey Erenburg 2582 ISR 1 5 3 3,5 9 2528
4 GM Erwin l’Ami 2584 NED 0 9 2 4,5 11 2500
5 GM Vladimir Chuchelov 2539 BEL 3 10 2 8 15 2572
6 GM Igor Glek 2538 GER 2 9 1 7 13 2554
7 GM Sergei Smagin 2551 RUS 0 0 0 0 0
8 IM Nasar Firman 2495 UKR 5 1 5 5,5 11 2508
9 IM Martin Senff 2449 GER 3 2 2 4 7 2518
10 IM Sebastian Siebrecht 2463 GER 4 3 5 5,5 12 2453
11 IM Georgios Souleidis 2407 GRE 3 7 3 7,5 13 2473
12 IM Matthias Thesing 2410 GER 0 2 2 1 4
13 IM Christian Scholz 2382 GER 1 2 3 2 6 2322
14 FM Bernd Rosen 2322 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Pawel Tregubow 2596 RUS 3 5 5 5,5 13 2559
2 GM Konstantin Landa 2570 RUS 6 8 1 10 15 2719
3 GM Vitali Golod 2582 ISR 2 4 3 4 9 2512
4 GM Daniel Fridman 2604 LAT 3 4 4 5 11 2499
5 GM Felix Levin 2513 GER 2 11 1 7,5 14 2572
6 GM Mihail Saltaev 2512 UZB 4 8 2 8 14 2552
7 IM Daniel Hausrath 2529 GER 4 5 5 6,5 14 2448
8 GM Gerhard Schebler 2535 GER 2 7 5 5,5 14 2404
9 Alexander Lytchak 2435 GER 0 0 0 0 0
10 IM Guido Kern 2352 GER 0 3 3 1,5 6 2290
11 FM Christof Sielecki 2391 GER 0 1 0 0,5 1
12 IM Olaf Wegener 2404 GER 1 5 2 3,5 8 2405
13 FM Marcel Becker 2361 GER 0 0 0 0 0
14 IM Anna Zatonskih 2449 USA 0 0 0 0 0
15 Benjamin Tereick 2302 GER 0 1 0 0,5 1
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Viswanathan Anand 2779 IND 3 1 0 3,5 4
2 GM Pjotr Swidler 2750 RUS 2 4 0 4 6 2735
3 GM Alexei Schirow 2720 ESP 8 2 0 9 10 2963
4 GM Étienne Bacrot 2705 FRA 6 3 2 7,5 11 2735
5 GM Magnus Carlsen 2698 NOR 2 2 0 3 4
6 GM Liviu-Dieter Nisipeanu 2690 ROU 3 6 2 6 11 2584
7 GM P. Harikrishna 2674 IND 4 4 0 6 8 2735
8 GM Francisco Vallejo Pons 2674 ESP 3 3 1 4,5 7 2610
9 GM Peter Heine Nielsen 2640 DEN 4 3 1 5,5 8 2679
10 GM Sergej Movsesjan 2637 SVK 7 3 0 8,5 10 2782
11 GM Michał Krasenkow 2647 POL 4 7 0 7,5 11 2573
12 GM Rustem Dautov 2577 GER 5 5 0 7,5 10 2641
13 GM Philipp Schlosser 2554 GER 4 8 0 8 12 2566
14 GM Fabian Döttling 2542 GER 3 5 0 5,5 8 2515
15 FM Raoul Strohhäker 2357 GER 0 0 0 0 0
16 Frederik Beck 2327 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Viktor Láznička 2596 CZE 2 6 7 5 15 2493
2 GM Jiří Štoček 2572 CZE 2 5 6 4,5 13 2488
3 IM Robert Cvek 2512 CZE 3 8 2 7 13 2606
4 GM Miloš Jirovský 2492 CZE 0 4 3 2 7 2408
5 GM Roman Slobodjan 2525 GER 3 10 0 8 13 2605
6 FM Karl-Jasmin Muranyi 2357 GER 0 6 6 3 12 2318
7 GM Wladimir Lasarew 2522 RUS 0 4 2 2 6 2372
8 GM Dimitri Bunzmann 2530 GER 7 4 1 9 12 2636
9 Radoslav Doležal 2422 CZE 1 3 2 2,5 6 2451
10 IM Lukáš Černoušek 2408 CZE 1 0 3 1 4
11 IM Miloš Možný 2392 CZE 0 0 3 0 3
12 IM Jiří Nun 2382 CZE 0 2 4 1 6 2204
13 FM Sébastien Feller 2424 FRA 1 1 3 1,5 5 2264
14 Tobias Bärwinkel 2291 GER 2 1 0 2,5 3
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Radosław Wojtaszek 2630 POL 5 4 0 7 9 2848
2 GM Jan Gustafsson 2584 GER 1 11 1 6,5 13 2604
3 GM Ľubomír Ftáčnik 2580 SVK 2 9 4 6,5 15 2526
4 GM Robert Kempiński 2590 POL 4 11 0 9,5 15 2637
5 GM Sune Berg Hansen 2561 DEN 3 7 1 6,5 11 2599
6 GM Matthias Wahls 2543 GER 0 0 0 0 0
7 GM Karsten Müller 2500 GER 5 5 2 7,5 12 2584
8 IM Oliver Reeh 2445 GER 2 1 6 2,5 9 2292
9 IM Merijn van Delft 2404 NED 0 1 1 0,5 2
10 IM Thies Heinemann 2453 GER 6 6 2 9 14 2585 GM
11 FM Hannes Langrock 2406 GER 0 0 0 0 0
12 IM Nils Michaelsen 2423 GER 0 1 1 0,5 2
13 Dirk Sebastian 2384 GER 8 3 1 9,5 12 2670 IM
14 IM Martin Breutigam 2387 GER 0 0 2 0 2
15 Niclas Huschenbeth 2241 GER 1 1 2 1,5 4
16 Hendrik Möller 2144 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Luke McShane 2614 ENG 2 5 7 4,5 14 2492
2 GM Sachar Jefymenko 2612 UKR 1 7 2 4,5 10 2557
3 GM Oleksandr Areschtschenko 2640 UKR 6 2 2 7 10 2715
4 GM Zbyněk Hráček 2614 CZE 3 9 3 7,5 15 2559
5 GM Yannick Pelletier 2588 SUI 1 9 1 5,5 11 2521
6 GM Vlastimil Babula 2584 CZE 4 5 4 6,5 13 2521
7 GM Tomi Nybäck 2575 FIN 3 7 3 6,5 13 2518
8 IM Gennadij Fish 2529 GER 5 8 0 9 13 2624 GM
9 GM Lars Schandorff 2534 DEN 2 6 1 5 9 2472
10 GM Rainer Knaak 2486 GER 3 3 3 4,5 9 2413
11 IM Almira Scripcenco 2427 FRA 1 1 1 1,5 3
12 IM Gerlef Meins 2464 GER 0 0 0 0 0
13 Sven Joachim 2462 GER 0 0 0 0 0
14 Jacob Heissler 2456 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Igor-Alexandre Nataf 2599 FRA 0 3 2 1,5 5 2477
2 GM Jewhen Miroschnytschenko 2626 UKR 1 4 1 3 6 2637
3 GM Normunds Miezis 2529 LAT 1 1 3 1,5 5 2447
4 GM Stellan Brynell 2502 SWE 0 1 1 0,5 2
5 IM Rainer Polzin 2480 GER 4 5 5 6,5 14 2564 GM
6 IM Lars Thiede 2504 GER 1 4 7 3 12 2358
7 IM Stephan Berndt 2445 GER 3 6 2 6 11 2590
8 IM Martin Borriss 2455 GER 1 5 8 3,5 14 2346
9 IM Dirk Poldauf 2433 GER 1 2 8 2 11 2238
10 IM Martin Krämer 2435 GER 3 7 3 6,5 13 2486
11 Ilja Schneider 2368 GER 5 5 3 7,5 13 2542 IM
12 IM Marco Thinius 2372 GER 2 1 5 2,5 8 2306
13 FM Henrik Rudolf 2327 GER 3 1 2 3,5 6 2490
14 FM Jan-Dietrich Wendt 2348 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Zoltán Gyimesi 2616 HUN 2 7 3 5,5 12 2592
2 GM Csaba Balogh 2616 HUN 2 4 7 4 13 2459
3 GM Evgeny Postny 2609 ISR 2 9 1 6,5 12 2604
4 GM Péter Ács 2522 HUN 1 6 4 4 11 2451
5 IM Arik Braun 2525 GER 3 5 3 5,5 11 2517
6 IM Georg Meier 2484 GER 5 6 2 8 13 2606 GM
7 GM Zoltán Medvegy 2518 HUN 3 9 3 7,5 15 2506
8 IM Christian Mann 2457 GER 1 4 1 3 6 2503
9 IM Hannes Rau 2422 GER 1 3 0 2,5 4
10 FM Arndt Miltner 2376 GER 0 1 2 0,5 3
11 GM Lothar Vogt 2479 GER 2 9 3 6,5 14 2408
12 IM Ulrich Schulze 2304 GER 0 1 1 0,5 2
13 FM Bernd Schneider 2288 GER 0 0 0 0 0
14 Hans Dekan 2179 GER 0 0 2 0 2
15 FM Maximilian Meinhardt 2381 GER 0 1 1 0,5 2
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Arkadij Naiditsch 2676 GER 3 5 4 5,5 12 2594
2 GM David Navara 2725 CZE 3 3 7 4,5 13 2484
3 GM Wolodymyr Baklan 2622 UKR 7 7 1 10,5 15 2732
4 GM David Baramidze 2585 GER 7 7 1 10,5 15 2701
5 GM Michael Prusikin 2560 GER 3 7 3 6,5 13 2509
6 GM Klaus Bischoff 2533 GER 4 8 2 8 14 2543
7 GM Igor Štohl 2551 SVK 3 11 1 9 15 2540
8 GM Michael Bezold 2535 GER 1 4 2 3 7 2415
9 IM Ján Markoš 2538 SVK 6 6 2 9 14 2545
10 IM Pavel Čech 2418 CZE 0 0 0 0 0
11 Axel Heinz 2378 GER 0 0 0 0 0
12 IM Gavin Wall 2327 IRL 0 1 1 0,5 2
13 Eduard Schunk 2342 GER 0 0 0 0 0
14 Valeri Dalinger 2308 GER 0 0 0 0 0
15 Alexander Öhrlein 2126 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Bu Xiangzhi 2671 CHN 3 5 1 5,5 9 2707
2 GM Jewgeni Alexejew 2639 RUS 3 4 2 5 9 2636
3 GM Igor Khenkin 2620 GER 2 7 5 5,5 14 2519
4 GM Andreï Sokolov 2580 FRA 1 13 1 7,5 15 2560
5 GM Zoltán Ribli 2584 HUN 4 9 2 8,5 15 2586
6 GM Eduardas Rozentalis 2591 LTU 0 3 3 1,5 6 2349
7 IM Stefan Bromberger 2505 GER 1 2 4 2 7 2367
8 GM Uwe Bönsch 2524 GER 2 6 2 5 10 2493
9 GM Stefan Kindermann 2532 AUT 2 7 1 5,5 10 2517
10 GM Gerald Hertneck 2520 GER 3 2 4 4 9 2420
11 GM Henrik Teske 2514 GER 6 5 0 8,5 11 2648
12 GM Waleri Beim 2514 AUT 0 0 0 0 0
13 GM Markus Stangl 2468 GER 0 1 0 0,5 1
14 IM David Groß 2478 GER 3 0 1 3 4
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Lewon Aronjan 2741 ARM 1 1 1 1,5 3
2 GM Gabriel Sarkissjan 2667 ARM 3 7 1 6,5 11 2693
3 GM Bartosz Soćko 2630 POL 6 7 2 9,5 15 2708
4 GM Thomas Luther 2594 GER 3 7 3 6,5 13 2572
5 GM Sergei Kalinitschew 2471 GER 4 3 8 5,5 15 2464
6 GM Raj Tischbierek 2486 GER 3 7 3 6,5 13 2521
7 IM Karsten Volke 2478 GER 1 4 3 3 8 2446
8 IM Stefan Löffler 2448 GER 3 4 5 5 12 2449
9 IM Elisabeth Pähtz 2449 GER 2 5 2 4,5 9 2490
10 IM Michael Richter 2396 GER 4 3 4 5,5 11 2466
11 IM Eva Moser 2396 AUT 2 1 1 2,5 4
12 Wladimir Schilow 2395 GER 0 0 0 0 0
13 IM Manfred Glienke 2316 GER 0 1 1 0,5 2
14 FM Wilhelm Schlemermeyer 2323 GER 0 0 0 0 0
15 Atila Gajo Figura 2400 GER 2 1 1 2,5 4
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Robert Rabiega 2529 GER 2 7 6 5,5 15 2547
2 IM René Stern 2476 GER 2 6 7 5 15 2475
3 GM Mladen Muše 2443 CRO 2 6 7 5 15 2455
4 IM Dražen Muše 2412 CRO 0 5 10 2,5 15 2278
5 FM Rainer Tomczak 2323 GER 1 3 7 2,5 11 2300
6 IM Ulf von Herman 2364 GER 3 4 8 5 15 2382
7 FM Torsten Sarbok 2325 GER 1 3 7 2,5 11 2285
8 FM Jörg Pachow 2290 GER 0 2 13 1 15 2051
9 IM Fabian Lipinsky 2357 GER 0 0 2 0 2
10 FM Stephan Giemsa 2276 GER 0 3 1 1,5 4
11 Dimitry Suchin 2257 GER 0 0 0 0 0
12 Olaf Teschke 2265 GER 0 1 1 0,5 2
13 Michael Schulz 2274 GER 0 0 0 0 0
14 Manfred Rausch (1671) GER 0 0 0 0 0
  • Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege sind berücksichtigt.
  • Die GM-Norm von Thies Heinemann wurde aus 12 Partien erzielt.
  • Die Eloperfomance von Dirk Sebastian hätte sogar zur Erfüllung einer GM-Norm gereicht, allerdings hätten dafür unter seinen Gegnern mindestens 4 Großmeister sein müssen; er spielte jedoch nur gegen 3 GM.
  • Die GM-Norm von Rainer Polzin wurde aus 11 Partien erzielt.
  • Robert Cvek hätte ebenfalls eine GM-Norm erfüllt, allerdings wurde ihm der GM-Titel bereits während der Saison verliehen.[1]

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Titelverleihungen beim 1st quarter Presidential Board, 27./28. Januar 2007