Nemzeti Bajnokság 2009/10

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Nemzeti Bajnokság 2009/10
Logo der Soproni Liga
Meister Debreceni VSC
Champions-League-
Qualifikation
Debreceni VSC
Europa-League-
Qualifikation
Videoton FC
Győri ETO FC
Zalaegerszegi TE FC
Pokalsieger Debreceni VSC
Absteiger Nyíregyháza Spartacus FC
Diósgyőri VTK
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 706 (ø 2,94 pro Spiel)
Zuschauer 688.800 (ø 2870 pro Spiel)
Torschützenkönig Nemanja Nikolics
(Kaposvár/Videoton)
Nemzeti Bajnokság 2008/09

Die Nemzeti Bajnokság 2009/10, aus Sponsorengründen auch Soproni Liga genannt, war die 109. Spielzeit in der höchsten ungarischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 24. Juli 2009 mit dem Eröffnungsspiel zwischen Nyíregyháza Spartacus FC und Vasas Budapest (Endstand: 5:1) und endete am 29. Mai 2010. Als Meister ging Debreceni VSC ins Rennen, Aufsteiger waren Ferencváros Budapest und Lombard Pápa.

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Nemzeti Bajnokság 2009/10 (Ungarn)
Nemzeti Bajnokság 2009/10 (Ungarn)
Székesfehérvár1
Spielorte der ungarischen Nemzeti Bajnokság 2009/10
1 
Videoton FC
2 
Diósgyőri VTK
Nemzeti Bajnokság 2009/10 (Budapest)
Nemzeti Bajnokság 2009/10 (Budapest)
MTK + 
Honvéd
Vereine in Budapest
Verein Stadt Stadion Kapazität
Debreceni Vasutas SC Debrecen Oláh Gábor úti Stadion 09.600
Diósgyőri VTK Miskolc DVTK Stadion 17.000
Ferencváros Budapest Budapest Albert-Flórián-Stadion 18.100
Győri ETO FC Győr ETO-Park 20.000
Haladás Szombathely Szombathely Rohonci úti Stadion 10.000
Honvéd Budapest Budapest Bozsik-József-Stadion 15.000
Kaposvári Rákóczi FC Kaposvár Rákoczi-Stadion 07.000
Kecskeméti TE Kecskemét Széktói Stadion 06.300
Lombard Pápa Pápa Perutz-Stadion 05.500
MTK Budapest FC Budapest Hidegkuti-Nándor-Stadion 12.700
Nyíregyháza Spartacus FC Nyíregyháza Városi-Stadion 11.500
Paksi FC Paks Stadion PSE 05.000
Újpest Budapest Budapest Szusza Ferenc Stadion 13.500
Vasas Budapest Budapest Illovszky-Rudolf-Stadion 18.000
Videoton FC Székesfehérvár Sóstói Stadion 15.000
Zalaegerszegi TE FC Zalaegerszeg ZTE-Arena 12.500

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Debreceni VSC (M)  30  20  2  8 063:370 +26 62
 2. Videoton FC  30  18  7  5 059:310 +28 61
 3. Győri ETO FC  30  15  12  3 038:180 +20 57
 4. Újpest Budapest  30  17  4  9 049:390 +10 55
 5. Zalaegerszegi TE 1  30  15  8  7 059:450 +14 53
 6. MTK Budapest FC  30  12  7  11 052:410 +11 43
 7. Ferencváros Budapest (N)  30  10  11  9 034:350  −1 41
 8. Haladás Szombathely  30  10  9  11 046:490  −3 39
 9. Honvéd Budapest (P)  30  9  11  10 038:350  +3 38
10. Kecskeméti TE  30  10  7  13 050:560  −6 37
11. Lombard Pápa (N)  30  10  5  15 039:500 −11 35
12. Kaposvári Rákóczi  30  8  8  14 038:500 −12 32
13. Vasas Budapest  30  8  7  15 039:610 −22 31
14. Paksi FC  30  7  10  13 031:440 −13 31
15. Nyíregyháza Spartacus  30  6  9  15 041:600 −19 27
16. Diósgyőri VTK  30  4  5  21 031:560 −25 17

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

1 
Zalaegerszegi TE FC verlor das Finale des ungarischen Pokals gegen den Champions-League-Qualifizierten Debreceni VSC mit 2:3 und qualifizierte sich damit für die Europa League.
  • Ungarischer Meister und Teilnahme an der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2010/11
  • Teilnahme an der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League 2010/11
  • Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League 2010/11
  • Absteiger in die Nemzeti Bajnokság II
  • (M) amtierender ungarischer Meister
    (P) amtierender ungarischer Pokalsieger
    (N) Aufsteiger aus der Nemzeti Bajnokság II

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    2009/10 Debreceni Vasutas SC Újpest Budapest Haladás Szombathely ZAL Kecskeméti TE Videoton FC MTK Budapest FC Győri ETO FC Kaposvári Rákóczi FC Vasas Budapest Paksi FC Diósgyőri VTK Honvéd Budapest Nyíregyháza Spartacus FC Ferencváros Budapest Lombard Pápa
    Debreceni VSC 1:2 2:1 5:3 1:0 3:2 2:0 0:0 5:1 3:0 3:1 3:1 2:1 3:1 2:1 2:0
    Újpest Budapest 2:1 3:1 2:1 3:1 0:1 3:2 0:3 2:1 1:0 3:2 4:1 0:1 3:1 2:1 0:3
    Haladás Szombathely 0:2 1:0 1:1 3:3 4:3 2:4 1:2 2:1 0:1 4:0 2:1 2:2 2:0 0:0 4:2
    Zalaegerszegi TE 4:1 1:4 3:0 3:2 2:2 1:0 1:1 0:3 4:1 2:1 3:0 0:1 4:3 3:3 3:0
    Kecskeméti TE 1:0 2:1 2:3 2:2 3:6 2:5 2:0 3:1 5:1 1:1 1:1 2:2 2:2 3:1 2:2
    Videoton FC 3:0 1:1 4:2 1:2 2:0 0:1 0:0 2:0 3:0 3:0 3:2 2:0 1:0 0:0 2:0
    MTK Budapest FC 2:3 4:5 0:0 1:0 0:1 2:2 0:0 4:0 2:3 1:1 4:0 2:1 4:0 1:1 0:0
    Győri ETO FC 1:0 0:0 1:1 1:1 1:0 1:0 2:0 1:1 1:1 3:1 3:1 2:0 2:1 2:1 1:1
    Kaposvári Rákóczi 4:4 2:0 3:0 1:1 2:1 1:3 1:2 1:3 1:0 1:1 2:2 1:0 1:1 0:0 3:1
    Vasas Budapest 2:4 1:2 0:0 2:3 0:1 2:4 2:0 0:2 1:0 3:1 1:0 2:2 2:3 3:2 2:2
    Paksi FC 0:1 1:0 2:0 1:2 2:1 1:2 0:2 1:1 2:0 2:2 1:0 2:1 1:0 1:2 2:2
    Diósgyőri VTK 1:0 1:2 1:3 1:1 4:1 0:1 2:5 0:1 1:3 0:1 0:0 1:2 0:1 0:1 3:0
    Honvéd Budapest 1:2 1:1 0:0 0:1 0:1 0:0 4:1 0:0 3:1 3:3 1:1 4:2 1:1 2:0 1:3
    Nyíregyháza Spartacus 0:3 2:2 3:3 0:4 2:3 2:3 1:1 1:3 2:1 5:1 1:1 1:1 0:1 3:1 3:1
    Ferencváros Budapest 1:0 0:1 2:1 4:1 3:2 2:2 2:1 1:0 0:0 1:1 1:1 0:3 0:0 0:0 2:0
    Lombard Pápa 1:5 1:0 1:3 1:2 2:0 0:1 0:1 1:0 3:1 4:1 1:0 2:1 0:3 5:1 0:1

    Tabellenverlauf

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Debreceni Vasutas SC 12 9 6 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
    Videoton FC 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
    Győri ETO FC 7 5 8 6 7 5 5 6 6 3 3 5 5 4 5 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    Újpest Budapest 7 4 3 7 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 6 5 6 5 5 5 4 4 4 4
    ZAL 4 12 14 14 16 13 14 14 10 11 9 8 6 5 4 3 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
    MTK Budapest FC 5 2 2 2 1 2 4 3 5 6 6 7 8 7 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 7 6
    Ferencváros Budapest 7 3 7 9 13 14 9 9 11 12 10 11 12 11 11 9 9 9 9 9 9 9 8 7 8 8 7 7 6 7
    Haladás Szombathely 7 13 15 16 15 16 16 16 14 9 12 13 15 12 12 12 12 12 13 14 13 12 10 10 7 7 8 8 8 8
    Honvéd Budapest 3 7 9 12 14 15 15 13 15 15 15 16 14 14 14 14 14 14 14 13 14 13 12 12 11 10 9 9 9 9
    Kecskeméti TE 15 15 12 8 11 12 8 8 9 8 13 10 11 13 13 13 13 13 12 12 12 11 13 13 13 13 13 11 10 10
    Lombard Pápa 12 14 16 11 10 6 6 5 3 5 5 4 4 6 7 8 8 8 7 7 7 8 9 9 12 12 12 10 11 11
    Kaposvári Rákóczi FC 14 7 5 5 5 9 11 11 12 14 11 12 9 9 8 7 7 7 8 8 8 7 7 8 9 9 10 12 12 12
    Vasas Budapest 16 16 13 15 12 7 7 7 7 7 7 6 7 8 10 11 11 11 11 11 10 10 11 11 10 11 11 13 13 13
    PAK 11 11 11 10 8 10 12 12 8 10 8 9 10 10 9 10 10 10 10 10 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    Nyíregyházi Spartacus 1 6 4 4 4 8 10 10 13 13 14 14 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    Diósgyőri VTK 5 10 10 13 9 11 13 15 16 16 16 15 13 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Name Verein Tore
    01. Serbien Nemanja Nikolics Kaposvári Rákóczi/Videoton FC 18
    02. Brasilien André Alves Videoton FC 15
    03. Frankreich Adamo Coulibaly Debreceni VSC 14
    Ungarn Péter Kabát Újpest Budapest
    Lettland Artjoms Rudņevs Zalaegerszegi TE FC
    06. Ungarn János Lázok Vasas Budapest 13
    07. Ungarn Tibor Montvai Kecskeméti TE 12
    Estland Tarmo Kink Győri ETO FC
    09. Ungarn Attila Tököli Paksi FC 11
    10. Algerien Fouad Bouguerra Nyíregyháza Spartacus FC 07
    Ungarn Péter Czvitkovics Debreceni VSC