Raumplanungsregionen der Schweiz

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Raumplanungsregionen in der Schweiz (1. Januar 2024)

Die Raumplanungsregionen der Schweiz sind eine Unterteilung der Schweiz in 129 Regionen für die Raumplanung. Sie bilden die Grundlage für die Raumplanung in der Schweiz.

Die Raumplanungsregionen (RPR) wurden in den 1960er- und 1970er-Jahren von den Kantonen und den Gemeinden zur Bewältigung überkommunaler Aufgaben eingerichtet. Die starke Siedlungsentwicklung dieser Jahrzehnte und die Aussicht auf ein massives Bevölkerungswachstum machten dies erforderlich.

Die RPR sind in der Regel als Gemeindeverbände unter der Aufsicht der Kantone strukturiert. Meistens orientieren sie sich an einem Zentrum, und bei ihrer Abgrenzung achtete man auf funktionale Zusammenhänge. Problematisch bei dieser Regionalisierung ist die je nach Landesteil unterschiedliche Grösse der RPR, einzelne sind gar kantonsübergreifend. Die RPR werden auf kleinregionaler Ebene durch eine Vielzahl von parallelen Gemeindeverbänden mit ressortbezogenen Aufgaben konkurrenziert (Abwasserverbände, Verkehrsverbände usw.).

Die drei Gemeinden Burgistein, Gurzelen und Wattenwil im Kanton Bern sind ohne Zuteilung. Diese werden unter der Raumplanungsregion 299 – ohne Mitgliedschaft abgebildet.

RPR-
Nr.
Raumplanungsregion Kanton(e) Fläche
in km²
Einwohner
Stand: 31. Dez. 2017
Einwohner
pro km²
Anz.
Gemeinden
101 Stadt Zürich Zürich 87,90 402.762 4.582 1
102 Glattal Zürich 128,85 170.494 1.323 14
103 Furttal Zürich 40,52 35.598 879 7
104 Limmattal Zürich 59,98 89.773 1.497 11
105 Knonaueramt Zürich 113,08 52.904 468 14
106 Zimmerberg Zürich 94,54 121.381 1.284 11
107 Pfannenstiel Zürich 99,10 110.685 1.117 12
108 Zürcher Oberland Zürich 321,12 166.283 518 20
109 Winterthur und Umgebung Zürich 300,65 191.152 636 22
110 Weinland Zürich 166,61 30.981 186 24
111 Zürcher Unterland Zürich 230,14 113.273 492 30
205 Jura-Bienne Bern 388,86 38.474 99 31
206 Oberaargau Bern 331,04 80.843 244 45
207 Emmental Bern 690,17 96.657 140 40
213 Thun-Innertport Bern 616,90 126.336 205 36
214 Obersimmental-Saanenland Bern 574,90 16.710 29 7
215 Kandertal Bern 452,27 15.949 35 5
216 Oberland-Ost Bern 1.228,97 47.698 39 28
217 Seeland-Biel/Bienne Bern 381,42 159.723 419 54
219 Bern-Mittelland Bern 934,46 409.365 438 78
299 ohne Mitgliedschaft Bern 26,48 4.794 181 3
301 Luzern und Umgebung Luzern 268,35 223.457 833 21
302 Seetal LU Luzern 108,69 25.619 236 9
303 Surental-Sempachersee-Michelsamt Luzern 184,38 57.545 312 15
304 Rottal-Wolhusen Luzern 111,74 19.657 176 5
305 Oberes Wiggertal-Luthertal Luzern 254,49 36.181 142 17
306 Entlebuch Luzern 394,51 17.030 43 7
401 Uri Uri 1.057,18 36.145 34 20
501 Innerschwyz Schwyz 437,02 69.721 160 16
502 Einsiedeln Schwyz 302,42 22.807 75 7
503 March Schwyz 136,33 70.107 514 10
601 Sarneraatal-Obwalden Obwalden 405,87 33.244 82 6
701 Nidwalden-Engelberg Nidwalden
Obwalden
316,37 46.690 148 12
803 Glarus Glarus 680,78 40.147 59 3
901 Zug Zug 207,05 123.948 599 11
1001 Sarine Freiburg 217,59 105.631 485 28
1002 Gruyère Freiburg 489,38 53.652 110 25
1003 Sense Freiburg 265,35 43.409 164 17
1004 Lac Freiburg 142,31 35.835 252 17
1005 Broye Freiburg 173,79 31.676 182 19
1006 Glâne-Veveyse Freiburg 303,09 41.711 138 27
1101 Olten-Gösgen-Gäu Solothurn 211,36 99.380 470 34
1102 Thal Solothurn 139,34 14.541 104 9
1103 Solothurn und Umgebung Solothurn 224,74 98.661 439 41
1104 Grenchen-Büren Bern
Solothurn
88,82 35.080 395 9
1105 Dorneck Solothurn 74,64 20.442 274 11
1106 Thierstein Solothurn 102,16 14.527 142 12
1201 Basel-Stadt Basel-Stadt 37,07 193.070 5.208 3
1301 Basel-Landschaft Basel-Landschaft 517,52 285.624 552 86
1401 Schaffhausen Schaffhausen 298,24 80.769 271 26
1601 Appenzell AI Appenzell Innerrhoden 157,83 14.097 89 5
1706 Region Zürichsee-Linth St. Gallen 245,71 66.231 270 10
1707 Toggenburg St. Gallen 432,02 35.697 83 10
1708 Regio Wil  St. Gallen
Thurgau
298,17 115.988 389 22
1709 Region Appenzell AR-St. Gallen-Bodensee  Appenzell Ausserrhoden
St. Gallen
495,01 238.812 482 42
1710 St. Galler Rheintal St. Gallen 151,38 70.454 465 13
1711 Region Sarganserland-Werdenberg  St. Gallen 724,21 78.679 109 14
1801 Bündner Rheintal Graubünden 327,27 77.208 236 14
1802 Prättigau Graubünden 569,43 15.185 27 10
1803 Davos Graubünden 283,97 11.060 39 1
1804 Schanfigg Graubünden 190,14 4.069 21 3
1805 Mittelbünden Graubünden 732,11 10.145 17 7
1806 Heinzenberg-Domleschg Graubünden 151,25 10.523 70 11
1807 Hinterrhein Graubünden 466,42 2.729 6 13
1808 Surselva Graubünden 1.425,13 24.980 18 17
1809 Val Müstair Graubünden 198,63 1.538 8 1
1810 Engiadina Bassa Graubünden 998,15 7.812 8 4
1811 Oberengadin Graubünden 722,04 17.013 24 11
1812 Valle di Poschiavo Graubünden 237,20 4.656 20 2
1813 Bregaglia Graubünden 251,37 1.537 6 1
1814 Mesolcina Graubünden 374,99 7.676 20 7
1815 Calanca Graubünden 121,11 815 7 5
1901 Aarau und Umgebung Aargau 112,83 80.366 712 13
1902 Lenzburg und Umgebung Aargau 46,03 36.023 783 9
1903 Brugg und Umgebung Aargau 122,62 48.430 395 20
1904 Baden Regio Aargau 108,76 114.766 1.055 16
1905 Rohrdorferberg-Reusstal Aargau 50,98 30.405 596 12
1906 Mutschellen und Umgebung Aargau 61,47 38.859 632 13
1907 Oberes Freiamt Aargau 134,28 32.627 243 18
1908 Unteres Bünztal Aargau 66,14 42.623 644 11
1910 Wynental Aargau 55,41 26.546 479 9
1911 Suhrental Aargau 51,93 12.425 239 10
1912 Wiggertal Aargau
Luzern
189,74 78.223 412 16
1915 Zurzibiet Aargau 135,54 34.026 251 23
1916 Fricktal Regio Aargau 283,58 80.798 285 35
1917 Seetal AG Aargau 55,42 23.829 430 11
2001 Frauenfeld Thurgau 196,72 50.860 259 15
2002 Kreuzlingen Thurgau 128,95 47.132 366 14
2003 Oberthurgau Thurgau 88,77 55.689 627 12
2004 Mittelthurgau Thurgau 227,25 54.651 240 18
2005 Diessenhofen Thurgau 41,18 7.247 176 3
2006 Untersee Thurgau 41,58 8.681 209 5
2101 Tre Valli Tessin 985,61 25.410 26 15
2102 Locarnese et Vallemaggia Tessin 1.120,35 70.214 63 31
2103 Bellinzonese Tessin 211,12 54.600 259 5
2104 Luganese Tessin 295,16 147.228 499 47
2105 Mendrisiotto Tessin 126,53 56.923 450 17
2201 Lausanne Waadt 148,35 282.363 1.903 24
2202 Morges Waadt 92,35 51.262 555 26
2203 Aubonne-Rolle Waadt 197,46 30.674 155 29
2204 Nyon Waadt 232,25 81.026 349 32
2206 Lavaux Waadt 54,35 13.232 243 6
2207 Vevey-Montreux Waadt 97,30 80.222 824 10
2208 Aigle Waadt 435,01 45.128 104 15
2209 Pays d’Enhaut Waadt 185,52 4.913 26 3
2210 Cossonay Waadt 198,35 27.973 141 32
2211 Echallens Waadt 107,25 19.338 180 17
2212 Yverdon Waadt 180,26 45.439 252 32
2213 Grandson Waadt 175,94 15.057 86 17
2214 Orbe Waadt 185,03 23.485 127 22
2215 Vallée Waadt 163,67 7.010 43 3
2216 Avenches Waadt 59,90 9.545 159 4
2217 Payerne Waadt 107,70 17.803 165 11
2218 Moudon Waadt 130,47 17.458 134 17
2219 Oron Waadt 71,58 12.894 180 9
2301 Goms Wallis 646,65 4.853 8 9
2302 Brig-Östlich Raron Wallis 497,21 29.037 58 11
2303 Visp-Westlich Raron Wallis 1.140,60 36.567 32 31
2304 Leuk Wallis 335,92 12.387 37 12
2305 Sierre Wallis 414,82 46.765 113 11
2306 Sion-Hérens-Conthey Wallis 834,17 88.054 106 17
2307 Martigny-Entremont Wallis 1.003,31 67.437 67 22
2308 Monthey-St-Maurice Wallis 340,52 54.076 159 13
2401 Neuenburg Neuenburg 137,84 91.915 867 13
2402 Val-de-Ruz Neuenburg 175,96 19.814 113 5
2403 Centre Jura Bern
Neuenburg
389,62 69.917 179 19
2404 Val-de-Travers Neuenburg 166,32 12.110 73 3
2501 Genf Genf 245,83 489.524 1.991 45
2601 Jura Jura 826,43 72.500 88 55