Türkiye 2. Futbol Ligi A Kategorisi 2002/03

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Türkiye 2. Futbol Ligi A Kategorisi 2002/03
Meister Konyaspor
Aufsteiger Konyaspor, Çaykur Rizespor, Akçaabat Sebatspor
Absteiger Erzurumspor, Gümüşhane Doğanspor, Şekerspor
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 840 (ø 2,75 pro Spiel)
Torschützenkönig Yunus Altun (Çaykur Rizespor)
2. Lig A Kategorisi 2001/02
1. Lig 2002/03

Die Türkiye 2. Futbol Ligi A Kategorisi 2002/03 war die 40. Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 24. August 2002 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 25. Mai 2003 mit dem 34. und letzten Spieltag abgeschlossen.

In der Saison 2002/03 wurde wie in der Vorsaison als eingleisige Liga ausgelegt. Im Gegensatz zur Vorsaison wurde die Mannschaftszahl von 20 auf 18 reduziert. Die Mannschaften auf den ersten drei Tabellenplätzen stiegen zum Saisonende direkt in die höhere 1. Lig auf und die Mannschaften auf den drei letzten Tabellenplätzen in die niedere 2. Lig B Kategorisi ab.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbliebenen 12 Mannschaften drei Absteiger aus der 1. Lig Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Yimpaş Yozgatspor und die zwei Aufsteiger Vestel Manisaspor, Mersin İdman Yurdu, Adana Demirspor aus der drittklassigen Türkiye 2. Futbol Ligi B Kategorisi hinzugekommen.

Die Saison beendete Konyaspor als Meister und stieg damit nach zehnjähriger Abstinenz wieder in die höchste türkische Spielklasse auf. Die Tabellenplätze zwei und drei belegten Çaykur Rizespor und Akçaabat Sebatspor und stiegen ebenfalls direkt in die 1. Lig auf. Während Manisaspor den direkten Wiederaufstieg schaffte, nahm Akçaabat Sebatspor ebenfalls das erste Mal in der Vereinshistorie an der höchsten Spielklasse teil. Als Absteiger standen zum Saisonende Erzurumspor, Gümüşhane Doğanspor und Şekerspor fest.

Torschützenkönig der Liga wurde mit 24 Toren Yunus Altun vom westtürkischen Vertreter Çaykur Rizespor.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Vereine der Türkiye 2. Futbol Ligi A Kategorisi 2002/03
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Konyaspor  34  20  8  6 055:280 +27 68
 2. Çaykur Rizespor (A)  34  21  3  10 063:310 +32 66
 3. Akçaabat Sebatspor  34  19  7  8 061:390 +22 64
 4. Sivasspor  34  17  11  6 063:390 +24 62
 5. Kayserispor  34  17  8  9 054:370 +17 59
 6. Sakaryaspor  34  15  13  6 048:330 +15 58
 7. BB Ankaraspor  34  15  11  8 057:430 +14 56
 8. Vestel Manisaspor (N)  34  13  13  8 049:360 +13 52
 9. Yimpaş Yozgatspor (A)  34  11  12  11 047:520  −5 45
10. Adana Demirspor (N)  34  12  6  16 062:650  −3 42
11. Antalyaspor (A)  34  11  9  14 037:470 −10 42
12. Mersin İdman Yurdu (N)  34  12  6  16 052:510  +1 42
13. İzmirspor  34  12  5  17 047:650 −18 41
14. Istanbul BB  34  11  7  16 035:480 −13 40
15. Çanakkale Dardanelspor  34  9  7  18 034:480 −14 34
16. Erzurumspor (A)  34  8  7  19 030:600 −30 31
17. Gümüşhane Doğanspor  34  7  8  19 027:570 −30 29
18. Şekerspor  34  2  7  25 029:710 −42 13

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Aufsteiger in die Süper Lig 2003/04
  • Absteiger in die 2. Lig B Kategorisi 2003/04
  • (A) Absteiger aus der Süper Lig 2001/02
    (N) Neuaufsteiger aus der 2. Lig B Kategorisi 2001/02

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    2002/03 Konyaspor Çaykur Rizespor Akçaabat Sebatspor Sivasspor Sakaryaspor BB Ankaraspor Vestel Manisaspor Yimpaş Yozgatspor Adana Demirspor Antalyaspor Mersin İdman Yurdu İzmirspor İstanbul BB Çanakkale Dardanelspor Erzurumspor Şekerspor
    Konyaspor 1:0 3:1 2:2 3:1 2:0 2:0 1:1 2:0 2:2 1:0 2:0 4:1 4:0 0:0 5:2 2:0 3:1
    Çaykur Rizespor 1:0 2:1 3:0 2:0 4:0 1:0 1:1 2:3 1:0 1:2 2:1 2:0 3:1 3:0 3:1 1:0 5:1
    Akçaabat Sebatspor 1:0 1:1 1:1 1:2 3:1 1:0 2:1 3:1 2:1 4:0 0:1 2:1 4:2 5:2 2:0 1:1 5:1
    Sivasspor 3:1 1:0 1:2 3:1 2:1 0:0 3:0 4:0 4:2 2:0 2:1 5:2 1:1 2:1 1:0 3:1 1:0
    Kayserispor 1:2 1:1 4:1 3:1 0:0 0:1 3:0 2:0 3:0 1:0 3:0 2:1 2:1 2:0 3:1 4:1 0:0
    Sakaryaspor 1:1 1:0 1:1 1:1 3:1 0:1 2:1 1:1 2:2 1:0 2:2 1:1 1:0 1:0 0:0 3:1 3:1
    BB Ankaraspor 0:0 2:1 3:0 0:0 4:1 0:3 2:2 2:0 5:3 1:3 4:1 1:2 1:0 1:1 5:1 3:2 1:1
    Vestel Manisaspor 4:2 0:1 1:1 1:1 0:0 0:0 2:2 2:2 2:1 0:0 1:0 4:0 0:2 2:1 3:0 2:0 1:1
    Yimpaş Yozgatspor 0:2 2:1 1:2 3:3 2:2 2:1 1:1 0:0 2:0 1:0 2:2 1:1 3:2 1:1 2:2 0:0 1:1
    Adana Demirspor 3:0 3:4 0:4 3:2 1:2 1:2 2:2 2:5 2:0 1:0 3:2 9:1 2:2 0:1 3:0 3:2 2:1
    Antalyaspor 0:2 1:5 2:0 1:1 1:1 1:1 1:0 0:3 2:5 0:0 2:0 2:1 2:1 2:2 4:1 4:1 3:1
    Mersin İdman Yurdu 3:0 2:0 3:1 4:2 2:1 0:0 3:3 0:1 2:0 1:2 3:0 2:3 0:1 2:1 0:0 5:1 3:2
    İzmirspor 0:0 1:0 0:1 2:0 0:1 0:2 7:2 2:5 0:2 3:1 1:1 3:2 2:0 1:1 3:2 1:0 1:0
    İstanbul BB 0:2 2:0 1:2 1:3 0:0 0:3 0:3 0:0 1:0 2:1 1:1 2:0 3:1 1:0 2:1 1:1 2:0
    Çanakkale Dardanelspor 0:2 1:2 0:1 1:1 3:5 1:2 0:3 1:2 2:0 0:1 1:0 1:1 2:1 3:0 1:0 1:0 2:1
    Erzurumspor 0:1 1:3 0:4 0:0 1:0 2:2 1:1 1:0 1:2 2:1 1:1 1:0 3:1 1:3 1:0 1:0 2:0
    Gümüşhane Doğanspor 0:0 0:3 0:0 0:1 0:0 0:3 1:2 1:0 2:3 3:3 2:0 1:0 1:0 1:0 1:0 2:0 0:0
    Şekerspor 0:1 0:4 1:1 0:6 1:2 1:3 0:1 0:1 0:3 1:2 0:1 2:4 1:3 0:0 1:3 2:0 7:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Nat. Spieler Verein Tore
    1 Turkei Yunus Altun Çaykur Rizespor 24
    2 Turkei Taner Demirbaş Adana Demirspor 19
    3 Turkei Halim Karaköse İzmirspor 16
    4 Turkei Burak Akdiş Sivasspor 15
    5 Turkei Mustafa Özsöğüt Yimpaş Yozgatspor 14
    Turkei Okan Öztürk Çaykur Rizespor 14
    6 Turkei Adem Akın Konyaspor 12
    Turkei Bayram Çolak BB Ankaraspor 12
    Turkei Birol Aksancak BB Ankaraspor 12
    Turkei Orhan Kaynak Kayserispor 12