Vorlage:Straßenradsport-Weltmeisterschafts-Platzierungen/Doku

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Diese Vorlage ist responsiv und für Mobilgeräte optimiert.

Diese Vorlage bindet Tabellen zu den Platzierungen an den Straßenradsport-Weltmeisterschaften ein. Dargestellt werden soll die Teilnahme in den Kategorien Elite bzw. Profi. Ist ein Fahrer ausschließlich im Amateurradsport aktiv gewesen kann die Vorlage auch hierfür verwendet werden. Nachwuchserfolge bleiben außer betracht. Eine Mischung Profi/Elite zu Amateuren hat zu unterbleiben.

Kopiervorlage

[Quelltext bearbeiten]
{{Straßenradsport-Weltmeisterschafts-Platzierungen
| Jahr01 = | 1er-Straße01 = | EZF01 = | MZF01 = 
| Jahr02 = | 1er-Straße02 = | EZF02 = | MZF02 = 
| Jahr03 = | 1er-Straße03 = | EZF03 = | MZF03 = 
| Jahr04 = | 1er-Straße04 = | EZF04 = | MZF04 = 
| Jahr05 = | 1er-Straße05 = | EZF05 = | MZF05 = 
| Jahr06 = | 1er-Straße06 = | EZF06 = | MZF06 = 
| Jahr07 = | 1er-Straße07 = | EZF07 = | MZF07 = 
| Jahr08 = | 1er-Straße08 = | EZF08 = | MZF08 = 
| Jahr09 = | 1er-Straße09 = | EZF09 = | MZF09 = 
| Jahr10 = | 1er-Straße10 = | EZF10 = | MZF10 = 
| Jahr11 = | 1er-Straße11 = | EZF11 = | MZF11 = 
| Jahr12 = | 1er-Straße12 = | EZF12 = | MZF12 = 
| Jahr13 = | 1er-Straße13 = | EZF13 = | MZF13 = 
| Jahr14 = | 1er-Straße14 = | EZF14 = | MZF14 = 
| Jahr15 = | 1er-Straße15 = | EZF15 = | MZF15 = 
| Jahr16 = | 1er-Straße16 = | EZF16 = | MZF16 = 
| Jahr17 = | 1er-Straße17 = | EZF17 = | MZF17 = 
| Jahr18 = | 1er-Straße18 = | EZF18 = | MZF18 = 
| Jahr19 = | 1er-Straße19 = | EZF19 = | MZF19 = 
| Jahr20 = | 1er-Straße20 = | EZF20 = | MZF20 = 
}}
Parameter Beschreibung
JahrXX Jahre, an denen der Radsportler an Weltmeisterschaften teilgenommen hat. Nahm er beispielsweise in den Jahren 2003 bis 2006 teil, müssen vier Jahresparameter belegt werden:
  • Jahr01 = 2003
  • Jahr02 = 2004
  • Jahr03 = 2005
  • Jahr04 = 2006

Es sind maximal 99 Jahre möglich.

[1er-Straße/EZF/MZF]XX Die Platzierung, die der Radsportler bei der Weltmeisterschaft in diesem Jahr in der jeweiligen Disziplin (Straßenrennen, Einzelzeitfahren, Mannschaftszeitfahren incl. Mixed-Staffel) erreicht hat. Sofern die Weltmeisterschaft einen eigenen Artikel für das Jahr hat, wird automatisch auf den Jahresartikel der Weltmeisterschaft verlinkt. Alle Werte sind möglich. Nichtteilnahmen sind mit einem Strich (-) zu kennzeichnen. Beispielaufruf:
  • 1er-Straße01 = 12
  • 1er-Straße02 = 11
  • 1er-Straße03 = 10
  • 1er-Straße04 = 9
Titel zeigt bei Eingabe eines beliebigen Wertes einen Tabellentitel an.
Legende erlaubt das manuelle Definieren der Legende. Der Parameter kann mit den Werten DNS, DNF, DSQ und IP (auch kombiniert) gefüllt werden, um diese Werte anzuzeigen. Jeder andere Wert deaktiviert die Legendenausgabe.

Beispiel:

{{Straßenradsport-Weltmeisterschafts-Platzierungen
| Jahr01 = 2008 | 1er-Straße01 = 12 | EZF01 = DSQ | MZF01 =   2
| Jahr02 = 2009 | 1er-Straße02 =  8 | EZF02 =  36 | MZF02 =   1
| Jahr03 = 2010 | 1er-Straße03 =  – | EZF03 =  13 | MZF03 =   3
| Jahr04 = 2011 | 1er-Straße04 =  – | EZF04 =  44 | MZF04 = DNF
}}

oder

{{Straßenradsport-Weltmeisterschafts-Platzierungen
| Jahr01       = 2008 | Jahr02       = 2009 | Jahr03       = 2010 | Jahr04       = 2011
| 1er-Straße01 = 12   | 1er-Straße02 = 8    | 1er-Straße03 = –    | 1er-Straße04 = –
| EZF01        = DSQ  | EZF02        = 36   | EZF03        = 13   | EZF04        = 44
| MZF01        = 2    | MZF02        = 1    | MZF03        = 3    | MZF04        = DNF
}}

ergibt:

Legende: DNF: did not finish, aufgegeben oder wegen Zeitüberschreitung nicht klassifiziert. DSQ: Disqualifikation.

Lua

Verwendetes Modul: Radsportplatzierungen