Wikipedia:Beitragszahlen/Bearbeitungen (90 Tage)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Letzte Aktualisierung: 03.06.2024

Benutzer-Statistik[Quelltext bearbeiten]

# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
1 Aka x 3 975 062 3 877 176 97,5 4 122 037 21.01.2003 03.06.2024 509,3 5599 28 168 83 409 7108
2 Invisigoth67 751 842 737 694 98,1 755 626 06.02.2006 03.06.2024 112,3 4488 21 377 67 255 5852
3 M2k~dewiki 667 031 564 060 84,6 729 924 12.04.2006 03.06.2024 100,6 3076 12 262 34 403 3759
5 Thomas Dresler 184 085 173 056 94,0 185 400 14.03.2008 03.06.2024 31,1 1101 5275 15 013 2049
7 YGO24895 158 354 154 474 97,5 158 885 13.05.2010 03.06.2024 30,8 962 4101 11 839 1941
8 Wurgl 196 968 162 172 82,3 198 569 01.06.2008 03.06.2024 33,7 650 2945 9763 3519
9 Crazy1880 x 394 701 365 493 92,6 402 601 19.04.2007 03.06.2024 63,1 686 3219 8999 6000
11 Zollernalb x 347 542 275 150 79,2 356 106 31.10.2006 03.06.2024 54,1 203 1967 8450 6256
12 Z thomas 143 883 106 605 74,1 146 096 16.08.2007 03.06.2024 23,4 353 1182 6863 4528
14 Spürnase2013 122 673 120 081 97,9 127 537 05.09.2018 03.06.2024 58,4 573 2160 6700 1729
15 MultiPolitikus 7843 7672 97,8 7966 19.06.2011 20.05.2024 1,7 0 763 6401 313
16 Silewe 255 585 223 943 87,6 257 458 22.03.2010 02.06.2024 49,3 411 1600 6344 4290
18 XaviYuahanda 208 545 182 249 87,4 214 380 17.04.2015 03.06.2024 62,5 83 2060 6008 2929
19 Lutheraner 274 241 134 441 49,0 346 722 25.06.2007 03.06.2024 44,3 506 2036 5925 5061
20 Jesi 458 789 389 172 84,8 481 757 22.07.2007 30.05.2024 74,5 135 1448 5859 5741
21 Loper12321 110 828 99 021 89,3 111 088 12.08.2014 03.06.2024 30,9 670 1860 5716 2562
22 TenWhile6 26 558 16 625 62,6 32 776 18.05.2021 03.06.2024 23,9 340 1231 5677 639
23 Scholless 178 295 177 679 99,7 181 964 18.01.2015 03.06.2024 52,1 367 1709 5617 3341
24 RoBri 269 886 241 015 89,3 289 232 03.03.2004 03.06.2024 36,5 171 1711 5578 5083
25 Hutch 102 437 96 990 94,7 104 619 09.08.2005 03.06.2024 14,9 401 1851 5324 2350
26 Ankermast 16 344 12 373 75,7 17 463 18.05.2023 03.06.2024 42,7 375 1374 5297 370
27 Knowledge2need 10 328 7870 76,2 10 936 28.04.2022 03.06.2024 13,4 590 3277 5260 502
29 Qaswa 238 092 219 783 92,3 239 599 14.12.2008 03.06.2024 42,1 491 1748 5114 4779
31 IgorCalzone1 152 565 137 935 90,4 154 392 12.03.2013 03.06.2024 37,2 410 1643 5095 3312
32 AxelHH 244 495 201 224 82,3 248 859 05.01.2006 03.06.2024 36,4 329 1659 5017 6040
35 Graphikus x 435 546 361 197 82,9 440 313 29.03.2006 02.06.2024 65,6 360 1411 4824 6403
37 LennBr 84 093 67 539 80,3 86 213 05.06.2013 03.06.2024 20,9 378 1402 4723 2341
39 Sokrates 399 22 362 19 607 87,7 22 921 03.11.2009 03.06.2024 4,2 525 1897 4629 2284
40 Alabasterstein 58 340 27 043 46,4 60 969 08.06.2010 03.06.2024 11,4 376 1455 4616 2827
41 Fornax 27 737 17 964 64,8 28 797 31.08.2005 03.06.2024 4,0 156 722 4556 2536
43 Diopuld 118 897 107 148 90,1 119 331 11.10.2013 03.06.2024 30,6 140 895 4439 2872
44 Pessottino 222 641 204 005 91,6 228 008 10.07.2006 03.06.2024 34,0 558 1463 4301 5655
45 Drahreg01 x 188 520 129 650 68,8 195 636 24.06.2005 03.06.2024 27,2 385 1518 4167 6506
48 MarcelloIV 9163 7768 84,8 9483 13.09.2022 03.06.2024 14,5 470 2184 3891 413
49 Ameisenigel x 35 267 17 856 50,6 37 978 01.02.2015 03.06.2024 10,3 253 1476 3884 2316
50 Onkelkoeln 237 287 232 284 97,9 242 114 09.07.2004 03.06.2024 32,6 209 1377 3865 6492
52 Dk1909 93 868 67 222 71,6 96 846 02.05.2016 02.06.2024 31,8 377 1176 3657 1779
53 Squasher x 172 892 137 135 79,3 177 199 17.09.2005 03.06.2024 25,3 174 1000 3652 4635
54 Atamari x 356 427 113 829 31,9 369 371 22.01.2005 03.06.2024 50,4 575 944 3610 6946
57 Freimut Bahlo 189 879 92 838 48,9 192 507 16.07.2007 03.06.2024 30,8 274 1177 3400 5964
58 Schotterebene 109 828 99 144 90,3 110 675 02.04.2008 03.06.2024 18,6 294 1219 3365 5205
59 Karsten11 x 168 176 105 507 62,7 174 566 27.03.2006 03.06.2024 25,3 296 1299 3342 6402
63 Ephraim33 x 205 974 178 570 86,7 216 519 25.06.2005 02.06.2024 29,8 279 933 3303 5813
66 Alexscho 102 954 80 195 77,9 105 113 05.05.2006 01.06.2024 15,6 166 437 3282 3413
70 Dentalum 117 929 109 726 93,0 118 539 09.08.2013 03.06.2024 29,8 422 1586 3173 3509
71 Si! SWamP 111 045 90 907 81,9 127 461 04.03.2009 03.06.2024 19,9 295 1183 3158 4109
72 Tomyiy 235 513 191 884 81,5 244 060 08.08.2006 03.06.2024 36,2 172 678 3146 4897
75 Cholo Aleman 108 364 71 442 65,9 151 880 01.08.2007 03.06.2024 17,6 180 1160 3084 5706
76 Rauenstein 160 729 139 107 86,5 177 047 01.08.2005 03.06.2024 23,4 155 338 3078 4855
77 NearEMPTiness 109 604 49 413 45,1 111 483 09.07.2010 03.06.2024 21,6 93 640 3046 4114
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
79 Ditschie-wiki 92 485 89 397 96,7 94 928 23.07.2017 03.06.2024 36,9 159 885 3039 2439
80 Engelbaet 217 254 148 125 68,2 220 694 13.06.2006 03.06.2024 33,1 270 1184 3038 5663
81 Spurzem 125 996 71 895 57,1 127 273 05.06.2006 03.06.2024 19,2 179 835 3013 6415
83 Uwe Gille x 209 760 140 345 66,9 218 449 23.06.2004 03.06.2024 28,8 143 713 2984 5577
84 Itti 273 659 117 406 42,9 288 588 17.02.2005 03.06.2024 38,8 462 1259 2980 5295
85 Nicola 266 320 169 465 63,6 307 907 19.12.2004 03.06.2024 37,5 149 989 2968 5758
86 GT1976 267 738 208 779 78,0 275 760 29.06.2006 03.06.2024 40,9 159 1386 2963 5351
87 Hans Koberger 60 967 34 796 57,1 63 211 17.07.2005 03.06.2024 8,8 394 2105 2920 5343
90 Minoo 35 898 27 639 77,0 37 923 19.12.2004 01.06.2024 5,1 84 511 2877 1274
91 Ambross07 x 86 293 72 878 84,5 93 911 11.11.2007 03.06.2024 14,3 122 546 2853 3557
92 Altsprachenfreund x 211 477 198 094 93,7 218 154 21.04.2013 03.06.2024 52,1 238 714 2831 3509
93 Nordprinz x 106 776 72 900 68,3 113 489 18.09.2016 03.06.2024 37,9 119 976 2815 2187
96 Serienfan2010 147 787 134 777 91,2 151 247 17.08.2010 02.06.2024 29,3 125 724 2762 4119
98 Tfjt 128 675 126 197 98,1 129 345 08.02.2009 03.06.2024 23,0 334 1184 2723 4708
99 Taadma 9663 9576 99,1 9759 19.03.2005 03.06.2024 1,4 116 1271 2718 1183
102 Gmünder 82 742 71 060 85,9 83 359 06.08.2008 03.06.2024 14,3 223 878 2660 3880
103 Mario todte 74 676 60 268 80,7 78 537 05.05.2004 03.06.2024 10,2 98 587 2654 3527
104 Alrael 3621 2150 59,4 3941 07.05.2020 03.06.2024 2,4 342 1070 2652 168
106 Ichigonokonoha 25 264 16 810 66,5 26 244 26.01.2022 03.06.2024 29,4 36 752 2616 782
109 M.ottenbruch x 52 654 18 091 34,4 54 245 12.03.2004 03.06.2024 7,1 372 761 2574 3149
112 Hullu poro 130 866 102 718 78,5 135 854 18.01.2006 02.06.2024 19,5 405 1315 2470 6155
114 SasaKam 9318 8897 95,5 9349 21.01.2016 03.06.2024 3,0 818 1327 2464 742
115 Hans-Jürgen Hübner x 94 097 74 915 79,6 99 199 12.11.2006 03.06.2024 14,7 189 929 2445 5209
116 Bernd Winnig 45 511 40 869 89,8 46 693 26.10.2016 03.06.2024 16,4 264 683 2428 2465
117 Serols 98 625 76 689 77,8 99 978 23.05.2011 03.06.2024 20,7 193 862 2399 3125
118 Matzematik 153 238 125 031 81,6 160 156 19.10.2005 03.06.2024 22,5 221 841 2385 6460
121 John Red 56 057 55 633 99,2 56 081 30.01.2008 21.05.2024 9,4 0 483 2318 4156
122 Flodder666 80 390 76 299 94,9 81 026 23.03.2016 03.06.2024 26,8 294 1068 2315 2314
124 Lómelinde 257 682 96 241 37,3 272 431 14.10.2011 03.06.2024 55,8 286 795 2304 4438
125 Seeler09 56 548 40 640 71,9 58 248 31.07.2017 03.06.2024 22,6 349 886 2297 2082
126 Mef.ellingen 164 544 125 435 76,2 193 898 12.07.2005 03.06.2024 23,8 285 904 2296 6153
127 AF666 141 251 90 572 64,1 180 292 31.03.2005 03.06.2024 20,2 203 684 2290 6504
128 J. Patrick Fischer 172 944 124 840 72,2 178 146 25.07.2005 02.06.2024 25,1 322 910 2275 6378
129 Wandelndes Lexikon 30 585 21 041 68,8 30 857 09.08.2021 02.06.2024 29,7 2 384 2249 687
133 Kolja21 156 010 98 148 62,9 163 899 11.02.2005 03.06.2024 22,1 257 961 2200 5843
134 Eastfrisian 167 915 47 491 28,3 169 995 07.12.2005 03.06.2024 24,9 158 797 2192 5173
135 ChrisHardy 118 916 100 678 84,7 120 236 14.12.2009 03.06.2024 22,5 204 750 2186 4247
136 Hardenacke 151 892 117 063 77,1 160 207 24.03.2004 02.06.2024 20,6 30 206 2160 5834
139 Toni Müller x 71 394 41 454 58,1 74 950 14.11.2014 03.06.2024 20,5 57 432 2097 2989
141 DerwahreStinkstiefel 27 518 25 150 91,4 28 743 29.01.2012 03.06.2024 6,1 107 462 2077 2025
142 Codc x 87 536 37 121 42,4 104 136 26.11.2004 03.06.2024 12,3 317 739 2062 4624
143 Dieringer63 29 009 28 224 97,3 29 084 28.09.2015 02.06.2024 9,1 64 1054 2047 1913
144 Mondtaler 3510 2230 63,5 3997 02.01.2024 02.06.2024 22,9 8 179 2031 139
145 RedPiranha 130 635 123 760 94,7 132 056 17.08.2005 02.06.2024 19,0 68 220 2025 5545
146 Hejkal x 151 872 131 044 86,3 159 501 05.01.2005 02.06.2024 21,4 181 415 2017 6348
148 Regi51 x 231 062 196 542 85,1 319 380 31.01.2007 20.05.2024 36,6 0 375 2014 5852
150 Gerbil x 106 429 80 996 76,1 112 375 21.11.2004 03.06.2024 14,9 165 521 2005 6237
151 Bötsy 108 328 79 207 73,1 112 898 10.09.2007 03.06.2024 17,7 159 498 1998 5504
152 HSV1887 144 335 120 637 83,6 149 645 02.01.2010 03.06.2024 27,4 414 1223 1978 3869
153 Koyaanisqatsi01 88 621 73 386 82,8 94 965 07.11.2009 02.06.2024 16,7 117 711 1978 2536
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
154 Kriddl x 109 465 62 078 56,7 116 003 26.05.2006 03.06.2024 16,6 151 569 1968 4775
155 Gripweed x 160 106 87 003 54,3 164 364 30.12.2005 03.06.2024 23,8 159 666 1956 6408
156 Jergen 144 433 100 285 69,4 162 004 08.11.2004 03.06.2024 20,2 170 580 1953 6016
158 Stephan1000000 25 884 25 789 99,6 25 925 11.11.2013 03.06.2024 6,7 145 930 1950 3084
161 Atirador 76 680 74 954 97,7 77 901 08.08.2005 03.06.2024 11,2 177 543 1940 5085
162 Exa 5086 4687 92,2 5209 14.10.2005 03.06.2024 0,7 143 476 1929 418
163 GünniX 123 620 116 115 93,9 126 293 30.03.2005 03.06.2024 17,6 214 677 1916 3080
166 Nepomucki 70 811 67 557 95,4 73 399 23.10.2006 03.06.2024 11,0 256 718 1908 2205
167 Regiomontanus x 71 060 31 719 44,6 72 817 18.06.2005 03.06.2024 10,3 158 604 1905 5588
168 Alexander-93 45 493 39 095 85,9 45 662 20.02.2008 02.06.2024 7,6 233 792 1896 2691
169 Icodense99 x 53 828 38 188 70,9 58 058 23.10.2015 03.06.2024 17,1 32 402 1886 2436
171 Bingo123 57 267 52 937 92,4 57 395 07.11.2006 02.06.2024 8,9 1 219 1868 2806
172 Xaver Querkel 6540 5346 81,7 6813 20.10.2021 02.06.2024 6,8 147 689 1864 475
173 M Huhn 78 378 73 663 94,0 78 636 02.07.2007 03.06.2024 12,7 289 695 1856 3710
174 Fonero 26 707 23 042 86,3 28 244 27.12.2007 03.06.2024 4,4 125 697 1856 1900
175 Ulricus Angelus 14 023 12 979 92,6 14 128 22.02.2022 03.06.2024 16,8 7 354 1853 554
177 Fiona B. 195 049 75 389 38,7 202 283 28.09.2011 03.06.2024 42,1 344 1372 1847 4202
178 Erika39 108 473 98 692 91,0 109 140 22.02.2007 03.06.2024 17,2 90 595 1846 4793
179 Phzh 94 085 89 428 95,1 95 712 06.07.2010 01.06.2024 18,5 12 516 1837 2360
180 Definitiv 160 610 87 842 54,7 166 009 30.12.2007 31.05.2024 26,8 27 171 1812 4563
182 Janjonas 108 846 98 799 90,8 110 855 03.04.2012 03.06.2024 24,5 249 806 1776 4371
183 DonPedro71 51 453 34 369 66,8 52 700 11.09.2008 03.06.2024 9,0 108 816 1742 2843
184 Masegand 55 847 50 390 90,2 57 081 18.08.2005 03.06.2024 8,1 85 489 1738 3652
186 DynaMoToR 187 188 131 716 70,4 194 145 29.10.2006 03.06.2024 29,1 108 457 1732 5314
189 Ktiv 72 072 50 038 69,4 77 465 23.01.2018 03.06.2024 31,0 89 792 1701 2081
191 Kürschner 103 209 46 414 45,0 103 993 09.07.2006 03.06.2024 15,8 104 530 1673 5731
193 Murli x 81 014 76 222 94,1 82 781 14.12.2003 28.05.2024 10,8 1 37 1664 4321
195 Olaf2 77 521 66 605 85,9 78 899 08.05.2004 02.06.2024 10,6 85 531 1651 6114
196 UNTERMVIERENBERGE-2 35 037 32 664 93,2 35 401 14.03.2020 03.06.2024 22,7 396 777 1648 1338
197 Wikisympathisant 33 923 27 852 82,1 34 277 24.03.2017 01.06.2024 12,9 30 437 1645 1797
199 Redonebird 44 352 39 325 88,7 46 141 25.11.2011 03.06.2024 9,7 98 506 1636 3153
200 Vfb1893 78 738 71 690 91,0 79 172 09.09.2011 03.06.2024 16,9 150 581 1634 2944
201 Fraoch 58 735 43 761 74,5 67 813 19.09.2009 03.06.2024 10,9 92 287 1629 3238
203 Aspiriniks x 69 149 46 040 66,6 72 965 24.10.2006 02.06.2024 10,8 171 379 1609 5655
204 Rolf acker 59 210 45 112 76,2 61 157 01.07.2010 01.06.2024 11,6 2 302 1608 2508
206 Brodkey65 148 065 83 504 56,4 153 296 29.11.2008 03.06.2024 26,1 149 598 1603 5097
211 Asperatus 28 576 26 407 92,4 29 514 24.02.2009 02.06.2024 5,1 69 103 1587 1428
212 Phi 110 463 49 245 44,6 111 821 21.08.2004 03.06.2024 15,3 187 664 1585 6441
219 Verifizierer 26 225 21 334 81,3 26 788 28.11.2017 02.06.2024 11,0 217 471 1547 1735
221 Werner von Basil x 76 446 31 394 41,1 80 077 26.05.2006 24.05.2024 11,6 0 248 1540 3692
222 Matthiasb 195 846 80 974 41,3 205 252 15.07.2006 03.06.2024 30,0 134 632 1530 5671
224 Mö1997 26 063 20 457 78,5 27 015 24.06.2013 02.06.2024 6,5 205 597 1526 2133
225 Perrak x 99 759 41 835 41,9 104 132 02.03.2004 02.06.2024 13,5 235 571 1525 4700
226 Xgeorg 129 813 111 375 85,8 140 328 07.02.2006 03.06.2024 19,4 42 188 1515 4459
227 Leyo x 218 187 135 375 62,0 241 992 17.01.2005 27.05.2024 30,9 0 336 1514 5707
229 Dmicha 84 356 78 935 93,6 88 033 22.12.2008 03.06.2024 14,9 135 490 1504 4070
230 Kaisehr74 64 765 46 264 71,4 65 714 30.04.2009 03.06.2024 11,7 150 823 1497 5042
231 Bernhard Diener 23 565 21 942 93,1 25 497 09.01.2015 03.06.2024 6,9 199 596 1496 2526
233 Wiegels 247 932 128 590 51,9 270 048 09.07.2004 03.06.2024 34,1 154 472 1487 6901
234 Haplochromis 150 339 99 743 66,3 165 369 23.06.2005 03.06.2024 21,7 121 450 1473 6116
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
235 Maclemo x 59 896 44 353 74,1 61 912 01.09.2003 03.06.2024 7,9 361 631 1472 5177
236 OS 33 878 30 014 88,6 34 631 22.12.2005 02.06.2024 5,0 37 424 1471 2131
239 Über-Blick 72 463 43 664 60,3 74 125 10.02.2012 03.06.2024 16,1 102 337 1456 3727
240 Stephan Tournay 39 205 33 645 85,8 40 948 29.03.2014 03.06.2024 10,5 105 595 1453 2184
241 Goesseln 111 547 73 290 65,7 118 076 14.11.2007 03.06.2024 18,4 89 443 1452 5350
243 Succu 112 816 82 282 72,9 115 153 29.07.2007 03.06.2024 18,3 123 448 1448 5078
244 Marcus Cyron 245 341 149 135 60,8 253 153 02.04.2005 02.06.2024 35,0 96 363 1445 6810
245 MrBenjo 11 730 10 186 86,8 12 130 14.01.2021 03.06.2024 9,5 104 162 1443 868
246 Adtonko 4951 3937 79,5 5035 17.06.2008 03.06.2024 0,8 49 279 1441 331
248 Darkking3 43 258 27 647 63,9 48 709 20.11.2006 03.06.2024 6,8 195 406 1412 3259
252 Alraunenstern x 35 549 15 501 43,6 37 839 29.09.2009 03.06.2024 6,6 124 479 1393 3933
255 Schraubenbürschchen 51 588 42 623 82,6 54 849 13.06.2006 02.06.2024 7,9 15 404 1380 5670
258 Voyager 246 901 199 903 81,0 264 443 06.03.2004 02.06.2024 33,4 76 290 1376 6803
260 Concord 103 361 89 015 86,1 104 783 05.06.2004 30.05.2024 14,2 64 343 1368 6239
261 Der wahre Jakob 73 924 53 787 72,8 75 175 03.01.2009 02.06.2024 13,1 286 544 1367 5034
262 Arabsalam 44 589 38 472 86,3 45 745 12.02.2011 03.06.2024 9,2 36 385 1361 3172
265 Headbugle 6027 5516 91,5 6076 20.06.2021 03.06.2024 5,6 94 466 1352 542
267 DerMaxdorfer x 49 095 37 605 76,6 50 064 04.05.2013 03.06.2024 12,1 186 536 1333 3396
268 MacOrcas 71 020 64 211 90,4 73 099 04.05.2009 03.06.2024 12,9 54 595 1327 2766
269 Heitersberg 32 139 28 128 87,5 32 280 18.08.2016 02.06.2024 11,3 87 342 1326 2467
270 Ulanwp 68 016 59 563 87,6 71 138 03.04.2007 03.06.2024 10,8 130 540 1324 3976
271 Gompfunk 3110 1973 63,4 3276 19.04.2023 18.05.2024 7,9 0 22 1324 117
272 Geher 110 808 94 962 85,7 114 075 17.08.2006 02.06.2024 17,0 69 334 1317 4925
273 Maphry 28 287 19 238 68,0 29 451 29.10.2006 03.06.2024 4,4 88 572 1313 3014
275 Bluemel1 108 760 78 169 71,9 109 247 15.10.2014 27.05.2024 31,0 16 600 1311 2536
276 BurghardRichter 65 650 56 517 86,1 65 945 07.02.2007 03.06.2024 10,4 168 567 1309 5084
277 Einsamer Schütze 51 916 44 216 85,2 52 340 14.07.2006 03.06.2024 7,9 297 553 1308 4626
280 Memorino 17 563 12 175 69,3 18 312 07.03.2007 02.06.2024 2,8 89 419 1305 2126
281 Kompetenter 5197 3508 67,5 5340 28.11.2020 02.06.2024 4,1 128 397 1303 550
282 Laserlicht 7736 7154 92,5 8011 08.06.2011 02.06.2024 1,6 23 112 1288 638
283 Deirdre 57 635 51 072 88,6 58 715 11.01.2006 03.06.2024 8,6 82 323 1284 5299
284 Wahldresdner x 74 086 46 327 62,5 80 500 01.04.2005 03.06.2024 10,6 68 323 1282 4109
287 Mombacher 19 064 15 304 80,3 19 077 25.05.2019 03.06.2024 10,4 79 522 1264 1780
288 Dr. Hartwig Raeder 43 639 35 345 81,0 43 842 09.05.2010 30.05.2024 8,5 34 316 1258 3283
289 4tilden 19 090 14 017 73,4 20 425 03.10.2003 03.06.2024 2,5 81 342 1256 1586
290 Jobu0101 104 298 25 078 24,0 106 031 25.05.2006 02.06.2024 15,8 124 355 1253 5405
292 Peter Gröbner 33 665 21 277 63,2 36 665 03.08.2012 03.06.2024 7,8 69 126 1247 2600
295 Ureinwohner x 119 217 97 454 81,7 127 739 31.05.2004 02.06.2024 16,3 150 432 1227 5610
297 Wikinger08 138 666 126 900 91,5 153 586 04.07.2008 03.06.2024 23,9 15 108 1219 4570
298 Yen Zotto 33 657 22 838 67,9 34 103 18.04.2007 03.06.2024 5,4 82 523 1219 3040
301 Roland Kutzki 108 098 78 750 72,9 108 985 09.11.2006 03.06.2024 16,8 139 451 1215 5544
303 Heiner Martin 34 215 31 450 91,9 34 671 22.07.2016 03.06.2024 11,9 67 285 1210 2618
304 Kuebi x 216 748 95 992 44,3 234 901 03.10.2006 03.06.2024 33,6 132 451 1204 5527
305 LauM Architektur 2981 1614 54,1 3010 10.10.2023 02.06.2024 12,6 36 248 1204 218
307 Partynia x 65 266 42 152 64,6 66 898 09.08.2012 03.06.2024 15,1 29 658 1201 3700
308 FordPrefect42 104 470 81 105 77,6 107 649 09.11.2005 03.06.2024 15,4 49 517 1201 6411
310 Känguru1890 6490 4188 64,5 6828 11.12.2021 03.06.2024 7,2 183 690 1193 676
312 Foxy5 45 227 36 420 80,5 48 192 10.01.2016 03.06.2024 14,7 143 621 1188 2137
313 Godihrdt 27 437 24 638 89,8 28 272 14.02.2018 03.06.2024 11,9 6 136 1188 872
314 King Muli 12 9616 8594 89,4 10 498 10.08.2017 02.06.2024 3,9 142 607 1186 655
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
315 Wetterwolke 21 358 14 503 67,9 30 456 29.03.2007 03.06.2024 3,4 94 547 1183 2074
317 Dusdia 21 611 20 762 96,1 21 830 19.04.2009 03.06.2024 3,9 14 209 1179 2306
320 AHK 50 627 47 483 93,8 51 147 12.02.2005 02.06.2024 7,2 69 455 1166 4116
321 Jamiri 195 293 160 987 82,4 197 342 08.08.2005 02.06.2024 28,4 206 843 1165 5127
324 Mogelzahn 97 565 71 338 73,1 101 190 16.06.2004 03.06.2024 13,4 121 421 1148 6187
329 Rjh 78 069 62 867 80,5 79 054 17.12.2003 31.05.2024 10,4 79 238 1121 5334
331 Der Bauernseufzer 25 775 24 969 96,9 25 826 24.08.2022 03.06.2024 39,7 16 54 1118 536
332 Timk70 x 51 068 41 767 81,8 64 709 20.05.2009 02.06.2024 9,3 244 456 1118 3142
335 Rolf-Dresden 75 657 46 564 61,5 80 373 20.09.2005 02.06.2024 11,1 107 310 1112 5377
336 Calle Cool 28 527 14 004 49,1 35 262 14.11.2004 03.06.2024 4,0 35 291 1108 3311
337 Chewbacca2205 x 78 138 47 597 60,9 81 183 01.01.2013 02.06.2024 18,7 70 318 1104 3134
339 MarcoMA8 6552 4361 66,6 6769 21.07.2019 02.06.2024 3,7 28 217 1100 514
340 Snoopy1964 50 255 46 690 92,9 55 988 28.06.2007 03.06.2024 8,1 82 397 1094 2625
341 Furfur 84 930 68 876 81,1 88 065 09.04.2006 02.06.2024 12,8 78 415 1093 5354
345 Liebermary 73 211 71 536 97,7 73 549 27.07.2007 02.06.2024 11,9 105 295 1079 4959
346 J.-H. Janßen 48 275 41 354 85,7 48 963 03.10.2005 31.05.2024 7,1 95 270 1078 1616
350 RiJu90 60 029 53 630 89,3 61 600 30.06.2007 03.06.2024 9,7 76 332 1056 4632
351 Vive la France2 12 729 5481 43,1 12 882 19.09.2018 03.06.2024 6,1 64 269 1055 1340
352 Coyote III 35 006 18 953 54,1 37 136 24.02.2006 02.06.2024 5,2 53 438 1055 3202
353 IWL04 35 597 29 636 83,3 37 020 02.06.2020 03.06.2024 24,3 58 548 1053 958
354 Mielas 38 884 36 810 94,7 40 384 02.06.2019 02.06.2024 21,3 845 995 1053 1131
355 Marcus.palapar 34 352 30 444 88,6 36 552 14.07.2006 03.06.2024 5,3 21 141 1052 3833
357 Thomas Schulte im Walde 60 803 40 160 66,0 61 190 04.03.2006 03.06.2024 9,1 102 388 1046 4861
358 Van.ike 35 801 35 662 99,6 35 826 11.02.2013 18.05.2024 8,7 0 1 1046 2876
359 Dandelo x 76 783 64 639 84,2 78 361 01.07.2006 02.06.2024 11,7 86 366 1046 6212
362 Holmium x 74 239 42 485 57,2 77 687 13.12.2012 03.06.2024 17,7 139 404 1041 3831
364 Kreuz Elf 8865 4604 51,9 9099 26.05.2017 02.06.2024 3,5 129 405 1033 881
366 ChristophDemmer 267 358 254 039 95,0 275 522 09.06.2004 03.06.2024 36,6 62 318 1032 6677
367 Mailaender45 22 519 21 476 95,4 22 982 03.02.2011 02.06.2024 4,6 45 248 1031 1820
369 Herrgott 79 704 74 003 92,8 80 790 21.03.2007 02.06.2024 12,7 39 189 1023 3664
370 Trustable 123 598 114 819 92,9 133 337 12.06.2007 03.06.2024 19,9 390 683 1022 4441
371 Filzstift x 69 730 35 904 51,5 76 034 12.06.2003 02.06.2024 9,1 54 278 1021 3529
372 He3nry 167 631 104 788 62,5 176 372 02.02.2005 03.06.2024 23,7 102 328 1018 5702
376 Druschba 4 17 854 13 279 74,4 18 254 08.01.2014 02.06.2024 4,7 9 197 1014 2460
377 Lukas Raich 8870 7050 79,5 8949 25.06.2012 02.06.2024 2,0 28 320 1010 920
379 Christof46 21 186 14 054 66,3 21 875 27.07.2005 03.06.2024 3,1 91 347 1000 3146
380 Muck 78 143 56 680 72,5 78 881 16.04.2005 03.06.2024 11,2 78 226 997 3358
382 Sänger 44 659 15 435 34,6 46 010 24.01.2007 03.06.2024 7,0 90 306 992 3281
383 ElTres 58 417 51 774 88,6 61 105 08.10.2006 31.05.2024 9,1 24 215 990 3853
384 Carolus requiescat 9214 7705 83,6 9362 24.09.2012 02.06.2024 2,2 197 667 990 1503
386 Giacomo1970 71 514 65 786 92,0 72 284 03.04.2007 03.06.2024 11,4 76 494 986 4692
389 Dieter Zoubek 18 815 15 808 84,0 19 317 17.12.2004 03.06.2024 2,6 70 327 982 2962
392 Mike Krüger 76 677 71 767 93,6 80 230 02.03.2004 03.06.2024 10,4 47 301 977 7010
393 Rita2008 86 013 72 015 83,7 88 455 02.04.2004 02.06.2024 11,7 52 389 975 5758
395 Nicowa 82 587 68 477 82,9 89 325 21.07.2009 14.05.2024 15,3 0 128 975 3230
397 WolfgangRieger 108 408 74 407 68,6 112 761 03.06.2003 02.06.2024 14,1 137 221 972 5346
399 Stauffen 42 552 33 583 78,9 44 026 10.01.2008 03.06.2024 7,1 72 342 972 3969
402 Hephaion x 111 486 78 272 70,2 117 567 30.01.2011 02.06.2024 22,9 114 537 964 3702
404 Auge=mit 8210 5887 71,7 8378 19.05.2019 30.05.2024 4,5 4 263 962 1373
405 Adnon 19 338 14 919 77,1 20 141 13.08.2012 03.06.2024 4,5 527 962 962 838
