Communauté de communes Somme Sud-Ouest

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Communauté de communes
Somme Sud-Ouest
Region(en) Hauts-de-France
Département(s) Somme
Gründungsdatum 1. Januar 2017
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Poix-de-Picardie
Gemeinden 119
Präsident Alain Defosses
SIREN-Nummer 200 071 181
Fläche 909,18 km²
Einwohner 38.230 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 42 Einw./km²

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Hauts-de-France

Die Communauté de communes Somme Sud-Ouest ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Somme in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst aktuell 119 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Poix-de-Picardie.[2]

Historische Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 aus der Fusion der Vorgängerorganisationen

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 verließ die Gemeinde Allery die Communauté d’agglomération de la Baie de Somme und schloss sich dem hiesigen Verband an.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Lœuilly, Neuville-lès-Lœuilly und Tilloy-lès-Conty in die Commune nouvelle Ô-de-Selle auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 119.

Mitgliedsgemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Airaines 2.279 24,88 92 80013 80270
Allery 809 13,07 62 80019 80270
Andainville 256 8,35 31 80022 80140
Arguel 31 2,54 12 80026 80140
Aumâtre 172 5,57 31 80040 80140
Aumont 138 3,31 42 80041 80640
Avelesges 53 4,87 11 80046 80270
Avesnes-Chaussoy 65 6,12 11 80048 80140
Bacouel-sur-Selle 471 6,24 75 80050 80480
Beaucamps-le-Jeune 180 6,72 27 80061 80430
Beaucamps-le-Vieux 1.448 5,02 288 80062 80430
Belleuse 306 7,80 39 80079 80160
Belloy-Saint-Léonard 88 6,55 13 80081 80270
Bergicourt 140 6,85 20 80083 80290
Bermesnil 206 4,10 50 80084 80140
Bettembos 102 4,16 25 80098 80590
Blangy-sous-Poix 170 8,01 21 80106 80290
Bosquel 341 9,48 36 80114 80160
Bougainville 401 10,21 39 80119 80540
Brassy 81 2,41 34 80134 80160
Briquemesnil-Floxicourt 344 7,35 47 80142 80540
Brocourt 105 2,41 44 80143 80430
Bussy-lès-Poix 92 4,40 21 80157 80290
Camps-en-Amiénois 185 4,54 41 80165 80540
Cannessières 62 3,75 17 80169 80140
Caulières 219 5,41 40 80179 80590
Cerisy-Buleux 272 5,60 49 80183 80140
Contre 143 9,75 15 80210 80160
Conty 1.759 23,72 74 80211 80160
Courcelles-sous-Moyencourt 152 6,78 22 80218 80290
Courcelles-sous-Thoix 66 4,37 15 80219 80160
Croixrault 459 8,96 51 80227 80290
Dromesnil 85 5,38 16 80259 80640
Épaumesnil 109 4,74 23 80269 80140
Éplessier 343 14,09 24 80273 80290
Équennes-Éramecourt 284 9,08 31 80276 80290
Essertaux 267 6,60 40 80285 80160
Étréjust 41 3,78 11 80297 80140
Famechon 285 4,84 59 80301 80290
Fleury 207 9,42 22 80317 80160
Fluy 327 6,38 51 80319 80540
Fontaine-le-Sec 141 7,44 19 80324 80140
Forceville-en-Vimeu 237 2,97 80 80330 80140
Fossemanant 99 2,70 37 80334 80160
Foucaucourt-Hors-Nesle 80 2,94 27 80336 80140
Fourcigny 201 4,55 44 80340 80590
Framicourt 163 5,02 32 80343 80140
Frémontiers 161 12,89 12 80352 80160
Fresnes-Tilloloy 204 3,52 58 80354 80140
Fresneville 102 3,40 30 80355 80140
Fresnoy-Andainville 93 3,96 23 80356 80140
Fresnoy-au-Val 228 8,07 28 80357 80710
Frettecuisse 72 5,27 14 80361 80140
Fricamps 181 5,55 33 80365 80290
Gauville 335 7,32 46 80375 80590
Guizancourt 130 5,94 22 80402 80290
Hescamps 521 34,56 15 80436 80290
Heucourt-Croquoison 107 5,00 21 80437 80270
Hornoy-le-Bourg 1.660 51,23 32 80443 80640
Inval-Boiron 114 3,32 34 80450 80430
Lachapelle 90 2,51 36 80455 80290
Lafresguimont-Saint-Martin 555 26,54 21 80456 80430
Laleu 102 1,56 65 80459 80270
Lamaronde 61 2,55 24 80460 80590
Le Mazis 106 3,80 28 80522 80430
Le Quesne 253 1,43 177 80651 80430
Le Translay 241 5,61 43 80767 80140
Lignières-Châtelain 343 6,54 52 80479 80590
Lignières-en-Vimeu 112 3,29 34 80480 80140
Liomer 386 3,89 99 80484 80430
Marlers 146 3,93 37 80515 80590
Meigneux 179 3,97 45 80525 80590
Méréaucourt 9 3,04 3 80528 80290
Méricourt-en-Vimeu 101 3,31 31 80531 80640
Métigny 119 6,68 18 80543 80270
Molliens-Dreuil 943 22,80 41 80554 80540
Monsures 218 8,98 24 80558 80160
Montagne-Fayel 143 6,93 21 80559 80540
Morvillers-Saint-Saturnin 382 12,78 30 80573 80590
Mouflières 75 2,76 27 80575 80140
Moyencourt-lès-Poix 171 10,45 16 80577 80290
Namps-Maisnil 1.005 21,96 46 80582 80710
Nampty 285 5,21 55 80583 80160
Nesle-l’Hôpital 167 4,80 35 80586 80140
Neslette 83 2,07 40 80587 80140
Neuville-au-Bois 148 2,93 51 80591 80140
Neuville-Coppegueule 510 8,66 59 80592 80430
Ô-de-Selle 1.159 26,72 43 80485 80160
Offignies 85 4,47 19 80604 80590
Oisemont 1.130 8,04 141 80606 80140
Oissy 206 5,52 37 80607 80540
Oresmaux 960 11,03 87 80611 80160
Plachy-Buyon 846 10,13 84 80627 80160
Poix-de-Picardie 2.313 11,66 198 80630 80290
Prouzel 567 5,19 109 80643 80160
Quesnoy-sur-Airaines 420 16,14 26 80655 80270
Quevauvillers 1.102 8,82 125 80656 80710
Rambures 363 9,90 37 80663 80140
Riencourt 180 10,16 18 80673 80310
Saint-Aubin-Montenoy 216 10,41 21 80698 80540
Saint-Aubin-Rivière 114 3,08 37 80699 80430
Saint-Germain-sur-Bresle 214 8,69 25 80703 80430
Saint-Léger-sur-Bresle 75 1,09 69 80707 80140
Saint-Maulvis 276 6,21 44 80709 80140
Sainte-Segrée 49 2,27 22 80719 80290
Saulchoy-sous-Poix 78 3,72 21 80728 80290
Senarpont 628 7,00 90 80732 80140
Sentelie 208 5,53 38 80734 80160
Tailly 57 4,05 14 80744 80270
Thieulloy-l’Abbaye 388 14,66 26 80754 80640
Thieulloy-la-Ville 142 3,28 43 80755 80290
Thoix 144 11,12 13 80757 80160
Velennes 144 3,96 36 80786 80160
Vergies 173 8,00 22 80788 80270
Villeroy 177 6,02 29 80796 80140
Villers-Campsart 139 4,45 31 80800 80140
Vraignes-lès-Hornoy 96 5,65 17 80813 80640
Warlus 222 8,12 27 80821 80270
Woirel 54 1,85 29 80828 80140
Communauté de communes
Somme Sud-Ouest
38.230 909,18 42 –  – 
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CC Somme Sud-Ouest (SIREN: 200 071 181) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)
  3. Arreté préfectoral du 22 dec.2016. (PDF) Création de la Communauté de communes Somme Sud-Ouest… Préfecture de la Somme, 22. Dezember 2016, S. 1–11, abgerufen am 26. Dezember 2017 (französisch).