Communauté de communes Terre d’Auge

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Communauté de communes
Terre d’Auge
Region(en) Normandie
Département(s) Calvados
Gründungsdatum 11. Dezember 2002
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Pont-l’Évêque
Gemeinden 44
Präsident Hubert Courseaux
SIREN-Nummer 241 400 878
Fläche 323,57 km²
Einwohner 19.569 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 60 Einw./km²
Website www.terredauge.fr

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Normandie

Die Communauté de communes Terre d’Auge (früherer Name: Communauté de communes Blangy Pont-l’Évêque Intercom) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Calvados in der Region Normandie. Sie wurde am 11. Dezember 2002 gegründet und umfasst 44 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Pont-l’Évêque.[2]

Historische Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 traten zehn Gemeinden der aufgelösten Communauté de communes de Cambremer dem hiesigen Gemeindeverband bei. Dadurch erhöhte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden von 35 auf 45.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 wurde folgende Fusion von Gemeinden durchgeführt:

Die ehemaligen Gemeinden verließen den Gemeindeverband, die Commune nouvelle trat ihm bei. Dies reduzierte die Anzahl der Mitgliedsgemeinden von 45 auf 44. Gleichzeitig wurde der frühere Name Communauté de communes Blangy Pont-l’Évêque Intercom durch den aktuellen Namen ersetzt.[3]

Mitgliedsgemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Annebault 494 5,54 89 14016 14430
Auvillars 211 11,62 18 14033 14340
Beaumont-en-Auge 398 7,98 50 14055 14950
Blangy-le-Château 734 10,62 69 14077 14130
Bonnebosq 669 12,17 55 14083 14340
Bonneville-la-Louvet 818 20,75 39 14085 14130
Bonneville-sur-Touques 321 6,63 48 14086 14800
Bourgeauville 98 6,15 16 14091 14430
Branville 211 6,39 33 14093 14430
Canapville 228 2,50 91 14131 14800
Clarbec 324 9,70 33 14161 14130
Danestal 406 6,38 64 14218 14430
Drubec 113 3,14 36 14230 14130
Englesqueville-en-Auge 113 3,61 31 14238 14800
Fierville-les-Parcs 229 4,91 47 14269 14130
Formentin 267 5,93 45 14280 14340
Glanville 161 6,43 25 14302 14950
La Roque-Baignard 110 4,64 24 14541 14340
Le Breuil-en-Auge 977 9,39 104 14102 14130
Le Brévedent 191 4,43 43 14104 14130
Le Faulq 331 4,45 74 14261 14130
Le Fournet 76 2,99 25 14285 14340
Le Mesnil-sur-Blangy 162 7,37 22 14426 14130
Le Torquesne 534 5,26 102 14694 14130
Léaupartie 88 3,20 28 14358 14340
Les Authieux-sur-Calonne 276 10,20 27 14032 14130
Manerbe 546 18,27 30 14398 14340
Manneville-la-Pipard 263 6,31 42 14399 14130
Norolles 340 6,52 52 14466 14100
Pierrefitte-en-Auge 154 5,48 28 14500 14130
Pont-l’Évêque 4.953 12,98 382 14514 14130
Repentigny 101 2,13 47 14533 14340
Reux 397 7,39 54 14534 14130
Saint-André-d’Hébertot 451 9,79 46 14555 14130
Saint-Benoît-d’Hébertot 449 7,13 63 14563 14130
Saint-Étienne-la-Thillaye 375 12,36 30 14575 14950
Saint-Hymer 680 12,32 55 14593 14130
Saint-Julien-sur-Calonne 169 8,54 20 14601 14130
Saint-Martin-aux-Chartrains 426 5,06 84 14620 14130
Saint-Philbert-des-Champs 660 12,03 55 14644 14130
Surville 471 4,80 98 14682 14130
Tourville-en-Auge 252 3,16 80 14706 14130
Valsemé 265 5,62 47 14723 14340
Vieux-Bourg 77 1,30 59 14748 14130
Communauté de communes
Terre d’Auge
19.569 323,57 60 –  – 

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CC Terre d’Auge (SIREN: 241 400 878) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 15. Januar 2021.
  3. RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°14-2018-102. (PDF) Départment Calvados, 28. Dezember 2018, S. 41–45, abgerufen am 15. Januar 2021 (französisch).