Communauté de communes du Pays de Falaise

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Communauté de communes
du Pays de Falaise
Region(en) Normandie
Département(s) Calvados
Gründungsdatum 30. Dezember 1993
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Falaise
Gemeinden 58
Präsident Claude Reteurtre
SIREN-Nummer 241 400 514
Fläche 488,42 km²
Einwohner 27.418 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 56 Einw./km²
Website http://www.cc-paysdefalaise.fr/

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Normandie

Die Communauté de communes du Pays de Falaise ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Calvados in der Region Normandie. Sie wurde am 30. Dezember 1993 gegründet und umfasst 58 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Falaise.[2]

Mitgliedsgemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Aubigny 307 5,02 61 14025 14700
Barou-en-Auge 67 8,35 8 14043 14620
Beaumais 165 10,73 15 14053 14620
Bernières-d’Ailly 216 9,39 23 14064 14170
Bonnœil 120 7,19 17 14087 14700
Bons-Tassilly 397 9,38 42 14088 14420
Cordey 154 4,52 34 14180 14700
Courcy 125 9,12 14 14190 14170
Crocy 288 10,07 29 14206 14620
Damblainville 235 6,35 37 14216 14620
Épaney 501 11,59 43 14240 14170
Eraines 288 4,04 71 14244 14700
Ernes 318 8,90 36 14245 14270
Falaise 7.782 11,84 657 14258 14700
Fontaine-le-Pin 348 8,54 41 14276 14190
Fourches 218 4,78 46 14283 14620
Fourneaux-le-Val 155 5,39 29 14284 14700
Fresné-la-Mère 578 8,14 71 14289 14700
Jort 301 6,58 46 14345 14170
La Hoguette 662 24,44 27 14332 14700
Le Détroit 90 5,52 16 14223 14690
Le Marais-la-Chapelle 100 2,42 41 14402 14620
Le Mesnil-Villement 286 3,55 81 14427 14690
Leffard 214 6,89 31 14360 14700
Les Isles-Bardel 70 5,69 12 14343 14690
Les Loges-Saulces 165 6,74 24 14375 14700
Les Moutiers-en-Auge 129 10,10 13 14457 14620
Louvagny 60 5,50 11 14381 14170
Maizières 430 7,15 60 14394 14190
Martigny-sur-l’Ante 328 9,34 35 14405 14700
Morteaux-Coulibœuf 613 11,76 52 14452 14620
Noron-l’Abbaye 319 7,62 42 14467 14700
Norrey-en-Auge 94 8,86 11 14469 14620
Olendon 181 7,45 24 14476 14170
Ouilly-le-Tesson 565 12,00 47 14486 14190
Perrières 339 8,17 41 14497 14170
Pertheville-Ners 236 8,25 29 14498 14700
Pierrefitte-en-Cinglais 240 10,72 22 14501 14690
Pierrepont 86 4,29 20 14502 14690
Pont-d’Ouilly 980 19,50 50 14764 14690
Potigny 2.077 4,26 488 14516 14420
Rapilly 47 4,19 11 14531 14690
Rouvres 223 8,87 25 14546 14190
Saint-Germain-Langot 348 10,35 34 14588 14700
Saint-Martin-de-Mieux 385 10,12 38 14627 14700
Saint-Pierre-Canivet 460 7,01 66 14646 14700
Saint-Pierre-du-Bû 453 7,39 61 14649 14700
Sassy 207 9,56 22 14669 14170
Soulangy 251 7,18 35 14677 14700
Soumont-Saint-Quentin 611 6,87 89 14678 14420
Tréprel 106 5,40 20 14710 14690
Ussy 846 8,68 97 14720 14420
Vendeuvre 805 26,31 31 14735 14170
Versainville 496 7,70 64 14737 14700
Vicques 71 2,66 27 14742 14170
Vignats 288 8,80 33 14751 14700
Villers-Canivet 731 12,24 60 14753 14420
Villy-lez-Falaise 263 4,95 53 14759 14700
Communauté de communes
du Pays de Falaise
27.418 488,42 56 –  – 
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CC du Pays de Falaise (SIREN: 241 400 514) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 25. Juli 2017.