Football League Third Division 1936/37

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Football League Third Division 1936/37 war die 17. Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit Stockport County und Luton Town ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Bradford City und Doncaster Rovers nahmen in der folgenden Drittligasaison 1937/38 zwei Plätze in der Third Division North ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste sportlich keiner absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs AFC Gateshead und FC Darlington sowie im Süden Exeter City und FC Aldershot erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1937/38 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen. Um die gleiche Anzahl von Teilnehmern sicherzustellen, wurde Mansfield Town vom Norden in den Süden umgruppiert.

Football League Third Division North[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Football League Third Division 1936/37
Logo der Football League bis 1988
Meister Stockport County
Aufsteiger Stockport County
Absteiger keiner
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.602 (ø 3,47 pro Spiel)
Torschützenkönig Ted Harston (Mansfield Town)[1]
Football League Third Division 1935/36
Football League Second Division 1936/37

Abschlusstabelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Stockport County  42  23  14  5 084:390 2,15 60:24
 2. Lincoln City  42  25  7  10 103:570 1,81 57:27
 3. FC Chester  42  22  9  11 087:570 1,53 53:31
 4. Oldham Athletic  42  20  11  11 077:590 1,31 51:33
 5. Hull City (A)  42  17  12  13 068:690 0,99 46:38
 6. Hartlepools United  42  19  7  16 075:690 1,09 45:39
 7. Halifax Town  42  18  9  15 068:630 1,08 45:39
 8. Wales AFC Wrexham  42  16  12  14 071:570 1,25 44:40
 9. Mansfield Town  42  18  8  16 091:760 1,20 44:40
10. Carlisle United  42  18  8  16 065:680 0,96 44:40
11. Port Vale (A)  42  17  10  15 058:640 0,91 44:40
12. York City  42  16  11  15 079:700 1,13 43:41
13. Accrington Stanley  42  16  9  17 076:690 1,10 41:43
14. FC Southport  42  12  13  17 073:870 0,84 37:47
15. AFC New Brighton  42  13  11  18 055:700 0,79 37:47
16. AFC Barrow  42  13  10  19 070:860 0,81 36:48
17. Rotherham United  42  14  7  21 078:910 0,86 35:49
18. AFC Rochdale  42  13  9  20 069:860 0,80 35:49
19. Tranmere Rovers  42  12  9  21 071:880 0,81 33:51
20. Crewe Alexandra  42  10  12  20 055:830 0,66 32:52
21. AFC Gateshead  42  11  10  21 063:980 0,64 32:52
22. FC Darlington  42  8  14  20 066:960 0,69 30:54
  • Drittliga-Nordmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1937/38
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1935/36

    Ergebnistabelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ACC BAR CRL CHE CRE DAR GAT HAL HPL HUL LIN MFT NBR OLD PVA ROC ROT SOP STC TRA WRE YOR
    Accrington Stanley 5:0 2:1 2:1 4:1 1:0 2:1 3:2 1:2 0:1 1:2 0:3 5:0 1:1 2:3 3:1 3:0 6:3 2:1 4:0 2:2 2:1
    AFC Barrow 1:0 5:0 1:2 2:2 1:0 3:0 1:2 3:1 2:3 0:4 2:2 2:1 1:2 3:1 3:0 5:1 2:1 0:0 2:0 1:1 2:2
    Carlisle United 2:0 2:2 1:1 4:0 2:0 2:1 1:2 2:0 1:1 3:1 1:2 1:1 2:1 5:2 1:0 4:1 1:1 1:0 3:1 2:1 1:1
    FC Chester 1:1 6:0 4:0 5:0 2:1 6:0 1:1 3:0 3:1 7:3 5:1 4:1 2:1 0:0 2:2 2:1 2:3 1:1 5:2 4:1 3:1
    Crewe Alexandra 2:2 4:1 1:2 1:1 1:1 3:1 0:1 1:1 2:1 2:1 2:1 0:2 1:2 0:1 2:2 0:2 3:2 1:2 2:2 1:1 2:2
    FC Darlington 4:1 2:4 1:5 1:3 0:3 0:2 3:3 5:5 2:2 2:2 0:0 1:2 0:3 1:0 4:1 6:3 4:2 1:1 3:2 1:1 1:1
    AFC Gateshead 1:1 1:1 1:0 1:1 2:0 5:0 0:2 2:2 6:3 0:5 3:3 1:1 0:3 0:1 3:1 2:1 5:4 0:0 4:0 0:0 3:2
    Halifax Town 3:0 2:1 6:1 1:0 4:1 4:1 2:1 2:0 1:0 2:3 0:0 0:0 0:1 0:1 3:2 4:1 1:1 1:1 2:1 1:2 1:2
    Hartlepools United 1:0 3:1 3:0 0:1 4:1 1:3 6:1 5:3 2:2 3:1 3:0 5:0 1:0 2:0 4:1 0:2 2:0 2:4 2:1 2:0 2:0
    Hull City 0:3 3:2 1:1 1:1 2:0 4:3 3:2 0:0 1:0 1:1 3:0 4:1 2:0 1:1 1:1 2:1 3:2 0:1 5:2 1:0 1:0
    Lincoln City 3:3 6:0 3:0 3:0 2:4 4:3 4:0 4:1 3:0 5:0 2:0 1:0 2:0 1:0 5:3 3:0 4:1 0:2 1:0 6:2 3:1
    Mansfield Town 2:1 2:1 1:4 5:0 1:4 3:1 3:2 3:0 8:2 5:2 2:2 2:3 1:2 7:1 6:2 4:1 3:0 0:2 2:3 3:0 1:2
    AFC New Brighton 1:1 1:1 1:1 1:0 1:0 2:0 1:1 1:1 4:0 1:1 1:2 0:0 0:2 2:0 5:1 4:0 3:1 1:1 1:2 1:0 4:1
    Oldham Athletic 3:1 4:3 2:1 1:0 1:1 1:1 4:4 1:0 2:0 3:1 1:0 1:1 3:1 5:1 3:0 4:1 3:3 0:2 3:0 2:2 2:2
    Port Vale 1:1 3:2 1:0 4:0 0:0 2:2 4:2 3:1 1:0 1:3 1:1 5:1 3:1 1:0 1:1 2:1 0:2 3:0 2:1 0:3 1:1
    AFC Rochdale 4:1 3:1 3:0 0:1 2:0 4:0 0:2 3:5 1:1 4:0 2:3 1:3 4:0 3:0 0:0 1:0 2:1 2:2 2:1 0:6 3:0
    Rotherham United 2:2 4:1 0:1 2:1 3:2 2:4 3:0 6:0 2:4 0:0 3:1 4:1 3:0 4:4 2:0 1:1 3:0 1:1 3:1 2:2 2:2
    FC Southport 3:1 3:3 2:1 1:2 1:1 0:0 3:0 2:1 1:1 1:4 2:1 3:2 3:0 2:0 3:3 1:1 4:1 1:1 1:0 1:1 1:4
    Stockport County 3:2 4:1 1:2 4:0 1:0 3:3 4:2 0:0 1:1 3:1 2:0 3:1 3:1 4:1 1:0 3:0 4:2 2:1 5:0 2:0 6:0
    Tranmere Rovers 1:2 0:0 5:1 5:0 6:1 1:1 6:1 2:1 1:0 2:1 2:2 0:2 3:2 3:3 4:2 4:3 1:2 3:3 2:2 1:1 0:0
    AFC Wrexham 1:0 2:1 1:0 1:2 5:0 4:0 6:0 0:2 0:1 2:1 0:3 2:3 4:1 1:1 1:0 0:1 4:2 3:3 0:0 2:0 2:0
    York City 4:2 1:2 5:2 0:2 2:3 3:0 2:0 4:0 4:1 1:1 0:0 1:1 2:1 3:1 1:2 4:1 4:3 4:0 2:1 4:0 3:4

    Torschützenliste[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Ted Harston Mansfield Town 55

    Football League Third Division South[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Football League Third Division 1936/37
    Logo der Football League bis 1988
    Meister Luton Town
    Aufsteiger Luton Town
    Absteiger keiner
    Mannschaften 22
    Spiele 462
    Tore 1.497 (ø 3,24 pro Spiel)
    Torschützenkönig Joe Payne (Luton Town)[1]
    Football League Third Division 1935/36
    Football League Second Division 1936/37

    Abschlusstabelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
     1. Luton Town  42  27  4  11 103:530 1,94 58:26
     2. Notts County  42  23  10  9 074:520 1,42 56:28
     3. Brighton & Hove Albion  42  24  5  13 074:430 1,72 53:31
     4. FC Watford  42  19  11  12 085:600 1,42 49:35
     5. FC Reading  42  19  11  12 076:600 1,27 49:35
     6. Bournemouth & Bescombe Athletic  42  20  9  13 065:590 1,10 49:35
     7. Northampton Town  42  20  6  16 085:680 1,25 46:38
     8. FC Millwall  42  18  10  14 064:540 1,19 46:38
     9. Queens Park Rangers  42  18  9  15 073:520 1,40 45:39
    10. Southend United  42  17  11  14 078:670 1,16 45:39
    11. FC Gillingham  42  18  8  16 052:660 0,79 44:40
    12. Clapton Orient  42  14  15  13 052:520 1,00 43:41
    13. Swindon Town  42  14  11  17 075:730 1,03 39:45
    14. Crystal Palace  42  13  12  17 062:610 1,02 38:46
    15. Bristol Rovers  42  16  4  22 071:800 0,89 36:48
    16. Bristol City  42  15  6  21 058:700 0,83 36:48
    17. FC Walsall 1  42  13  10  19 063:850 0,74 36:48
    18. Wales Cardiff City  42  14  7  21 054:870 0,62 35:49
    19. Wales Newport County  42  12  10  20 067:980 0,68 34:50
    20. Torquay United  42  11  10  21 057:800 0,71 32:52
    21. Exeter City  42  10  12  20 059:880 0,67 32:52
    22. FC Aldershot  42  7  9  26 050:890 0,56 23:61
    1 
    FC Walsall wurde von der Nord- in die Süddivision versetzt.
  • Drittliga-Südmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1937/38
  • Ergebnistabelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ALD BOU BHA BRC BRR CAR CLO CRY EXE GIL LUT MIL NPC NHT NOC QPR REA SEU SWI TOR WAL WAT
    FC Aldershot 1:3 0:1 3:0 4:0 0:1 1:1 2:2 1:1 3:0 2:3 1:2 2:0 0:2 0:1 0:0 0:2 1:2 2:1 0:1 4:4 2:2
    Bournemouth & Boscombe Athletic 2:1 1:0 0:0 3:0 0:2 2:1 3:1 0:0 1:0 2:1 2:1 5:0 3:2 1:0 3:1 2:1 1:0 5:2 3:3 3:2 3:2
    Brighton & Hove Albion 1:0 1:0 2:0 5:2 7:2 1:1 1:0 1:0 4:0 2:1 2:2 2:0 1:2 2:2 4:1 1:1 1:0 2:0 5:1 3:0 1:1
    Bristol City 3:0 4:1 1:0 4:1 2:1 4:0 1:0 2:1 2:0 2:3 2:0 3:1 0:1 1:1 3:2 1:2 0:1 1:2 4:1 0:0 2:2
    Bristol Rovers 1:0 4:0 2:0 3:1 5:1 4:0 1:0 4:2 0:3 4:0 2:1 1:1 2:0 2:3 1:1 2:2 1:2 2:1 5:1 3:0 0:1
    Cardiff City 4:1 2:1 1:2 3:1 3:1 2:1 1:1 3:1 2:0 3:0 0:1 0:1 2:1 0:2 2:0 1:1 1:1 1:2 0:2 2:2 2:2
    Clapton Orient 1:1 2:1 2:0 0:0 2:1 0:1 1:1 1:0 2:0 0:2 1:0 1:2 3:1 1:1 0:0 3:2 3:0 1:1 2:0 2:2 1:1
    Crystal Palace 3:0 2:2 2:0 1:0 3:0 2:2 2:3 8:0 1:1 0:4 1:0 6:1 2:2 1:2 0:0 3:1 1:1 2:0 0:0 3:1 2:0
    Exeter City 1:2 1:1 0:4 3:0 3:2 3:1 0:2 3:2 1:1 2:4 1:1 3:1 2:5 1:3 0:3 2:0 2:2 1:1 2:1 3:0 2:1
    FC Gillingham 1:2 1:0 1:0 5:3 1:0 0:0 0:2 2:0 2:2 1:0 1:0 4:4 2:0 3:0 0:0 2:1 1:0 4:1 1:0 2:2 2:1
    Luton Town 5:2 1:0 2:1 4:0 2:0 8:1 2:0 5:2 2:2 5:2 5:0 5:0 3:2 2:1 0:1 4:0 1:0 5:1 2:0 2:0 4:1
    FC Millwall 4:2 0:2 3:0 3:1 1:2 3:1 2:1 3:0 3:3 3:0 0:2 7:2 1:0 0:0 2:0 0:2 1:2 1:1 1:1 3:1 2:1
    Newport County 4:0 4:0 1:4 0:0 2:2 2:3 1:1 1:1 2:0 0:0 2:1 1:2 1:3 2:0 1:2 3:0 6:2 1:1 1:1 1:2 1:3
    Northampton Town 5:3 0:0 2:0 5:1 4:1 2:0 1:1 2:0 2:1 5:0 3:1 2:2 3:2 1:1 0:1 2:1 4:3 4:0 3:0 6:3 0:1
    Notts County 3:0 4:3 0:1 1:0 4:3 4:0 0:0 0:1 3:1 2:0 2:1 1:1 3:1 3:2 1:2 1:0 2:1 3:2 2:0 3:3 2:1
    Queens Park Rangers 3:0 1:2 2:3 5:0 2:1 6:0 2:1 1:3 4:0 0:1 2:1 0:1 6:2 3:2 0:2 0:0 7:2 1:1 3:0 2:0 1:2
    FC Reading 2:0 3:2 2:0 2:1 2:0 3:0 1:1 1:1 1:0 6:2 2:2 3:0 4:4 3:1 4:1 2:0 2:3 2:2 5:1 0:2 3:0
    Southend United 2:2 0:0 2:1 3:0 2:3 8:1 0:0 2:1 4:4 0:2 3:0 0:0 9:2 2:0 2:3 3:2 1:1 2:0 0:0 3:0 1:1
    Swindon Town 5:1 3:1 1:2 0:1 4:1 4:2 1:3 4:0 3:1 3:0 2:2 3:0 1:2 2:0 2:2 1:1 1:2 4:0 4:2 3:0 1:1
    Torquay United 5:1 0:0 0:2 5:2 1:0 1:0 4:1 3:0 0:1 0:2 2:2 0:2 1:2 5:0 2:2 1:1 2:2 1:4 2:0 3:1 4:7
    FC Walsall 0:0 1:1 1:4 1:5 5:2 1:0 3:2 1:0 4:2 2:1 0:1 0:3 1:2 2:2 2:1 2:4 0:1 3:0 5:2 1:0 3:1
    FC Watford 5:3 4:0 1:0 1:0 3:0 2:0 2:1 3:1 1:1 6:1 1:3 2:2 3:0 4:1 0:2 2:0 6:1 1:3 2:2 4:0 0:0

    Torschützenliste[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Joe Payne Luton Town 55

    Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

    Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Einzelnachweise und Fußnoten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    1. a b English League Leading Goalscorers (RSSSF)