Football League Third Division 1969/70

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Third Division 1969/70
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Orient
Aufsteiger FC Orient
Luton Town
Absteiger Bournemouth & Boscombe Athletic
FC Southport
AFC Barrow
Stockport County
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.460 (ø 2,64 pro Spiel)
Torschützenkönig George Jones (FC Bury)[1][2]
Football League Third Division 1968/69
Football League Second Division 1969/70

Die Football League Third Division 1969/70 war die 43. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde der FC Orient und daneben stieg auch das zweitplatzierte Luton Town in die Football League Second Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1970/71 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Aston Villa und Preston North End die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Bournemouth & Boscombe Athletic, der FC Southport, der AFC Barrow und Stockport County. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1970/71 der Fourth-Division-Meister FC Chesterfield und die dahinter platzierten AFC Wrexham, Swansea City sowie Port Vale die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. FC Orient  46  25  12  9 067:360 1,86 62:30
 2. Luton Town  46  23  14  9 077:430 1,79 60:32
 3. Bristol Rovers  46  20  16  10 080:590 1,36 56:36
 4. FC Fulham (A)  46  20  15  11 081:550 1,47 55:37
 5. Brighton & Hove Albion  46  23  9  14 057:430 1,33 55:37
 6. Mansfield Town  46  21  11  14 070:490 1,43 53:39
 7. FC Barnsley  46  19  15  12 068:590 1,15 53:39
 8. FC Reading  46  21  11  14 087:770 1,13 53:39
 9. AFC Rochdale (N)  46  18  10  18 069:600 1,15 46:46
10. Bradford City (N)  46  17  12  17 057:500 1,14 46:46
11. Doncaster Rovers (N)  46  17  12  17 052:540 0,96 46:46
12. FC Walsall  46  17  12  17 054:670 0,81 46:46
13. Torquay United  46  14  17  15 062:590 1,05 45:47
14. Rotherham United  46  15  14  17 062:540 1,15 44:48
15. Shrewsbury Town  46  13  18  15 062:630 0,98 44:48
16. Tranmere Rovers  46  14  16  16 056:720 0,78 44:48
17. Plymouth Argyle  46  16  11  19 056:640 0,88 43:49
18. Halifax Town (N)  46  14  15  17 047:630 0,75 43:49
19. FC Bury (A)  46  15  11  20 075:800 0,94 41:51
20. FC Gillingham  46  13  13  20 052:640 0,81 39:53
21. Bournemouth & Boscombe Athletic  46  12  15  19 048:710 0,68 39:53
22. FC Southport  48  14  12  22 048:660 0,73 40:56
23. AFC Barrow  46  8  14  24 046:810 0,57 30:62
24. Stockport County  46  6  11  29 027:710 0,38 23:69
  • Drittligameister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1970/71
  • Aufsteiger in die Football League Second Division 1970/71
  • Abstieg in die Football League Fourth Division 1970/71
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1968/69
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Fourth Division 1968/69

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    BSL BAR BOU BRA BHA BRR BUY DON FUL GIL HAL LUT MFT ORI PLY REA ROC ROT SHR SOP STC TOR TRA WAL
    FC Barnsley 2:1 1:0 3:2 1:2 2:0 3:3 2:1 3:3 5:1 2:0 2:1 1:1 1:2 0:1 4:3 1:0 1:0 1:1 1:1 1:0 3:0 1:1 2:0
    AFC Barrow 1:1 1:1 0:1 1:1 1:1 3:1 1:1 3:1 1:1 0:1 2:1 0:1 1:1 1:1 2:2 2:0 1:2 2:0 1:0 4:1 0:4 0:3 0:1
    Bournemouth & Boscombe Athletic 3:1 0:0 0:0 0:0 2:2 2:0 3:1 2:2 2:1 0:0 0:1 1:0 0:2 1:3 1:2 0:3 1:0 3:3 1:0 1:0 1:2 2:2 2:2
    Bradford City 1:1 3:3 8:1 1:0 2:4 0:1 3:0 0:0 1:0 2:1 1:1 0:1 0:1 1:0 4:0 0:3 0:1 2:2 1:0 1:0 2:1 1:1 3:0
    Brighton & Hove Albion 2:0 2:0 1:1 2:1 0:3 2:0 1:0 2:1 3:1 4:0 1:2 1:2 0:0 2:0 2:1 2:0 2:1 1:0 1:0 1:0 2:2 2:0 1:1
    Bristol Rovers 3:3 2:1 5:2 1:1 0:2 2:1 1:1 3:2 1:2 2:0 3:0 4:1 1:0 3:1 1:1 3:3 3:0 1:3 2:0 1:0 3:1 3:0 3:1
    FC Bury 1:2 4:0 1:0 0:2 1:2 2:2 1:1 1:0 1:3 1:1 1:3 1:0 0:1 3:1 2:1 2:1 2:1 2:2 4:3 4:1 1:0 8:0 4:2
    Doncaster Rovers 1:0 3:2 2:1 1:1 2:0 3:1 1:1 0:1 1:0 0:1 2:0 2:0 0:1 1:1 2:3 3:1 1:2 2:1 1:0 0:1 1:0 2:1 0:0
    FC Fulham 0:0 2:1 1:1 0:0 4:1 3:1 2:4 1:1 2:1 2:1 0:1 1:1 1:1 4:3 2:1 2:0 3:2 3:1 3:2 1:1 1:1 1:1 4:0
    FC Gillingham 1:3 0:1 0:0 1:1 0:1 1:0 1:0 2:1 2:0 2:0 0:2 3:3 0:1 4:0 1:3 2:2 1:1 2:1 2:4 0:2 2:4 0:0 1:3
    Halifax Town 0:2 3:0 4:1 0:0 1:0 1:1 2:0 1:1 0:8 1:1 0:0 1:2 1:1 2:0 1:1 3:1 4:2 1:0 1:0 1:0 1:1 2:2 0:1
    Luton Town 1:1 3:0 0:0 5:0 1:1 4:0 0:0 4:0 1:0 1:2 1:1 2:2 3:2 0:2 5:0 2:0 2:1 2:2 1:0 2:0 1:1 2:0 3:0
    Mansfield Town 2:0 4:2 2:0 2:1 1:0 1:1 3:1 1:2 2:3 1:0 3:3 0:0 4:1 1:2 2:1 1:2 2:0 2:0 5:0 4:1 2:0 1:2 0:0
    FC Orient 4:2 2:0 3:0 2:1 1:1 0:0 3:0 2:0 3:1 1:2 1:0 1:0 1:0 4:1 0:1 2:2 1:1 1:0 3:2 3:0 1:1 2:0 2:0
    Plymouth Argyle 0:0 1:0 0:1 0:1 0:1 2:2 2:2 0:0 2:0 2:2 1:0 1:3 1:0 1:0 1:1 2:3 0:3 4:2 1:1 2:0 6:0 2:1 1:0
    FC Reading 6:2 6:3 2:0 1:0 1:0 1:5 3:2 1:0 0:4 1:0 4:1 0:1 1:0 3:2 2:1 1:0 1:1 3:1 8:0 3:1 1:1 1:1 2:3
    AFC Rochdale 1:1 1:0 0:1 1:2 2:1 0:0 3:3 2:0 0:1 0:0 5:0 1:2 2:1 0:3 2:1 3:2 4:2 3:0 1:1 2:0 1:1 4:0 1:2
    Rotherham United 2:0 5:0 3:0 2:3 2:0 0:0 4:3 0:1 0:0 0:1 1:1 1:1 2:2 0:0 1:0 1:1 3:1 1:2 2:0 0:0 2:1 0:1 4:1
    Shrewsbury Town 1:1 1:1 2:0 1:0 2:2 0:0 3:3 0:0 1:1 2:2 3:1 5:1 0:0 1:1 3:0 0:0 1:0 1:0 1:2 3:1 1:0 2:0 1:1
    FC Southport 0:1 1:0 3:0 1:0 2:0 0:0 4:0 2:2 0:2 1:1 1:0 0:3 0:1 1:0 0:0 6:2 0:3 2:1 0:2 1:1 4:2 2:0 0:1
    Stockport County 1:0 2:2 0:2 0:2 0:1 0:1 1:0 3:1 1:4 1:0 0:1 1:1 1:3 0:2 0:1 2:2 0:1 1:1 1:1 0:0 0:1 0:1 2:2
    Torquay United 1:1 1:1 2:2 2:1 2:1 1:2 3:0 2:1 1:1 3:2 0:1 2:2 0:2 0:1 1:2 1:1 3:0 0:0 3:0 0:0 3:0 5:1 0:0
    Tranmere Rovers 0:1 5:0 1:5 1:0 2:0 5:2 3:2 1:3 1:0 0:0 1:1 3:2 1:1 1:1 3:1 1:5 0:0 2:2 3:1 0:1 3:0 1:1 0:0
    FC Walsall 3:2 1:0 2:1 2:0 0:3 2:1 1:1 1:3 1:3 0:1 2:1 1:3 1:0 2:0 2:2 4:1 1:4 0:2 3:2 4:0 0:0 0:1 0:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland George Jones FC Bury 26
    2 EnglandEngland Malcolm Macdonald Luton Town 25
    3 EnglandEngland Les Chappell FC Reading 24
    4 EnglandEngland Steve Earle FC Fulham 22
    5 Schottland Ted MacDougall Bournemouth & Boscombe Athletic 21

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Rothmans Football Yearbook 1986-87, Seite 425