Football League Second Division 1923/24

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1923/24
Logo der Football League bis 1988
Meister Leeds United
Aufsteiger Leeds United, FC Bury
Absteiger FC Nelson, Bristol City
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.125 (ø 2,44 pro Spiel)
Torschützenkönig Harry Bedford (FC Blackpool)[1]
Football League Second Division 1922/23
Football League First Division 1923/24

Die Football League Second Division 1923/24 war die 28. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 25. August 1923 und endete am 3. Mai 1924.

Zweitligameister wurde Leeds United und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Bury in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1924/25 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten FC Chelsea und FC Middlesbrough die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten der FC Nelson und Bristol City, wobei der FC Nelson fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Bristol in der südlichen Football League Third Division South antreten musste. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1924/25 Third-Division-North-Meister Wolverhampton Wanderers und Third-Division-South-Gewinner FC Portsmouth die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Leeds United  42  21  12  9 061:350 1,74 54:30
 2. FC Bury  42  21  9  12 063:350 1,80 51:33
 3. Derby County  42  21  9  12 075:420 1,79 51:33
 4. FC Blackpool  42  18  13  11 072:470 1,53 49:35
 5. FC Southampton  42  17  14  11 052:310 1,68 48:36
 6. FC Stoke (A)  42  14  18  10 044:420 1,05 46:38
 7. Oldham Athletic (A)  42  14  17  11 045:520 0,87 45:39
 8. The Wednesday  42  16  12  14 054:510 1,06 44:40
 9. FC South Shields  42  17  10  15 049:500 0,98 44:40
10. Clapton Orient  42  14  15  13 040:360 1,11 43:41
11. FC Barnsley  42  16  11  15 057:610 0,93 43:41
12. Leicester City  42  17  8  17 064:540 1,19 42:42
13. Stockport County  42  13  16  13 044:520 0,85 42:42
14. Manchester United  42  13  14  15 052:440 1,18 40:44
15. Crystal Palace  42  13  13  16 053:650 0,82 39:45
16. Port Vale  42  13  12  17 050:660 0,76 38:46
17. Hull City  42  10  17  15 046:510 0,90 37:47
18. Bradford City  42  11  15  16 035:480 0,73 37:47
19. Coventry City  42  11  13  18 052:680 0,76 35:49
20. FC Fulham  42  10  14  18 045:560 0,80 34:50
21. FC Nelson (N)  42  10  13  19 040:740 0,54 33:51
22. Bristol City (N)  42  7  15  20 032:650 0,49 29:55
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1924/25
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1924/25
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1922/23
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1922/23

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1923/24[2] BAR BLP BRA BRC BUY CLO COV CRY DER FUL HUL LEE LEI MNU NEL OLD PVA SOH SOS STC STK WED
    FC Barnsley 3:1 2:1 3:1 2:0 1:0 1:1 5:2 1:3 2:1 0:0 1:3 3:1 1:0 0:0 4:1 3:0 1:1 1:0 0:0 0:0 0:0
    FC Blackpool 0:2 2:1 2:0 3:1 3:0 5:0 2:0 4:0 3:0 0:0 1:1 3:1 1:0 1:1 2:2 6:1 2:0 1:1 0:0 1:1 1:0
    Bradford City 3:2 0:2 1:1 2:2 0:0 0:0 0:1 1:2 1:0 2:1 0:0 2:2 0:0 0:2 2:1 2:0 2:1 0:1 0:1 2:1 4:1
    Bristol City 1:1 1:1 0:1 4:1 0:2 2:2 0:0 0:8 0:1 1:0 0:1 0:1 1:2 1:0 0:0 0:0 1:1 1:0 3:0 1:1 2:3
    FC Bury 1:1 2:0 3:0 6:0 0:0 5:0 1:1 1:0 2:1 1:0 3:0 2:0 2:0 2:0 2:2 0:0 1:0 0:1 2:1 1:0 5:0
    Clapton Orient 2:1 1:0 1:1 2:0 1:0 4:0 1:0 2:0 0:0 0:0 0:1 1:0 1:0 5:1 1:2 1:1 0:0 3:0 1:1 0:2 0:0
    Coventry City 2:3 3:1 1:0 1:1 1:0 1:1 0:0 0:1 3:0 0:2 2:1 2:4 1:1 4:0 5:2 1:3 0:0 1:0 0:0 1:2 5:1
    Crystal Palace 3:1 3:1 3:0 1:0 1:0 2:1 3:1 0:1 1:1 0:0 1:1 4:3 1:1 1:1 2:3 1:2 0:0 1:0 1:1 5:1 3:0
    Derby County 2:1 2:0 0:0 2:3 0:2 1:0 1:0 5:0 3:3 4:1 2:0 4:0 3:0 6:0 2:1 2:0 1:0 6:1 4:1 1:1 1:1
    FC Fulham 3:0 2:3 1:1 1:1 0:2 0:0 1:1 1:0 3:2 1:1 0:2 1:0 3:1 0:0 0:0 0:0 3:2 2:3 1:0 3:0 4:1
    Hull City 1:2 2:1 2:0 5:0 0:1 2:2 3:2 2:2 0:1 4:2 1:2 1:1 1:1 2:1 0:0 1:2 0:0 1:0 1:2 2:0 1:1
    Leeds United 3:1 0:0 1:0 0:0 1:2 1:0 3:1 3:0 1:1 3:0 5:2 1:2 0:0 1:0 5:0 3:0 3:0 2:1 4:0 0:0 1:0
    Leicester City 2:0 1:2 0:1 5:1 3:0 1:2 2:0 1:0 3:0 2:1 1:1 2:0 2:2 3:1 1:1 2:0 0:1 4:1 1:1 5:0 2:1
    Manchester United 1:2 0:0 3:0 2:1 0:1 2:2 1:2 5:1 0:0 0:0 1:1 3:1 3:0 0:1 2:0 5:0 1:0 1:1 3:0 2:2 2:0
    FC Nelson 4:3 2:3 1:1 2:1 0:5 1:1 3:0 4:2 2:1 1:1 1:1 3:1 1:1 0:2 2:1 1:3 0:0 0:2 1:1 2:0 1:1
    Oldham Athletic 1:1 1:1 0:0 0:0 0:0 1:0 1:1 1:0 2:0 2:1 0:0 2:2 0:0 3:2 1:0 2:0 1:3 1:0 3:1 0:0 2:0
    Port Vale 4:1 2:6 2:2 0:2 2:1 1:0 1:1 3:4 2:0 3:1 2:2 0:1 2:1 0:1 0:0 3:0 1:0 1:1 0:1 2:4 2:0
    FC Southampton 6:0 3:2 2:0 1:0 3:0 5:0 1:3 1:0 0:0 1:0 2:0 0:1 1:0 0:0 3:0 3:1 1:1 0:0 0:0 0:1 3:0
    FC South Shields 2:0 1:0 0:0 1:1 1:0 1:1 4:2 2:0 3:2 1:0 0:1 2:0 1:2 1:0 3:0 2:0 3:3 1:2 3:1 1:0 1:1
    Stockport County 1:1 2:1 1:2 0:0 3:2 2:0 0:0 2:2 0:0 2:1 5:1 1:1 3:1 3:2 1:0 0:1 0:0 2:3 3:2 0:1 1:0
    FC Stoke 2:0 2:2 2:0 3:0 0:0 0:1 2:1 1:1 1:1 0:0 1:0 1:1 1:0 3:0 4:0 1:1 1:0 1:1 0:0 0:0 1:1
    The Wednesday 1:0 2:2 0:0 1:0 1:1 1:0 2:0 6:0 1:0 2:1 1:0 0:0 2:1 2:0 5:0 1:2 2:1 1:1 5:0 3:0 3:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Harry Bedford FC Blackpool 34
    • Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1923/24. In: wildstat.com. Abgerufen am 4. April 2018.