Football League Second Division 1978/79

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1978/79
Logo der Football League bis 1988
Meister Crystal Palace
Europapokal der
Pokalsieger
AFC Wrexham (als walisischer Pokalfinalist)
Aufsteiger Crystal Palace, Brighton & Hove Albion, Stoke City
Absteiger Sheffield United, FC Millwall, Blackburn Rovers
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.174 (ø 2,54 pro Spiel)
Torschützenkönig Pop Robson (West Ham United)[1]
Football League Second Division 1977/78
Football League First Division 1978/79

Die Football League Second Division 1978/79 war die 76. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 19. August 1978 und endete am 22. Mai 1979.

Zweitligameister wurde Crystal Palace und daneben stiegen auch die zweit- und drittplatzierten Brighton & Hove Albion und Stoke City in die Football League First Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1979/80 die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Queens Park Rangers, Birmingham City und FC Chelsea die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Sheffield United, der FC Millwall und die Blackburn Rovers. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1979/80 der Third-Division-Gewinner Shrewsbury Town sowie die dahinter rangierenden FC Watford und Swansea City die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Crystal Palace  42  19  19  4 051:240 +27 57:27
 2. Brighton & Hove Albion  42  23  10  9 072:390 +33 56:28
 3. Stoke City  42  20  16  6 058:310 +27 56:28
 4. AFC Sunderland  42  22  11  9 070:440 +26 55:29
 5. West Ham United (A)  42  18  14  10 070:390 +31 50:34
 6. Notts County  42  14  16  12 048:600 −12 44:40
 7. Preston North End (N)  42  12  18  12 059:570  +2 42:42
 8. Newcastle United (A)  42  17  8  17 051:550  −4 42:42
 9. Wales Cardiff City  42  16  10  16 056:700 −14 42:42
10. FC Fulham  42  13  15  14 050:470  +3 41:43
11. FC Orient  42  15  10  17 051:510  ±0 40:44
12. Cambridge United (N)  42  12  16  14 044:520  −8 40:44
13. FC Burnley  42  14  12  16 051:620 −11 40:44
14. Oldham Athletic  42  13  13  16 052:610  −9 39:45
15. Wales AFC Wrexham (N)  42  12  14  16 045:420  +3 38:46
16. Bristol Rovers  42  14  10  18 048:600 −12 38:46
17. Leicester City (A)  42  10  17  15 043:520  −9 37:47
18. Luton Town  42  13  10  19 060:570  +3 36:48
19. Charlton Athletic  42  11  13  18 060:690  −9 35:49
20. Sheffield United  42  11  12  19 052:690 −17 34:50
21. FC Millwall  42  11  10  21 042:610 −19 32:52
22. Blackburn Rovers  42  10  10  22 041:720 −31 30:54

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1979/80
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1979/80
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1977/78
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1977/78

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1978/79[2] BLA BHA BRR BUR CAM CAR CHA CRY FUL LEI LUT MIL NEW NOC OLD ORI PNE SHU STO SUN WHU WRE
    Blackburn Rovers 1:1 0:2 1:2 1:0 1:4 1:2 1:1 2:1 1:1 0:0 1:1 1:3 3:4 0:2 3:0 0:1 2:0 2:2 1:1 1:0 1:1
    Brighton & Hove Albion 2:1 3:0 2:1 0:2 5:0 2:0 0:0 3:0 3:1 3:1 3:0 2:0 0:0 1:0 2:0 5:1 2:0 1:1 2:0 1:2 2:1
    Bristol Rovers 4:1 1:2 2:0 2:0 4:2 5:5 0:1 3:1 1:1 2:0 0:3 2:0 2:2 0:0 2:1 0:1 2:1 0:0 0:0 0:1 2:1
    FC Burnley 2:1 3:0 2:0 1:1 0:0 2:1 2:1 5:3 2:2 2:1 0:1 1:0 2:1 1:0 0:1 1:1 1:1 0:3 1:2 3:2 0:0
    Cambridge United 0:1 0:0 1:1 2:2 5:0 1:1 0:0 1:0 1:1 0:0 2:1 0:0 0:1 3:3 3:1 1:0 1:0 0:1 0:2 0:0 1:0
    Cardiff City 2:0 3:1 2:0 1:1 1:0 1:4 2:2 2:0 1:0 2:1 2:1 2:1 2:3 1:3 1:0 2:2 4:0 1:3 1:1 0:0 1:0
    Charlton Athletic 2:0 0:3 3:0 1:1 2:3 1:1 1:1 0:0 1:0 1:2 2:4 4:1 1:1 2:0 0:2 1:1 3:1 1:4 1:2 0:0 1:1
    Crystal Palace 3:0 3:1 0:1 2:0 1:1 2:0 1:0 0:1 3:1 3:1 0:0 1:0 2:0 1:0 1:1 0:0 3:1 1:1 1:1 1:1 1:0
    FC Fulham 1:2 0:1 3:0 0:0 5:1 2:2 3:1 0:0 3:0 1:0 1:0 1:3 1:1 1:0 2:2 5:3 2:0 2:0 2:2 0:0 0:1
    Leicester City 1:1 4:1 0:0 2:1 1:1 1:2 0:3 1:1 1:0 3:0 0:0 2:1 0:1 2:0 5:3 1:1 0:1 1:1 1:2 1:2 1:1
    Luton Town 2:1 1:1 3:2 4:1 1:1 7:1 3:0 0:1 2:0 0:1 2:2 2:0 6:0 6:1 2:1 1:2 1:1 0:0 0:3 1:4 2:1
    FC Millwall 1:1 1:4 0:3 0:2 2:0 2:0 0:2 0:3 0:0 2:0 0:2 2:1 0:1 2:3 2:0 0:2 1:1 3:0 0:1 2:1 2:2
    Newcastle United 3:1 1:3 3:0 3:1 1:0 3:0 5:3 1:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:2 1:1 0:0 4:3 1:3 2:0 1:4 0:3 2:0
    Notts County 2:1 1:0 2:1 1:1 1:1 1:0 1:1 0:0 1:1 0:1 3:1 1:1 1:2 0:0 1:0 0:0 4:1 0:1 1:1 1:0 1:1
    Oldham Athletic 5:0 1:3 3:1 2:0 4:1 2:1 0:3 0:0 0:2 2:1 2:0 4:1 1:3 3:3 0:0 2:0 1:1 1:1 0:0 2:2 1:0
    FC Orient 2:0 3:3 1:1 2:1 3:0 2:2 2:1 0:1 1:0 0:1 3:2 2:1 2:0 3:0 0:0 2:0 1:1 0:1 3:0 0:2 0:1
    Preston North End 4:1 1:0 1:1 2:2 0:2 2:1 6:1 2:3 2:2 4:0 2:2 0:0 0:0 1:1 1:1 1:1 2:2 0:1 3:1 0:0 2:1
    Sheffield United 0:1 0:1 1:0 4:0 3:3 2:1 2:1 0:2 1:1 2:2 1:1 0:2 1:0 5:1 4:2 1:2 0:1 0:0 3:2 3:0 1:1
    Stoke City 1:2 2:2 2:0 3:1 1:3 2:0 2:2 1:1 2:0 0:0 0:0 2:0 0:0 2:0 4:0 3:1 1:1 2:1 0:1 2:0 3:0
    AFC Sunderland 0:1 2:1 5:0 3:1 0:2 1:2 1:0 1:2 1:1 1:1 1:0 3:2 1:1 3:0 3:0 1:0 3:1 6:2 0:1 2:1 1:0
    West Ham United 4:0 0:0 2:0 3:1 5:0 1:1 2:0 1:1 0:1 1:1 1:0 3:0 5:0 5:2 3:0 0:2 3:1 2:0 1:1 3:3 1:1
    AFC Wrexham 2:1 0:0 0:1 0:1 2:0 1:2 1:1 0:0 1:1 0:0 2:0 3:0 0:0 3:1 2:0 3:1 2:1 4:0 0:1 1:2 4:3

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Pop Robson West Ham United 24

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1978/79. In: wildstat.com. Abgerufen am 10. April 2018.