Football League Second Division 1956/57

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1956/57
Logo der Football League bis 1988
Meister Leicester City
Aufsteiger Leicester City, Nottingham Forest
Absteiger FC Bury, Port Vale
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.644 (ø 3,56 pro Spiel)
Torschützenkönig Arthur Rowley (Leicester City)[1]
Football League Second Division 1955/56
Football League First Division 1956/57

Die Football League Second Division 1956/57 war die 54. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 18. August 1956 und endete am 1. Mai 1957.

Zweitligameister wurde Leicester City und daneben stieg auch das zweitplatzierte Nottingham Forest in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1957/58 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Cardiff City und Charlton Athletic die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten der FC Bury und Port Vale, wobei Bury fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Port Vale in der Football League Third Division South anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1957/58 Third-Division-North-Meister Derby County und aus der Third Division South der Gewinner Ipswich Town die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Leicester City  42  25  11  6 109:670 1,63 61:23
 2. Nottingham Forest  42  22  10  10 094:550 1,71 54:30
 3. FC Liverpool  42  21  11  10 082:540 1,52 53:31
 4. Blackburn Rovers  42  21  10  11 083:750 1,11 52:32
 5. Stoke City  42  20  8  14 083:580 1,43 48:36
 6. FC Middlesbrough  42  19  10  13 084:600 1,40 48:36
 7. Sheffield United (A)  42  19  8  15 087:760 1,14 46:38
 8. West Ham United  42  19  8  15 059:630 0,94 46:38
 9. Bristol Rovers  42  18  9  15 081:670 1,21 45:39
10. Wales Swansea Town  42  19  7  16 090:810 1,11 45:39
11. FC Fulham  42  19  4  19 084:760 1,11 42:42
12. Huddersfield Town (A)  42  18  6  18 068:740 0,92 42:42
13. Bristol City  42  16  9  17 074:790 0,94 41:43
14. Doncaster Rovers  42  15  10  17 077:770 1,00 40:44
15. Leyton Orient (N)  42  15  10  17 066:840 0,79 40:44
16. Grimsby Town (N)  42  17  5  20 061:620 0,98 39:45
17. Rotherham United  42  13  11  18 074:750 0,99 37:47
18. Lincoln City  42  14  6  22 054:800 0,68 34:50
19. FC Barnsley  42  12  10  20 059:890 0,66 34:50
20. Notts County  42  9  12  21 058:860 0,67 30:54
21. FC Bury  42  8  9  25 060:960 0,63 25:59
22. Port Vale  42  8  6  28 057:101 0,56 22:62
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1957/58
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1957/58
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1955/56
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1955/56

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1956/57[2] BAR BLA BRC BRR BUY DON FUL GRI HUD LEI LEY LIN LIV MID NOF NOC PVA ROT SHU STO SWA WHU
    FC Barnsley 3:3 3:0 0:2 1:1 3:1 1:1 2:0 0:5 2:0 3:0 5:2 4:1 1:3 1:1 1:1 2:0 1:1 1:6 2:2 2:3 1:2
    Blackburn Rovers 2:0 3:1 2:0 6:2 2:2 2:0 2:0 3:2 1:1 3:3 3:4 2:2 1:0 2:2 1:1 2:4 3:2 3:1 1:0 5:3 0:2
    Bristol City 1:2 3:0 5:3 2:0 4:0 0:3 0:2 2:1 0:2 4:2 5:1 2:1 2:1 1:5 3:0 3:3 2:1 5:1 1:2 3:1 1:1
    Bristol Rovers 1:1 0:1 0:0 6:1 6:1 4:0 1:0 4:0 1:2 3:2 0:1 0:0 0:2 3:2 3:0 2:1 4:2 3:1 4:0 1:1 1:1
    FC Bury 1:2 2:2 2:3 7:2 4:4 0:1 2:3 1:3 4:5 1:3 1:0 0:2 3:2 1:2 2:1 1:0 1:4 0:1 0:1 1:3 3:3
    Doncaster Rovers 5:2 1:1 4:1 2:4 1:1 4:0 0:1 4:0 0:2 6:1 3:1 1:1 2:1 1:1 4:2 4:0 1:1 1:0 4:0 0:1 3:0
    FC Fulham 2:0 7:2 2:1 3:2 1:3 3:0 3:1 1:0 2:2 3:1 0:1 1:2 1:2 0:1 5:1 6:3 3:1 1:2 1:0 7:3 1:4
    Grimsby Town 4:1 1:3 0:3 3:2 0:1 4:2 3:1 1:2 2:2 0:0 2:0 0:0 3:2 0:0 2:1 1:0 3:2 1:2 4:1 5:0 2:1
    Huddersfield Town 2:0 0:2 2:1 2:1 1:2 0:1 1:1 2:1 1:2 3:0 0:1 0:3 0:1 1:0 3:0 3:1 1:0 1:4 2:2 2:2 6:2
    Leicester City 5:2 6:0 1:1 7:2 3:0 3:1 1:3 4:3 2:2 1:4 4:3 3:2 1:1 0:0 6:3 2:1 5:2 5:0 3:2 1:1 5:3
    Leyton Orient 2:0 1:1 2:2 1:1 4:3 1:1 0:2 1:1 3:1 1:5 2:1 0:4 1:1 1:4 2:2 3:2 2:1 1:2 2:2 3:0 1:2
    Lincoln City F.C. 4:1 1:2 1:1 1:0 2:0 4:1 1:0 1:0 1:2 2:3 0:2 3:3 1:1 0:2 1:0 4:0 3:3 4:1 0:1 0:2 0:2
    FC Liverpool 2:1 2:3 2:1 4:1 2:0 2:1 4:3 3:2 2:3 2:0 1:0 4:0 1:2 3:1 3:3 4:1 4:1 5:1 0:2 2:0 1:0
    FC Middlesbrough 1:2 2:1 4:1 3:2 2:2 3:2 3:1 2:1 7:2 1:3 1:2 3:0 1:1 2:2 0:0 3:1 0:1 3:1 1:1 6:2 3:1
    Nottingham Forest 7:1 2:1 2:2 1:1 5:1 2:1 3:1 2:1 0:0 1:2 1:2 1:1 1:0 0:4 2:4 4:2 3:1 2:1 4:0 4:3 3:0
    Notts County 3:2 2:0 1:1 0:2 2:2 1:2 0:0 0:1 1:2 0:0 1:3 3:0 1:1 2:1 1:2 3:1 1:5 2:2 5:0 1:4 4:1
    Port Vale 0:0 0:3 3:1 2:3 3:2 4:1 2:1 3:0 1:2 2:3 1:2 1:1 1:2 2:1 1:7 1:2 2:1 0:6 2:2 0:2 0:0
    Rotherham United 0:0 0:2 6:1 0:0 1:1 0:1 4:3 2:1 3:3 1:1 2:0 3:0 2:2 2:3 3:2 0:0 1:0 0:4 1:0 6:1 0:1
    Sheffield United 5:0 0:2 1:1 0:0 1:1 4:0 5:2 2:0 2:0 1:1 2:3 2:0 3:0 2:1 0:4 5:1 4:2 2:7 1:1 2:2 1:0
    Stoke City 3:0 4:1 0:2 2:1 2:0 1:1 0:2 1:0 5:1 3:1 7:1 8:0 1:0 3:1 2:1 6:0 3:1 6:0 3:3 4:1 0:1
    Swansea Town 2:3 5:1 5:0 2:3 3:0 4:2 4:5 3:1 4:2 2:3 1:0 1:2 1:1 2:2 1:4 2:1 2:2 1:0 4:1 1:0 3:1
    West Ham United 2:0 1:3 3:1 1:2 1:0 1:1 2:1 0:1 0:2 2:1 2:1 2:1 1:1 1:1 2:1 2:1 2:1 1:1 3:2 1:0 1:2

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Arthur Rowley Leicester City 44

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1956/57. In: wildstat.com. Abgerufen am 7. April 2018.