Primeira Divisão 1947/48

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Primeira Divisão 1947/48
Meister Sporting Lissabon
Pokalsieger Sporting Lissabon
Absteiger Académica Coimbra
Mannschaften 14
Spiele 182
Tore 832 (ø 4,57 pro Spiel)
Torschützenkönig António Araújo
(FC Porto), 35 Tore
Primeira Divisão 1946/47

Die Primeira Divisão 1947/48 war die 14. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 16. November 1947 und endete am 30. Mai 1948.

Den Meistertitel sicherte sich zum vierten Mal Sporting Lissabon.

Primeira Divisão 1947/48 (Portugal)
Primeira Divisão 1947/48 (Portugal)
Académica
Atlético
Belenenses
Benfica
Sporting
Boavista
Elvas
FC Porto
Olhanense
Braga
Estoril
Vit. Guimarães
Vit. Setúbal
Lusitano
Teilnehmer der Primeira Divisão 1947/48

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Lusitano VRSA und Sporting Braga nahmen zum ersten Mal teil.

Mannschaften Stadt
Benfica Lissabon Lissabon
Sporting Lissabon Lissabon
Atlético CP Lissabon
Belenenses Lissabon Lissabon
Boavista Porto Porto
FC Porto Porto
Académica Coimbra Coimbra
SC Olhanense Olhão
Sporting Braga Braga
GD Estoril Praia Estoril
Vitória Guimarães Guimarães
Vitória Setúbal Setúbal
SL Elvas Elvas
Lusitano VRSA Vila Real de Santo António

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Sporting Lissabon (M)  26  20  1  5 092:400 +52 41:11
 2. Benfica Lissabon  26  19  3  4 084:350 +49 41:11
 3. Belenenses Lissabon  26  16  5  5 076:300 +46 37:15
 4. GD Estoril Praia  26  16  4  6 091:490 +42 36:16
 5. FC Porto  26  17  2  7 073:420 +31 36:16
 6. Atlético CP  26  11  4  11 069:620  +7 26:26
 7. Vitória Guimarães  26  10  4  12 044:560 −12 24:28
 8. SL Elvas  26  11  2  13 066:630  +3 24:28
 9. Boavista Porto  26  9  2  15 040:650 −25 20:32
10. Vitória Setúbal  26  8  3  15 038:640 −26 19:33
11. SC Olhanense  26  5  7  14 048:660 −18 17:35
12. Lusitano VRSA (N)  26  7  3  16 029:780 −49 17:35
13. Sporting Braga (N)  26  6  4  16 047:690 −22 16:36
14. Académica Coimbra  26  4  2  20 035:113 −78 10:42

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Portugiesischer Meister
  • Abstieg in die Segunda Divisão
  • (M) amtierender portugiesischer Meister
    (N) Neuaufsteiger
    1947/48[1] Belenenses Lissabon GD Estoril Praia FC Porto Atlético CP Vitória Guimarães SLE Boavista Porto Vitória Setúbal SC Olhanense LUS Sporting Braga Académica Coimbra
    1. Sporting Lissabon 1:3 4:4 3:1 5:2 2:1 3:2 2:1 5:0 8:1 3:2 12:0 3:2 6:1
    2. Benfica Lissabon 1:4 2:0 2:3 4:1 5:2 3:0 1:2 3:1 3:0 2:0 6:1 6:1 5:0
    3. Belenenses Lissabon 3:2 4:1 2:3 3:0 0:0 3:0 1:1 7:0 7:1 4:0 5:0 4:0 7:1
    4. GD Estoril Praia 1:2 0:2 5:2 4:1 5:4 6:2 8:2 4:0 4:2 3:1 6:1 6:1 7:0
    5. FC Porto 4:1 0:2 0:2 2:2 1:1 3:1 4:0 5:1 5:2 7:3 3:0 2:1 7:1
    6. Atlético CP 1:4 2:4 1:1 2:2 3:5 2:1 5:2 3:1 3:0 10:4 3:1 4:3 6:0
    7. Vitória Guimarães 0:4 2:2 0:1 2:1 0:3 4:2 7:1 2:1 3:1 3:1 3:2 3:1 3:2
    8. SL Elvas 1:2 3:6 2:1 4:1 2:4 5:3 3:0 5:0 2:1 3:1 7:0 3:1 12:1
    9. Boavista Porto 2:1 0:1 2:3 1:4 0:3 5:2 2:2 2:0 3:1 2:0 2:1 4:0 6:2
    10. Vitória Setúbal 1:0 0:3 0:3 3:3 3:2 3:2 1:1 2:0 0:2 3:1 2:0 1:1 4:1
    11. SC Olhanense 1:2 3:3 1:1 1:4 1:4 1:2 5:0 2:2 5:0 1:0 1:1 5:2 5:2
    12. Lusitano VRSA 1:4 2:7 2:1 1:1 0:1 1:0 0:1 2:1 2:0 2:1 0:0 2:1 5:1
    13. Sporting Braga 1:3 1:1 2:3 5:2 0:3 1:3 1:0 4:1 3:3 3:1 0:0 7:1 2:1
    14. Académica Coimbra 3:6 2:6 0:4 1:5 0:1 1:2 2:2 2:1 1:0 1:4 3:3 2:1 4:3

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Portugal 1947/48 Ergebnisse und Tabelle. In: wildstat.com. Abgerufen am 17. März 2017.