Primeira Divisão 1972/73

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Primeira Divisão 1972/73
Meister Benfica Lissabon
Europapokal der
Landesmeister
Benfica Lissabon
UEFA-Pokal Vitória Setúbal
Belenenses Lissabon
Pokalsieger Sporting Lissabon
Europapokal der
Pokalsieger
Sporting Lissabon
Absteiger União de Coimbra
Atlético CP
União de Tomar
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 691 (ø 2,88 pro Spiel)
Torschützenkönig Eusébio
(Benfica Lissabon), 40 Tore
Primeira Divisão 1971/72

Die Primeira Divisão 1972/73 war die 39. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 10. September 1972 und endete am 10. Juni 1973.

Titelverteidiger Benfica Lissabon wurde zum 20. Mal portugiesischer Meister. Die Meisterschaft konnte bereits fünf Spieltage vor Saisonende eingefahren werden. Benfica beendete die Saison ungeschlagen mit 18 Punkten Vorsprung vor Belenenses Lissabon. Eusébio vom Meister erhielt zum zweiten Mal den Goldenen Schuh als Europas bester Torschütze.

Primeira Divisão 1972/73 (Portugal)
Primeira Divisão 1972/73 (Portugal)
Lissabon
Coimbra
Boavista
FC Porto
Leixões
CUF
Barreirense
Montijo
Faro
Setúbal
Vit. Guimarães
Beira-Mar
Tomar
Vereine in Lissabon:
Benfica
Sporting
Belenenses
Atlético
Teilnehmer der Primeira Divisão 1972/73

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Mannschaften Stadt
Benfica Lissabon Lissabon
Sporting Lissabon Lissabon
Belenenses Lissabon Lissabon
Atlético CP Lissabon
FC Porto Porto
Boavista Porto Porto
SC Farense Faro
Vitória Guimarães Guimarães
Vitória Setúbal Setúbal
Leixões SC Matosinhos
GD da CUF Barreiro Barreiro
FC Barreirense Barreiro
SC Beira-Mar Aveiro
União de Coimbra Coimbra
União de Tomar Tomar
CD Montijo Montijo

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Benfica Lissabon (M, P)  30  28  2  0 101:130 +88 58:20
 2. Belenenses Lissabon  30  14  12  4 053:300 +23 40:20
 3. Vitória Setúbal  30  16  6  8 065:260 +39 38:22
 4. FC Porto  30  15  7  8 056:280 +28 37:23
 5. Sporting Lissabon  30  15  7  8 057:310 +26 37:23
 6. Vitória Guimarães  30  11  11  8 038:380  ±0 33:27
 7. Boavista Porto  30  12  7  11 041:470  −6 31:29
 8. GD da CUF Barreiro  30  11  8  11 038:370  +1 30:30
 9. Leixões SC  30  11  8  11 032:450 −13 30:30
10. FC Barreirense  30  9  7  14 043:640 −21 25:35
11. SC Farense  30  8  8  14 027:530 −26 24:36
12. SC Beira-Mar  30  5  13  12 027:570 −30 23:37
13. CD Montijo (N)  30  9  5  16 029:470 −18 23:37
14. União de Coimbra (N)  30  5  7  18 022:540 −32 17:43
15. Atlético CP  30  4  9  17 027:520 −25 17:43
16. União de Tomar  30  6  5  19 035:690 −34 17:43

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Portugiesischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1973/74
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1973/74
  • Portugiesischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1973/74
  • Abstieg in die Segunda Divisão
  • (M) amtierender portugiesischer Meister
    (P) amtierender portugiesischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger
    1972/73[1] Belenenses Lissabon Vitória Setúbal FC Porto Sporting Lissabon Vitória Guimarães Boavista Porto GD da CUF Barreiro Leixões SC FC Barreirense SC Farense SC Beira-Mar CD Montijo União de Coimbra Atlético CP União de Tomar
    1. Benfica Lissabon 5:0 3:0 3:2 4:1 8:0 4:1 2:0 6:0 3:0 3:0 9:0 6:0 6:1 2:0 2:1
    2. Belenenses Lissabon 0:2 3:2 2:0 2:2 2:1 1:1 1:0 4:0 4:2 0:0 4:0 2:1 3:1 3:2 3:0
    3. Vitória Setúbal 0:1 0:0 3:0 2:0 2:1 4:0 3:1 5:0 5:0 5:0 3:0 4:0 4:0 5:0 1:1
    4. FC Porto 2:2 1:1 2:0 0:1 1:2 1:0 1:1 0:1 4:0 4:1 1:0 4:1 3:0 5:1 4:1
    5. Sporting Lissabon 1:2 1:0 1:0 0:3 2:0 1:0 0:1 0:1 5:1 4:0 4:0 4:1 3:1 4:1 4:0
    6. Vitória Guimarães 1:2 0:0 1:0 1:1 1:1 4:0 1:1 2:1 3:1 1:0 2:0 1:0 3:1 0:0 3:3
    7. Boavista Porto 1:3 2:2 3:1 1:0 3:2 1:1 1:0 1:1 1:2 2:0 1:1 3:0 1:0 3:2 3:1
    8. GD da CUF Barreiro 0:1 1:2 2:4 0:2 1:1 3:1 3:0 2:0 1:1 1:1 1:2 1:0 2:0 2:1 2:1
    9. Leixões SC 1:5 1:0 0:0 3:1 2:2 1:1 3:0 2:3 1:0 1:1 3:3 1:0 0:0 1:0 4:0
    10. FC Barreirense 0:3 1:5 2:3 0:0 1:4 1:1 1:1 3:2 3:1 4:1 1:1 4:4 4:2 1:0 1:0
    11. SC Farense 0:5 0:0 0:3 1:1 1:3 2:2 2:0 1:0 1:0 2:1 3:2 2:1 2:0 1:1 2:0
    12. SC Beira-Mar 1:2 2:2 0:0 1:1 0:0 1:0 1:1 1:2 0:1 0:2 1:1 1:1 1:1 1:1 2:0
    13. CD Montijo 0:1 1:1 1:3 0:1 0:0 1:1 1:0 0:1 2:0 1:0 2:0 0:1 1:0 2:0 3:2
    14. União de Coimbra 0:4 1:1 0:0 0:2 1:5 1:0 2:3 1:1 2:0 2:2 1:0 0:1 0:1 1:0 3:0
    15. Atlético CP 0:0 0:0 3:3 0:2 1:0 0:1 1:3 2:2 0:1 1:3 2:1 2:2 1:3 0:0 4:0
    16. União de Tomar 0:2 0:6 1:0 1:7 1:1 1:2 2:4 1:1 1:1 3:1 3:1 8:1 2:1 1:0 0:1

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Portugal 1972/73 Ergebnisse und Tabelle. In: wildstat.com. Abgerufen am 24. März 2017.