Primeira Divisão 1973/74

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Primeira Divisão 1973/74
Meister Sporting Lissabon
Europapokal der
Landesmeister
Sporting Lissabon
UEFA-Pokal Vitória Setúbal
FC Porto
Pokalsieger Sporting Lissabon
Europapokal der
Pokalsieger
Benfica Lissabon
Absteiger CD Montijo
FC Barreirense
SC Beira-Mar
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 691 (ø 2,88 pro Spiel)
Torschützenkönig Argentinien Héctor Yazalde
(Sporting Lissabon), 46 Tore
Primeira Divisão 1972/73

Die Primeira Divisão 1973/74 war die 40. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 19. September 1973 und endete am 19. Mai 1974.

Sporting Lissabon wurde zum 14. Mal portugiesischer Meister. Mit seinen 46 Treffern trug der Argentinier Héctor Yazalde maßgeblich zum Titel bei und ist damit bisheriger Rekordhalter in Portugal. Außerdem erhielt er als erster Nichteuropäer den Goldenen Schuh als Europas bester Torschütze.

Primeira Divisão 1973/74 (Portugal)
Primeira Divisão 1973/74 (Portugal)
Lissabon
Académica
Boavista
FC Porto
Leixões
CUF
Barreirense
Montijo
Faro
Setúbal
Vit. Guimarães
Beira-Mar
Olhanense
Vereine in Lissabon:
Benfica
Sporting
Belenenses
Oriental
Teilnehmer der Primeira Divisão 1973/74

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Mannschaften Stadt
Benfica Lissabon Lissabon
Sporting Lissabon Lissabon
Belenenses Lissabon Lissabon
Clube Oriental de Lisboa Lissabon
FC Porto Porto
Boavista Porto Porto
SC Farense Faro
Vitória Guimarães Guimarães
Vitória Setúbal Setúbal
Leixões SC Matosinhos
GD da CUF Barreiro Barreiro
FC Barreirense Barreiro
Académica Coimbra Coimbra
SC Olhanense Olhão
SC Beira-Mar Aveiro
CD Montijo Montijo

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Sporting Lissabon (P)  30  23  3  4 096:210 +75 49:11
 2. Benfica Lissabon (M)  30  21  5  4 068:230 +45 47:13
 3. Vitória Setúbal  30  19  7  4 069:210 +48 45:15
 4. FC Porto  30  18  7  5 043:220 +21 43:17
 5. Belenenses Lissabon  30  17  6  7 056:340 +22 40:20
 6. Vitória Guimarães  30  10  11  9 036:340  +2 31:29
 7. SC Farense  30  9  8  13 035:380  −3 26:34
 8. GD da CUF Barreiro  30  8  9  13 033:440 −11 25:35
 9. Boavista Porto  30  9  7  14 035:430  −8 25:35
10. Académica Coimbra (N)  30  8  7  15 029:450 −16 23:37
11. SC Olhanense (N)  30  8  6  16 035:690 −34 22:38
12. Clube Oriental de Lisboa (N)  30  10  1  19 035:790 −44 21:39
13. SC Beira-Mar  30  7  7  16 034:590 −25 21:39
14. Leixões SC  30  9  3  18 036:560 −20 21:39
15. FC Barreirense  30  6  9  15 019:420 −23 21:39
16. CD Montijo  30  7  6  17 032:610 −29 20:40

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Portugiesischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1974/75
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1974/75
  • Teilnahme als Pokalfinalist am Europapokal der Pokalsieger 1974/75
  • Abstieg in die Segunda Divisão
  • (M) amtierender portugiesischer Meister
    (P) amtierender portugiesischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger
    1973/74[1] Sporting Lissabon Vitória Setúbal FC Porto Belenenses Lissabon Vitória Guimarães SC Farense GD da CUF Barreiro Boavista Porto Académica Coimbra SC Olhanense Clube Oriental de Lisboa SC Beira-Mar Leixões SC FC Barreirense CD Montijo
    1. Sporting Lissabon 3:5 2:1 2:0 4:1 3:0 3:0 6:0 3:1 3:0 5:0 8:0 5:2 3:0 6:1 8:0
    2. Benfica Lissabon 2:0 2:3 2:1 3:1 5:1 1:0 1:0 2:0 5:0 4:1 2:0 2:0 3:0 4:0 5:1
    3. Vitória Setúbal 1:0 2:2 0:0 3:2 1:1 1:0 2:0 4:1 3:0 9:0 4:0 0:0 6:1 1:1 6:2
    4. FC Porto 1:1 2:1 2:0 2:0 3:0 1:0 1:1 4:2 1:0 2:0 1:0 3:0 2:1 1:0 1:0
    5. Belenenses Lissabon 1:0 1:2 2:1 1:0 2:0 3:1 2:1 4:1 6:0 3:0 3:1 4:1 4:3 1:0 3:0
    6. Vitória Guimarães 0:1 0:0 1:4 0:0 1:1 1:1 2:0 0:2 1:0 3:1 4:1 3:0 5:0 0:0 1:0
    7. SC Farense 0:2 0:0 0:2 2:2 2:1 2:2 2:2 4:1 4:1 3:1 2:1 1:1 2:0 1:1 3:2
    8. GD da CUF Barreiro 0:3 0:2 2:1 0:0 0:1 1:1 0:1 0:0 0:0 6:1 4:2 4:1 0:3 2:0 2:1
    9. Boavista Porto 1:1 2:0 0:1 0:2 1:1 1:1 1:0 0:1 2:0 2:0 3:1 2:0 2:2 2:0 4:0
    10. Académica Coimbra 1:3 2:0 0:3 1:1 0:0 2:1 1:0 1:2 2:1 1:1 3:0 1:1 2:0 6:1 1:2
    11. SC Olhanense 1:3 1:7 0:0 2:1 2:2 0:2 1:0 2:2 2:0 0:0 4:1 4:2 4:0 1:0 2:0
    12. Clube Oriental de Lisboa 0:7 1:3 0:3 1:3 2:3 1:0 1:0 3:2 3:1 0:3 2:0 0:1 3:2 2:1 1:1
    13. SC Beira-Mar 1:1 1:1 0:3 1:2 1:2 0:1 3:1 2:0 0:0 1:1 4:2 2:3 3:2 3:2 3:1
    14. Leixões SC 0:3 0:1 0:1 2:0 1:1 0:2 0:0 3:1 2:0 1:0 3:1 1:3 4:0 1:0 4:2
    15. FC Barreirense 0:3 0:0 0:0 1:2 1:0 1:1 2:1 0:0 1:0 1:0 1:1 0:1 2:0 1:0 1:1
    16. CD Montijo 1:4 0:1 0:3 1:2 0:0 1:1 0:2 0:0 2:2 1:0 1:0 8:1 2:0 1:0 1:0

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Portugal 1973/74 Ergebnisse und Tabelle. In: wildstat.com. Abgerufen am 25. März 2017.