Primeira Divisão 1993/94

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Primeira Divisão 1993/94
Meister Benfica Lissabon
Champions League Benfica Lissabon
UEFA-Pokal Sporting Lissabon
Boavista Porto
Marítimo Funchal
Pokalsieger FC Porto
Europapokal der
Pokalsieger
FC Porto
Absteiger FC Paços de Ferreira
FC Famalicão
GD Estoril Praia
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 750 (ø 2,45 pro Spiel)
Torschützenkönig Nigeria Rashidi Yekini
(Vitória Setúbal), 21 Tore
Primeira Divisão 1992/93

Die Primeira Divisão 1993/94 war die 60. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 22. August 1993 und endete am 2. Juni 1994.

Benfica Lissabon wurde zum 30. Mal portugiesischer Meister.

Primeira Divisão 1993/94 (Portugal)
Primeira Divisão 1993/94 (Portugal)
Marítimo
União
Benfica
Sporting
Belenenses
 
Salgueiros
Boavista
FC Porto
Braga
Gil Vicente
Vit. Guimarães
Estoril
Paços de Ferreira
Beira-Mar
Famalicão
Faro
Amadora
Setúbal
Madeira
Teilnehmer der Primeira Divisão 1993/94

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Mannschaften Stadt
Benfica Lissabon Lissabon
Sporting Lissabon Lissabon
Belenenses Lissabon Lissabon
FC Porto Porto
Boavista Porto Porto
SC Salgueiros Porto
Sporting Braga Braga
Vitória Guimarães Guimarães
CF Estrela Amadora Amadora
Vitória Setúbal Setúbal
SC Beira-Mar Aveiro
FC Famalicão Vila Nova de Famalicão
SC Farense Faro
Gil Vicente FC Barcelos
GD Estoril Praia Estoril
FC Paços de Ferreira Paços de Ferreira
Marítimo Funchal Funchal
União Madeira Funchal

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Benfica Lissabon (P)  34  23  8  3 073:250 +48 54:14
 2. FC Porto (M)  34  21  10  3 056:150 +41 52:16
 3. Sporting Lissabon  34  23  5  6 071:290 +42 51:17
 4. Boavista Porto  34  16  6  12 046:310 +15 38:30
 5. Marítimo Funchal  34  13  12  9 045:400  +5 38:30
 6. Vitória Setúbal (N)  34  14  6  14 056:420 +14 34:34
 7. Vitória Guimarães  34  11  11  12 030:310  −1 33:35
 8. SC Farense  34  13  7  14 044:460  −2 33:35
 9. CF Estrela Amadora (N)  34  9  15  10 039:360  +3 33:35
10. Gil Vicente FC  34  10  11  13 027:470 −20 31:37
11. SC Salgueiros  34  14  3  17 048:560  −8 31:37
12. União Madeira (N)  34  11  9  14 036:420  −6 31:37
13. Belenenses Lissabon  34  12  6  16 039:510 −12 30:38
14. SC Beira-Mar  34  9  11  14 028:380 −10 29:39
15. Sporting Braga  34  9  10  15 033:430 −10 28:40
16. FC Paços de Ferreira  34  7  12  15 031:490 −18 26:42
17. FC Famalicão  34  7  8  19 026:720 −46 22:46
18. GD Estoril Praia  34  5  8  21 022:570 −35 18:50

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Portugiesischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 1994/95
  • Portugiesischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1994/95
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1994/95
  • Abstieg in die Segunda Liga
  • (M) amtierender portugiesischer Meister
    (P) amtierender portugiesischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger
    1993/94[1] FC Porto Sporting Lissabon Boavista Porto Vitória Setúbal Vitória Guimarães SC Farense CF Estrela Amadora SC Salgueiros União Madeira Belenenses Lissabon SC Beira-Mar Sporting Braga FC Paços de Ferreira FC Famalicão GD Estoril Praia
    1. Benfica Lissabon 2:0 2:1 3:1 2:0 2:0 0:0 4:1 1:1 0:0 4:1 1:0 3:0 1:0 2:0 2:1 8:0 1:1
    2. FC Porto 3:3 2:0 1:0 2:0 2:0 1:1 1:0 2:1 3:0 1:0 4:1 1:0 0:0 5:0 0:0 0:0 3:0
    3. Sporting Lissabon 3:6 0:1 3:1 1:1 2:1 3:0 3:1 3:0 6:0 2:1 1:0 3:1 1:0 2:0 3:1 3:0 3:1
    4. Boavista Porto 1:0 1:1 2:1 3:2 1:0 1:1 0:1 1:1 1:2 3:1 3:0 3:0 2:1 1:0 2:0 3:0 3:0
    5. Marítimo Funchal 1:1 1:0 2:1 1:0 0:0 2:0 5:2 0:0 0:0 2:1 3:2 1:2 0:2 4:0 3:3 3:2 1:1
    6. Vitória Setúbal 5:2 3:3 2:3 1:3 4:1 1:0 2:0 1:1 0:2 4:0 2:3 3:0 2:0 1:0 3:0 6:1 2:1
    7. Vitória Guimarães 1:2 0:0 1:4 1:0 0:1 1:0 2:2 0:0 2:1 1:0 2:0 3:0 1:2 0:0 1:0 3:0 2:0
    8. SC Farense 0:0 1:0 0:1 1:0 0:0 2:1 0:1 1:0 4:2 4:1 4:1 1:0 2:2 0:0 3:0 5:0 1:2
    9. CF Estrela Amadora 0:1 0:0 0:4 1:1 1:1 0:0 0:1 1:2 3:0 3:1 2:0 2:2 2:2 1:1 3:1 2:0 3:0
    10. Gil Vicente FC 0:3 1:1 0:0 0:0 1:0 2:1 2:1 0:0 1:0 2:0 0:0 0:3 1:1 1:1 1:1 1:0 2:0
    11. SC Salgueiros 1:0 0:3 0:1 2:0 1:1 1:2 1:0 3:2 1:1 2:1 1:0 1:0 2:0 5:1 2:1 2:2 4:1
    12. União Madeira 0:2 0:2 0:0 2:1 1:1 2:1 2:0 0:0 2:2 1:2 3:1 2:0 2:0 3:1 2:0 0:0 3:0
    13. Belenenses Lissabon 0:2 0:2 0:3 2:1 2:1 1:2 0:0 4:2 2:1 1:0 2:3 2:1 2:0 0:0 1:1 4:0 1:0
    14. SC Beira-Mar 1:1 0:2 0:4 1:1 3:1 2:1 1:0 3:0 0:1 1:0 2:1 0:0 1:1 0:0 0:1 1:0 0:0
    15. Sporting Braga 0:2 0:2 1:1 0:1 0:1 2:1 0:0 4:0 0:1 4:0 4:3 3:0 4:2 2:0 0:0 2:0 2:1
    16. FC Paços de Ferreira 1:2 0:2 1:2 1:0 2:2 1:1 2:2 1:0 1:0 3:1 0:2 1:1 1:1 1:1 1:0 2:0 0:0
    17. FC Famalicão 1:5 0:5 1:1 0:3 0:2 1:1 1:1 2:1 0:2 3:0 1:0 0:0 2:3 2:1 1:0 4:1 1:0
    18. GD Estoril Praia 0:3 0:1 0:2 0:2 0:1 0:2 2:1 0:1 3:3 1:1 2:3 0:2 1:0 1:0 1:1 2:1 1:1

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Portugal 1993/94 Ergebnisse und Tabelle. In: wildstat.com. Abgerufen am 1. April 2017.