League of Wales 1996/97

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
League of Wales 1996/97
Meister Barry Town FC
Champions-League-
Qualifikation
Barry Town FC
UEFA-Pokal-
Qualifikation
Inter Cardiff
UI-Cup Ebbw Vale AFC
Pokalsieger Barry Town FC
Europapokal der
Pokalsieger
Cwmbran Town
Absteiger Ton Pentre AFC (freiwillig)
Holywell Town,
Briton Ferry Athletic
Mannschaften 21
Spiele 420
Tore 1.396 (ø 3,32 pro Spiel)
Torschützenkönig Tony Bird (Barry Town FC)
League of Wales 1995/96
Cymru Alliance
Football League Div. 1 ↓

Die League of Wales 1996/97 war die fünfte Spielzeit der höchsten walisischen Fußballliga. Meister wurde erneut Barry Town FC, der mit 105 Punkten einen Ligarekord aufstellte.

21 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Jedes Team bestritt dabei 40 Saisonspiele. Die beiden letzten Vereine stiegen ab.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Barry Town FC (M)  40  33  6  1 129:260 +103 105
 2. Inter Cardiff  40  26  6  8 080:320 +48 84
 3. Ebbw Vale AFC  40  23  9  8 087:400 +47 78
 4. Caernarfon Town  40  23  9  8 081:580 +23 78
 5. Newtown AFC  40  22  5  13 074:490 +25 71
 6. TNS Llansantffraid (P)  40  19  12  9 078:540 +24 69
 7. Conwy United  40  20  8  12 066:440 +22 68
 8. Bangor City  40  20  5  15 082:620 +20 65
 9. Cwmbran Town  40  19  8  13 071:610 +10 65
10. CPD Porthmadog  40  18  8  14 064:600  +4 62
11. Connah’s Quay Nomads  40  16  9  15 062:640  −2 57
12. Cemaes Bay  40  13  10  17 062:720 −10 49
13. Aberystwyth Town  40  13  8  19 067:820 −15 47
14. Caersws FC  40  11  9  20 053:770 −24 42
15. Flint Town United  40  11  8  21 048:760 −28 41
16. Carmarthen Town (N)  40  11  7  22 041:790 −38 40
17. Welshpool Town (N)  40  10  9  21 050:800 −30 39
18. Ton Pentre AFC 1  40  12  3  25 059:990 −40 39
19. Rhyl FC  40  10  8  22 051:710 −20 38
20. Holywell Town  40  7  8  25 052:810 −29 29
21. Briton Ferry Athletic  40  5  1  34 039:129 −90 16

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Walisischer Meister und Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 1997/98
  • Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde im UEFA-Pokal 1997/98
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 1997
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1997/98 als Pokalfinalist
  • Abstieg in die Cymru Alliance bzw. in die Welsh Football League First Division
  • (M) amtierender walisischer Meister
    (P) amtierender walisischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger aus der Cymru Alliance 1995/96 bzw. Welsh Football League First Division 1995/96
    1 
    Ton Pentre zog sich freiwillig in die Division 1 South zurück.

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1996/97[1] BAR CAR EBB CAE Newtown AFC TNS CON Bangor City Cwmbran Town POR GAP CEM Aberystwyth Town CAE FLI Carmarthen Town WEL TON Rhyl FC HOL BRI
    Barry Town FC 3:0 7:3 5:2 3:1 3:3 5:0 0:0 3:0 1:0 2:0 4:3 8:1 4:0 2:0 6:0 4:0 7:1 6:1 1:0 4:0
    Inter Cardiff 1:2 2:1 6:1 1:0 1:1 3:0 4:1 1:1 1:0 0:0 2:1 1:0 3:0 2:1 1:0 3:4 3:0 2:1 2:0 7:0
    Ebbw Vale AFC 1:1 3:1 3:1 0:1 2:2 1:0 2:2 3:0 4:0 1:3 0:0 4:0 3:1 0:1 4:0 4:0 3:0 3:1 5:0 4:0
    Caernarfon Town 1:3 0:1 1:0 3:0 2:1 3:3 1:4 2:3 2:1 3:1 1:1 2:2 3:2 0:0 2:1 2:1 1:0 1:0 3:0 6:2
    Newtown AFC 0:3 0:1 2:2 1:1 0:3 1:0 2:0 0:1 3:0 0:0 6:2 2:1 2:1 5:1 2:1 1:0 0:3 1:1 1:1 3:0
    TNS Llansantffraid 1:0 1:1 3:1 2:3 1:3 3:1 4:1 0:1 0:2 2:2 1:2 3:2 3:2 2:2 3:3 2:0 4:2 0:1 2:1 3:0
    Conwy United 0:1 1:0 2:2 0:1 2:0 1:1 1:0 1:1 0:1 3:0 0:0 4:0 2:0 1:1 2:0 2:0 2:0 3:2 0:3 6:0
    Bangor City 0:4 2:1 4:2 0:2 2:1 0:2 1:2 0:1 0:0 1:1 3:1 5:1 2:1 3:1 0:0 4:0 8:1 3:0 2:1 1:0
    Cwmbran Town 0:4 2:1 0:1 1:1 1:3 3:1 3:1 1:3 2:1 0:1 2:2 6:0 2:1 1:2 2:2 2:1 3:1 4:4 2:1 2:3
    CPD Porthmadog 1:4 0:2 1:1 0:0 0:4 4:1 3:1 2:0 2:1 2:0 2:4 2:2 1:3 3:0 0:0 1:2 2:1 6:0 4:1 2:0
    Connah’s Quay Nomads 1:4 0:3 0:3 1:0 4:0 0:1 0:3 2:4 1:5 3:3 5:3 4:1 1:1 0:1 3:1 3:0 1:0 4:1 0:0 2:0
    Cemaes Bay 1:2 1:4 0:2 1:1 0:1 0:1 1:1 3:2 1:0 0:3 1:2 1:1 0:1 1:2 1:3 1:0 5:1 1:1 3:3 4:2
    Aberystwyth Town 1:4 0:2 2:3 4:5 1:0 1:2 0:1 1:2 4:1 3:0 3:3 6:2 1:2 2:0 2:0 2:2 2:3 2:1 1:2 3:1
    Caersws FC 0:0 1:1 0:5 1:2 0:3 1:1 2:6 2:0 3:1 2:2 0:2 0:1 0:1 1:5 1:4 2:0 0:3 2:0 2:1 3:1
    Flint Town United 0:8 0:2 0:1 0:3 1:3 1:1 0:1 3:4 2:4 2:3 0:2 1:3 0:1 1:1 4:0 1:1 2:1 3:2 2:1 3:1
    Carmarthen Town 1:1 1:1 0:2 1:3 0:3 0:0 0:2 1:5 2:3 0:2 1:0 2:4 0:4 2:3 1:0 2:3 0:4 2:1 1:0 2:0
    Welshpool Town 1:2 1:4 0:2 0:3 1:3 1:1 0:2 3:2 1:1 1:1 1:1 0:2 0:0 0:4 2:2 1:3 6:1 2:1 2:2 4:0
    Ton Pentre AFC 0:2 0 :3 1 :1 2:3 1:7 1:2 1:0 4:3 0:3 3:4 4:3 1:2 1:1 2:2 3:0 0:1 4:3 1:3 1:0 3:2
    Rhyl FC 1:2 1:0 0:2 1:1 3:1 1:3 1:1 1:2 0:0 0:1 3:1 0:1 0:2 1:1 1:1 4:0 0:1 2:1 0:2 4:0
    Holywell Town 0:0 0:3 1:1 1:4 1:3 1:3 1:4 0:4 0:1 5:0 3:4 1:1 3:3 3:2 0:1 0:1 2:3 3:1 2:3 3:1
    Briton Ferry Athletic 0:4 1:4 0:2 2:5 2:5 1:8 2:4 3:2 1:4 1:2 0:1 2:1 1:3 2:2 3:1 0:2 1:2 0:2 0:3 4:3

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Name Mannschaft Tore
    01. Tony Bird Barry Town FC 42
    02. Eifion Williams Caernarfon Town 34
    03. Adrian Jones TNS Llansantffraid 29
    04. Matthew Davies Cwmbran Town 27
    05. Gavin Allen Aberystwyth Town 26

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Ergebnisse und Tabelle. In: eu-football.info. Abgerufen am 4. August 2020.