League of Wales 1998/99

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
League of Wales 1998/99
Meister Barry Town FC
Champions-League-
Qualifikation
Barry Town FC
UEFA-Pokal-
Qualifikation
Inter Cardiff
Cwmbran Town
UI-Cup Aberystwyth Town
Pokalsieger Inter Cardiff
Absteiger Holywell Town
Mannschaften 17
Spiele 272
Tore 834 (ø 3,07 pro Spiel)
Torschützenkönig Eifion Williams (Barry Town FC)
League of Wales 1997/98
Cymru Alliance
Football League Div. 1 ↓

Die League of Wales 1998/99 war die siebte Spielzeit der höchsten walisischen Fußballliga. Sie begann am 22. August 1998 und endete am 1. Mai 1999.

Barry Town feierte seinen vierten Meistertitel in Folge. Vor Saisonbeginn war Ebbw Vale AFC, der die Vorsaison als Dritter abgeschlossen hatte, aufgrund von Finanzproblemen ausgeschlossen worden.

17 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Jedes Team bestritt dabei 32 Saisonspiele. Der Tabellenletzte stieg ab.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Barry Town FC (M)  32  23  7  2 082:230 +59 76
 2. Inter Cardiff  32  19  6  7 061:260 +35 63
 3. Cwmbran Town  32  17  6  9 073:440 +29 57
 4. Aberystwyth Town  32  16  9  7 059:470 +12 57
 5. Caernarfon Town  32  13  11  8 045:460  −1 50
 6. Newtown AFC  32  13  10  9 045:350 +10 49
 7. Conwy United  32  14  7  11 054:490  +5 49
 8. Total Network Solutions FC  32  12  11  9 055:420 +13 47
 9. Carmarthen Town  32  13  8  11 046:460  ±0 47
10. Caersws FC  32  12  8  12 049:550  −6 44
11. Bangor City (P)  32  11  6  15 044:490  −5 39
12. Connah’s Quay Nomads  32  10  8  14 043:460  −3 38
13. Haverfordwest County  32  9  7  16 043:600 −17 34
14. Afan Lido FC (N)  32  7  10  15 028:460 −18 31
15. Rhayader Town  32  5  11  16 029:540 −25 26
16. Rhyl FC  32  7  2  23 040:800 −40 23
17. Holywell Town (N)  32  3  9  20 038:860 −48 18

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Walisischer Meister und Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 1999/2000
  • Teilnahme an der Qualifikationsrunde im UEFA-Pokal 1999/2000
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 1999
  • Abstieg in die Cymru Alliance
  • (M) amtierender walisischer Meister
    (P) amtierender walisischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger aus der Cymru Alliance 1997/98 bzw. Welsh Football League First Division 1997/98

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1998/99[1] BAR CAR Cwmbran Town Aberystwyth Town CAE Newtown AFC CON TNS Carmarthen Town CAE Bangor City CQN Haverfordwest County Afan Lido FC RHA Rhyl FC HOL
    Barry Town FC 1:1 2:1 5:1 3:0 1:0 1:1 2:0 6:2 5:2 4:2 1:0 2:0 0:2 7:1 2:0 4:0
    Inter Cardiff 1:2 0:1 6:1 3:0 0:2 3:0 1:1 1:2 6:0 3:0 1:1 1:0 0:1 1:0 3:2 5:1
    Cwmbran Town 0:4 0:0 0:1 6:0 3:0 3:0 0:4 2:0 2:1 2:4 2:1 4:0 1:4 3:6 6:1 4:0
    Aberystwyth Town 1:1 1:1 1:3 1:1 5:0 3:1 0:1 3:2 0:5 3:0 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 0:0
    Caernarfon Town 0:4 1:1 2:4 2:0 3:1 1:1 2:1 3:2 2:2 1:0 1:1 2:0 2:0 2:0 3:0 2:2
    Newtown AFC 0:0 1:3 0:0 1:1 1:1 2:1 0:0 0:0 4:0 3:1 1:0 1:1 4:0 1:0 2:1 4:0
    Conwy United 1:3 3:0 2:4 1:1 1:1 1:0 3:3 1:2 2:1 3:1 1:3 0:2 2:0 1:1 2:1 2:1
    Total Network Solutions FC 1:2 1:3 2:2 0:0 2:0 1:1 1:4 1:1 2:1 1:2 2:0 4:2 1:1 1:0 6:0 2:0
    Carmarthen Town 2:1 0:1 1:1 2:5 0:0 1:0 2:1 1:0 0:1 1:2 6:2 3:1 1:1 1:1 1:2 3:0
    Caersws FC 2:4 0:2 1:3 2:3 3:2 1:1 0:3 3:1 1:2 2:0 2:0 4:4 2:1 0:0 3:1 3:2
    Bangor City 0:3 1:0 2:2 1:2 1:1 2:3 1:3 2:1 4:0 0:1 0:2 3:0 0:1 0:1 4:1 5:2
    Connah’s Quay Nomads 0:3 1:2 1:0 0:0 2:2 3:2 1:2 2:3 0:2 0:0 1:1 3:1 0:0 4:1 6:2 4:2
    Haverfordwest County 0:0 0:1 2:1 2:6 0:2 2:0 1:3 1:3 1:2 1:1 0:0 1:0 1:1 1:0 5:2 7:2
    Afan Lido FC 0:0 0:2 0:4 2:2 1:3 0:2 0:1 3:3 1:1 0:1 0:2 1:3 0:2 2:0 2:1 2:0
    Rhayader Town 0:0 0:5 1:1 0:2 2:0 0:2 2:2 0:0 1:0 1:3 0:0 2:0 2:2 1:1 1:2 1:3
    Rhyl FC 0:6 1:2 1:4 1:0 0:1 3:3 0:3 0:3 1:2 1:1 1:2 1:2 1:2 2:0 3:1 5:1
    Hollywell Town 2:3 1:2 0:4 3:6 1:2 0:3 4:3 3:3 1:1 0:0 1:1 0:0 4:0 0:0 2:2 0:3

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Name Mannschaft Tore
    01. Tony Bird Barry Town FC 28
    02. Chris Summers Cwmbran Town 21
    03. Matthew Davies Cwmbran Town 20
    John Toner Conwy United
    05. Richard Gay Haverfordwest County 16
    Jamie Hughes Connah’s Quay Nomads

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Ergebnisse und Tabelle. In: eu-football.info. Abgerufen am 5. August 2020.