League of Wales 2000/01

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
League of Wales 2000/01
Meister Barry Town FC
Champions-League-
Qualifikation
Barry Town FC
UEFA-Pokal-
Qualifikation
Cwmbran Town
Total Network Solutions FC
UI-Cup Carmarthen Town
Pokalsieger Barry Town FC
Absteiger Inter Cardiff
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 1.030 (ø 3,37 pro Spiel)
Torschützenkönig Graham Evans
(Caersws FC, 25 Tore)
League of Wales 1999/2000
Cymru Alliance
Football League Div. 1 ↓

Die League of Wales 2000/01 war die neunte Spielzeit der höchsten walisischen Fußballliga. Sie begann am 18. August 2000 und endete am 5. Mai 2001.

Meister wurde Barry Town FC.

18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg ab.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Barry Town FC  34  24  5  5 084:300 +54 77
 2. Cwmbran Town  34  24  2  8 071:340 +37 74
 3. Carmarthen Town  34  17  7  10 068:390 +29 58
 4. Newtown AFC  34  18  4  12 048:370 +11 58
 5. Caersws FC  34  16  9  9 072:390 +33 57
 6. Aberystwyth Town  34  15  10  9 064:420 +22 55
 7. Rhyl FC  34  16  6  12 074:520 +22 54
 8. Total Network Solutions FC (M)  34  15  9  10 064:470 +17 54
 9. Connah’s Quay Nomads  34  14  8  12 045:470  −2 50
10. Haverfordwest County  34  14  7  13 056:550  +1 49
11. Afan Lido FC  34  13  8  13 042:370  +5 47
12. Rhayader Town  34  10  10  14 054:650 −11 40
13. Flexys Cefn Druids AFC  34  11  5  18 060:700 −10 38
14. Bangor City (P)  34  10  7  17 056:840 −28 37
15. Oswestry Town (N)  34  10  6  18 040:740 −34 36
16. Port Talbot Athletic (N)  34  10  5  19 049:770 −28 35
17. AFC Llanelli  34  9  2  23 057:970 −40 29
18. Inter Cardiff  34  3  4  27 026:104 −78 13

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Dem AFC Llanelli blieb der Abstieg erspart, da kein Team aus der entsprechenden zweiten Liga aufstieg.
  • Walisischer Meister und Teilnahme an der Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2001/02
  • Teilnahme an der Qualifikationsrunde im UEFA-Pokal 2001/02
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 2001
  • Abstieg in die Welsh Football League First Division
  • (M) amtierender walisischer Meister
    (P) amtierender walisischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger aus der Cymru Alliance 1999/2000 bzw. Welsh Football League First Division 1999/2000

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    2000/01[1] BAR Cwmbran Town Carmarthen Town Newtown AFC CAE Aberystwyth Town Rhyl FC TNS CQN Haverfordwest County Afan Lido FC RHA CEF Bangor City OSW Port Talbot Athletic AFC Llanelli CAR
    Barry Town FC 3:1 2:0 0:2 3:3 4:0 0:0 1:0 4:0 3:2 1:0 2:1 2:0 6:1 6:0 2:0 7:1 8:0
    Cwmbran Town 3:0 0:2 2:0 1:2 1:0 3:2 2:2 2:1 0:0 3:0 4:2 1:0 5:2 3:0 2:0 3:2 3:1
    Carmarthen Town 1:4 1:0 1:2 0:0 1:1 3:0 4:3 3:0 0:4 2:0 2:0 2:0 4:0 0:1 1:1 5:1 9:1
    Newtown AFC 0:2 2:3 2:1 0:2 1:2 2:0 3:1 2:3 0:1 1:0 1:2 2:1 3:2 2:0 2:1 4:1 3:0
    Caersws FC 2:2 1:4 2:2 1:0 1:1 2:1 0:1 0:0 0:1 0:1 2:2 1:2 5:0 1:0 7:1 4:0 6:1
    Aberystwyth Town 3:2 2:0 2:2 3:0 2:2 2:2 2:0 1:1 0:2 1:1 2:2 3:0 0:2 6:0 1:0 6:0 5:0
    Rhyl FC 1:2 2:5 2:1 0:0 2:1 1:0 2:0 3:4 3:0 0:2 5:1 5:3 6:1 1:1 4:3 7:0 1:2
    Total Network Solutions FC 0:1 1:0 1:5 0:0 1:3 1:0 3:0 2:0 0:1 1:1 3:3 3:3 2:2 4:1 2:1 3:1 2:1
    Connah’s Quay Nomads 0:1 1:0 2:1 0:0 0:3 1:2 1:2 1:2 0:0 1:0 5:0 2:0 1:1 0:2 1:3 2:1 2:0
    Haverfordwest County 2:2 0:2 3:1 0:3 2:1 1:3 2:4 0:2 2:0 0:0 0:4 2:0 0:1 2:1 2:3 3:3 3:1
    Afan Lido FC 1:0 0:1 0:0 1:2 3:1 4:3 0:0 2:2 2:2 3:1 3:1 1:1 3:1 3:1 0:1 1:0 1:0
    Rhayader Town 0:1 0:2 0:1 2:0 0:2 0:0 0:2 2:2 1:1 1:2 2:0 1:1 2:4 3:2 3:2 4:2 2:0
    Flexys Cefn Druids AFC 1:2 0:3 3:4 0:1 1:4 4:1 2:1 2:1 1:2 3:3 2:3 3:2 2:0 3:7 3:2 5:1 3:0
    Bangor City 2:3 1:3 1:3 0:2 2:2 1:1 0:3 0:4 0:1 3:2 3:1 3:3 3:1 0:1 3:5 3:2 3:0
    Oswestry Town 0:1 0:1 0:0 1:0 0:1 1:2 0:3 0:3 1:3 2:5 1:0 2:2 0:0 3:3 2:2 5:2 1:0
    Port Talbot Athletic 0:0 2:5 0:2 2:3 1:3 0:2 1:6 0:6 1:2 2:2 2:0 1:3 2:1 2:2 0:2 1:0 2:1
    AFC Llanelli 1:6 2:0 1:0 1:2 2:1 2:4 3:1 3:3 1:2 3:2 1:0 2:3 1:3 2:4 11:0 1:2 1:0
    Inter Cardiff 2:1 0:3 0:4 1:1 0:6 2:1 2:2 0:3 3:3 1:4 0:5 1:1 2:6 1:2 1:2 1:3 1:2

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Ergebnisse und Tabelle. In: eu-football.info. Abgerufen am 5. August 2020.