League of Wales 2001/02

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
League of Wales 2001/02
Meister Barry Town FC
Champions-League-
Qualifikation
Barry Town FC
UEFA-Pokal-
Qualifikation
Total Network Solutions FC
Bangor City
UI-Cup Caersws FC
Pokalsieger Barry Town FC
Absteiger Rhayader Town
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 964 (ø 3,15 pro Spiel)
Torschützenkönig Marc Lloyd-Williams
(Bangor City, 47 Tore)
League of Wales 2000/01
Cymru Alliance
Football League Div. 1 ↓

Die League of Wales 2001/02 war die zehnte Spielzeit der höchsten walisischen Fußballliga. Sie begann am 17. August 2001 und endete am 20. April 2002.

Barry Town gewann mit einer erfolgreichen Titelverteidigung den bisher sechste Titel in der Vereinsgeschichte.

18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg ab.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Barry Town FC (M, P)  34  23  8  3 082:290 +53 77
 2. Total Network Solutions FC  34  21  7  6 065:330 +32 70
 3. Bangor City  34  21  6  7 083:380 +45 69
 4. Caersws FC  34  18  4  12 065:440 +21 58
 5. Afan Lido FC  34  18  4  12 042:360  +6 58
 6. Rhyl FC  34  17  5  12 053:450  +8 56
 7. Cwmbran Town  34  17  4  13 066:530 +13 55
 8. Connah’s Quay Nomads  34  14  9  11 056:460 +10 51
 9. Aberystwyth Town  34  14  9  11 053:480  +5 51
10. Carmarthen Town  34  13  9  12 051:370 +14 48
11. Caernarfon Town (N)  34  12  8  14 064:640  ±0 44
12. Port Talbot Town  34  12  7  15 044:550 −11 43
13. Newtown AFC  34  9  11  14 035:440  −9 38
14. Flexys Cefn Druids AFC  34  8  8  18 049:790 −30 32
15. AFC Llanelli  34  8  7  19 041:640 −23 31
16. Oswestry Town  34  8  6  20 039:840 −45 30
17. Haverfordwest County  34  6  10  18 047:760 −29 28
18. Rhayader Town  34  3  6  25 029:890 −60 15

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Walisischer Meister und Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Champions League 2002/03
  • Teilnahme an der Qualifikation im UEFA-Pokal 2002/03
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 2002
  • Abstieg in die Cymru Alliance bzw. in die Welsh Football League First Division
  • (M) amtierender walisischer Meister
    (P) amtierender walisischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    2001/02[1] BAR TNS Bangor City CAE Afan Lido FC Rhyl FC Cwmbran Town CQN Aberystwyth Town Carmarthen Town CAE Port Talbot Town Newtown AFC CEF AFC Llanelli OSW Haverfordwest County RHA
    Barry Town FC 3:1 1:1 0:3 3:2 1:0 2:1 0:1 4:1 0:0 2:0 3:0 3:0 6:0 2:0 7:1 5:0 5:0
    Total Network Solutions FC 1:1 1:1 1:0 2:0 1:2 0:1 5:1 2:1 3:0 2:2 4:0 3:2 2:1 1:0 1:0 2:1 4:0
    Bangor City 2:2 3:0 1:1 1:0 3:0 1:3 2:1 2:0 3:0 3:3 3:1 2:1 6:0 2:0 2:1 3:0 1:0
    Caersws FC 1:4 1:2 2:1 6:0 2:0 2:0 1:2 2:1 1:1 2:1 2:1 1:0 0:0 2:1 2:3 3:0 3:0
    Afan Lido FC 1:1 0:2 1:0 2:1 2:1 2:0 0:2 0:1 1:0 3:0 2:1 1:0 0:0 2:1 3:0 3:0 4:1
    Rhyl FC 3:1 1:1 0:3 1:3 1:0 1:0 0:4 3:0 3:1 3:1 3:1 1:0 1:2 2:0 2:0 2:1 1:1
    Cwmbran Town 1:2 0:4 3:6 3:2 0:1 0:3 2:1 2:0 1:1 3:2 0:0 0:1 5:1 6:1 8:2 2:2 4:2
    Connah’s Quay Nomads 2:2 0:0 4:2 1:2 2:0 2:1 4:2 1:2 0:0 1:2 0:0 2:2 2:1 0:6 5:1 2:2 1:1
    Aberystwyth Town 2:2 1:3 2:1 1:3 2:0 1:1 3:0 2:0 1:1 0:0 4:1 2:2 1:1 3:1 3:0 0:0 1:0
    Carmarthen Town 1:2 3:1 0:0 3:0 3:0 1:0 1:2 2:2 2:1 5:1 0:1 3:1 0:2 0:0 3:2 1:2 5:0
    Caernarfon Town 1:5 0:1 1:3 3:3 2:1 3:2 0:2 2:1 4:1 1:2 1:2 0:0 4:2 4:5 4:1 6:0 2:0
    Port Talbot Town 2:3 1:0 1:0 1:0 1:1 2:3 1:2 0:2 1:1 1:0 1:4 3:1 6:2 3:2 2:3 1:1 1:2
    Newtown AFC 0:1 0:1 2:0 1:0 1:3 2:2 1:1 1:0 1:1 1:0 3:3 1:3 2:2 1:0 1:1 2:1 1:0
    Flexys Cefn Druids AFC 0:2 2:2 3:7 2:1 1:2 2:0 2:4 1:2 1:2 0:4 1:3 0:2 1:0 0:1 1:2 2:2 4:2
    AFC Llanelli 1:1 1:3 2:6 2:0 0:1 0:3 0:3 1:1 3:2 1:0 1:0 1:2 1:1 1:1 2:2 3:4 1:1
    Oswestry Town 0:2 1:5 0:1 1:3 0:3 2:2 0:2 1:0 2:5 1:1 1:1 3:0 0:0 0:5 0:1 3:2 2:0
    Haverfordwest County 0:1 3:3 2:4 2:4 0:1 1:2 2:0 0:3 2:3 0:3 2:2 0:0 2:0 2:2 2:1 4:1 3:3
    Rhayader Town 0:3 0:1 0:7 2:6 0:0 1:3 0:3 0:4 0:2 2:4 0:1 1:1 0:3 3:4 3:0 1:2 3:2

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Ergebnisse und Tabelle. In: eu-football.info. Abgerufen am 6. August 2020.