Welsh Premiership 2003/04

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Welsh Premiership 2003/04
Meister Rhyl FC
Champions-League-
Qualifikation
Rhyl FC
UEFA-Pokal-
Qualifikation
Total Network Solutions FC
Haverfordwest County
UI-Cup Aberystwyth Town
Pokalsieger Rhyl FC
Absteiger Barry Town FC
Mannschaften 17
Spiele 272
Tore 854 (ø 3,14 pro Spiel)
Torschützenkönig Andy Moran
(Rhyl FC, 27 Tore)
Welsh Premiership 2002/03
Cymru Alliance
Football League Div. 1 ↓

Die Welsh Premiership 2003/04 war die zwölfte Spielzeit der höchsten walisischen Fußballliga. Sie begann am 15. August 2003 und endete am 1. Mai 2004. Da Oswestry Town mit dem Total Network Solutions FC fusionierte, wurde die Saison mit nur 17 Teams ausgetragen.

Rhyl FC gewann die Meisterschaft, während der mit 7 Titeln in den vorigen 8 Jahren ehemalig dominierende Serienmeister Barry Town absteigen musste.

17 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Jedes Team bestritt dabei 34 Saisonspiele. Der Tabellenletzte stieg ab.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Rhyl FC  32  23  8  1 076:260 +50 77
 2. Total Network Solutions FC  32  24  4  4 077:280 +49 76
 3. Haverfordwest County  32  17  11  4 040:230 +17 62
 4. Aberystwyth Town  32  18  5  9 059:390 +20 59
 5. Caersws FC  32  15  10  7 063:410 +22 55
 6. Bangor City  32  16  6  10 072:470 +25 54
 7. Cwmbran Town  32  15  3  14 051:440  +7 48
 8. Connah’s Quay Nomads  32  11  9  12 058:550  +3 42
 9. Caernarfon Town  32  11  9  12 065:650  ±0 42
10. Newtown AFC  32  12  5  15 043:500  −7 41
11. Port Talbot Town  32  11  6  15 041:510 −10 39
12. Porthmadog FC (N)  32  11  3  18 041:550 −14 36
13. NEWI Cefn Druids AFC  32  11  2  19 044:590 −15 35
14. Afan Lido FC  32  8  8  16 031:540 −23 32
15. Welshpool Town  32  6  7  19 035:710 −36 25
16. Carmarthen Town  32  3  11  18 028:690 −41 20
17. Barry Town FC (M, P)  32  3  7  22 030:770 −47 16

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Walisischer Meister und Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Champions League 2004/05
  • Teilnahme an der Qualifikation im UEFA-Pokal 2004/05
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 2004
  • Abstieg in die Cymru Alliance bzw. in die Welsh Football League First Division
  • (M) amtierender walisischer Meister
    (P) amtierender walisischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    2003/04[1] Rhyl FC TNS Haverfordwest County Aberystwyth Town CAE Bangor City Cwmbran Town CQN CAE Newtown AFC Port Talbot Town POR CEF Afan Lido FC WEL Carmarthen Town BAR
    Rhyl FC 1:0 1:1 5:3 2:1 2:0 1:0 1:1 7:1 1:1 2:1 6:1 2:0 3:0 3:0 4:0 4:0
    Total Network Solutions FC 2:3 2:0 1:0 1:3 2:1 2:1 3:2 4:1 2:1 2:0 4:0 2:1 5:0 1:1 4:0 3:0
    Haverfordwest County 2:1 1:0 3:1 3:0 1:0 2:1 1:2 1:1 1:0 1:1 1:0 1:0 0:0 1:1 1:0 2:2
    Aberystwyth Town 2:2 0:3 1:1 2:0 1:2 1:0 2:1 2:1 2:1 1:1 1:0 1:0 1:2 5:0 5:1 3:1
    Caersws FC 3:3 0:2 0:0 0:0 1:4 4:1 0:1 2:2 4:0 1:0 3:2 3:1 2:2 3:0 3:0 1:0
    Bangor City 2:3 0:1 3:3 2:3 1:1 7:2 2:1 1:1 2:1 1:2 4:1 0:3 3:0 5:0 2:2 2:1
    Cwmbran Town 1:1 0:1 0:1 2:1 2:2 1:2 3:3 0:1 1:2 3:0 1:0 0:2 4:1 2:1 3:1 2:1
    Connah’s Quay Nomads 0:2 1:1 0:1 0:4 3:5 3:2 3:2 3:0 2:3 3:1 1:3 0:1 4:0 1:1 1:1 4:1
    Caernarfon Town 1:1 2:2 0:1 3:2 2:4 4:5 1:0 5:5 0:3 2:0 0:2 3:2 2:2 4:1 1:1 8:0
    Newtown AFC 0:2 2:5 1:1 1:1 0:0 2:5 1:3 2:1 2:0 1:0 1:0 2:3 2:0 1:0 1:1 3:0
    Port Talbot Town 1:2 1:4 2:0 1:3 0:2 0:0 2:3 1:1 4:1 2:0 3:2 3:2 0:2 0:1 3:1 2:2
    Porthmadog FC 0:2 1:1 0:2 2:1 2:3 0:1 0:2 1:1 3:2 3:2 1:2 3:1 2:0 3:0 3:1 2:2
    NEWI Cefn Druids AFC 0:2 0:2 1:0 1:3 2:2 1:5 0:2 1:2 1:3 2:1 0:1 3:0 5:3 4:2 2:2 2:1
    Afan Lido FC 1:2 2:3 0:0 0:1 0:0 0:0 0:4 2:0 0:1 0:1 1:2 1:0 3:1 1:0 3:3 1:1
    Welshpool Town 1:2 0:5 2:4 0:2 1:0 3:1 0:1 1:4 3:3 3:2 2:2 0:1 3:1 0:2 1:1 1:1
    Carmarthen Town 0:0 1:4 0:1 1:2 1:7 1:4 0:2 2:2 1:4 0:1 1:2 1:0 2:0 2:1 0:2 0:0
    Barry Town FC 0:3 2:3 0:2 1:2 1:3 0:3 0:2 0:2 0:5 3:2 3:1 2:3 0:1 0:1 5:4 0:0

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Ergebnisse und Tabelle. In: eu-football.info. Abgerufen am 6. August 2020.